top of page
Синтакс-lнвест
ВНПФ "Україна"
щоденна інформація за 2026 рік
станом на | Вартість активів усього | Вартість інвестицій в цінні папери | Кошти на поточному і депозитних рахунках | Інвестиції в об'єкти нерухомого майна | Інвестиції в банківські метали | Вартість інших інвестицій | Дебіторська заборгованість | Сума зобов’язань усього | Неперсоніфіковані внески | Помилково сплачені кошти | Заборгованость з переводом коштів | Нараховані,але не здійснені пенс.виплати | Оплата послуг з адміністрування ПФ | Винагорода за управління активами ПФ | Оплата послуг зберігача | Оплата послуг аудитора | Оплата послуг третіх осіб | Витрати на ведення обліку нерухомості | Оплата інших послуг | Борг продавцям за отримані активи | інших зобов’язання ПФ | Чиста вартість активів пенсійного фонду | Кількість одиниць пенсійних активів | Чиста вартість одиниці пенсійних актив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-07-15 | 69290383.51 | 34147138.69 | 27675722.24 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 62509.84 | 646849.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192640.33 | 375083.22 | 16895.63 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68643534.33 | 24876076.21 | 2.7594 |
2026-07-14 | 69212312.21 | 34572143.77 | 27178181.99 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 56973.71 | 633835.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188352.46 | 366733.16 | 16519.5 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68578477.09 | 24878579.6 | 2.7565 |
2026-07-13 | 69135749.53 | 34544988.32 | 27134303.57 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 51444.9 | 620833.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184068.65 | 358391.01 | 16143.73 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68514916.14 | 24878579.6 | 2.754 |
2026-07-12 | 69126628.3 | 32825483.21 | 27139311.96 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 1756820.39 | 607843.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179788.81 | 350056.59 | 15768.31 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68518784.59 | 24878579.6 | 2.7541 |
2026-07-11 | 69110655.8 | 32815026.49 | 27139311.96 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 1751304.61 | 594853.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175508.73 | 341721.7 | 15392.86 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68515802.51 | 24878579.6 | 2.754 |
2026-07-10 | 69094628.68 | 32804515.16 | 27139311.96 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 1745788.82 | 581863.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171228.84 | 333387.17 | 15017.43 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68512765.24 | 24878579.6 | 2.7539 |
2026-07-09 | 69065554.86 | 32791956.2 | 28839203.19 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 29382.73 | 568874.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166949.14 | 325053.01 | 14642.02 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68496680.69 | 24878579.6 | 2.7532 |
2026-07-08 | 69059154.45 | 32781318.28 | 28848590.34 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 24233.09 | 555887.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162670.44 | 316720.81 | 14266.7 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68503266.5 | 24878579.6 | 2.7535 |
2026-07-07 | 69122254.94 | 32773779.19 | 28922336.66 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 21126.35 | 601858.54 | 0 | 0 | 0 | 58978.06 | 158371.33 | 308387.81 | 13891.34 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68520396.4 | 24878405.32 | 2.7542 |
2026-07-06 | 69119336.41 | 32763343.82 | 28932960.34 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 18019.51 | 529889.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154091.15 | 300052.72 | 13515.89 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68589446.65 | 24903080.53 | 2.7543 |
2026-07-05 | 69182005.29 | 32763522.11 | 28998557.3 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 14913.14 | 516885.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149806.66 | 291709.23 | 13140.06 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68665119.34 | 24903080.53 | 2.7573 |
2026-07-04 | 69169342.17 | 32752771.99 | 28998557.3 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 13000.14 | 503867.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145517.44 | 283356.54 | 12763.81 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68665474.38 | 24903080.53 | 2.7573 |
bottom of page