top of page
Синтакс-lнвест
НПФ
ЗАМОЖНЕ МАЙБУТНЄ
починається сьогодні

Інформація про показники діяльності фондів
Станом на | Назва фонду | Чиста вартість активів фонду, грн. | Загальна кількість одиниць пенсійних активів фонду | Чиста вартість одиниці пенсійних активів |
---|---|---|---|---|
09/05/2025 | НТ ВНПФ "Золотий вік" | 133893.69 | 187661.22068 | 0.71349 |
09/05/2025 | НО ВНПФ "Довіра-Україна" | 348000.3 | 241922.3 | 1.43848 |
09/05/2025 | НТ ВНПФ "Надія" | 3790203.24 | 1745477.87676 | 2.17144 |
09/05/2025 | ВНПФ "Україна" | 61706997.16 | 23632683.01354 | 2.61109 |
09/05/2025 | ВНПФ "Резерв" | 944166.9036 | 984286.27867 | 0.95924 |
bottom of page