top of page
Синтакс-lнвест
НПФ
ЗАМОЖНЕ МАЙБУТНЄ
починається сьогодні

Інформація про показники діяльності фондів
Станом на | Назва фонду | Чиста вартість активів фонду, грн. | Загальна кількість одиниць пенсійних активів фонду | Чиста вартість одиниці пенсійних активів |
---|---|---|---|---|
30/05/2025 | НТ ВНПФ "Надія" | 3802222.71 | 1745477.87676 | 2.17833 |
30/05/2025 | НТ ВНПФ "Золотий вік" | 133568.4 | 187661.22068 | 0.71175 |
30/05/2025 | НО ВНПФ "Довіра-Україна" | 347936.9 | 241922.3 | 1.43822 |
30/05/2025 | ВНПФ "Україна" | 61629339.39 | 23556083.82197 | 2.61628 |
30/05/2025 | ВНПФ "Резерв" | 953709.2323 | 993730.28678 | 0.95973 |
bottom of page