top of page
Синтакс-lнвест
НПФ
ЗАМОЖНЕ МАЙБУТНЄ
починається сьогодні

Інформація про показники діяльності фондів
Станом на | Назва фонду | Чиста вартість активів фонду, грн. | Загальна кількість одиниць пенсійних активів фонду | Чиста вартість одиниці пенсійних активів |
---|---|---|---|---|
11/07/2025 | ВНПФ "Україна" | 62106281.21 | 23602825.61942 | 2.63131 |
11/07/2025 | НТ ВНПФ "Надія" | 3787591.43 | 1742390.81193 | 2.17379 |
11/07/2025 | ВНПФ "Резерв" | 995735.8274 | 1023123.25275 | 0.97323 |
11/07/2025 | НТ ВНПФ "Золотий вік" | 132462.52 | 187661.22068 | 0.70586 |
11/07/2025 | НО ВНПФ "Довіра-Україна" | 349547.05 | 241922.3 | 1.44487 |
bottom of page