top of page
Синтакс-lнвест
ВНПФ "Україна"
щоденна інформація за 2026 рік
станом на | Вартість активів усього | Вартість інвестицій в цінні папери | Кошти на поточному і депозитних рахунках | Інвестиції в об'єкти нерухомого майна | Інвестиції в банківські метали | Вартість інших інвестицій | Дебіторська заборгованість | Сума зобов’язань усього | Неперсоніфіковані внески | Помилково сплачені кошти | Заборгованость з переводом коштів | Нараховані,але не здійснені пенс.виплати | Оплата послуг з адміністрування ПФ | Винагорода за управління активами ПФ | Оплата послуг зберігача | Оплата послуг аудитора | Оплата послуг третіх осіб | Витрати на ведення облік у нерухомості | Оплата інших послуг | Борг продавцям за отримані активи | інших зобов’язання ПФ | Чиста вартість активів пенсійного фонду | Кількість одиниць пенсійних активів | Чиста вартість одиниці пенсійних актив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-04-10 | 68373846.95 | 33658830.65 | 27256605.87 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 53397.69 | 588782.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173504.99 | 337829.47 | 15217.57 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67785064.92 | 24854116.62 | 2.7273 |
2026-04-09 | 68332744.75 | 33646798.52 | 27232408.98 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 48524.51 | 575930.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169270.74 | 329583.83 | 14846.14 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67756814.04 | 24854116.62 | 2.7262 |
2026-04-08 | 68359304.89 | 33645765.28 | 27264840.11 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 43686.76 | 563084.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165038.26 | 321341.63 | 14474.87 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67796220.13 | 24854116.62 | 2.7278 |
2026-04-07 | 68376567.67 | 33643499.72 | 27289211.49 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 38843.72 | 550231.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160803.32 | 313094.64 | 14103.38 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67826336.33 | 24853933.4 | 2.729 |
2026-04-06 | 68273490.88 | 33525091.23 | 27309389.61 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 33997.3 | 537372.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156566.5 | 304843.98 | 13731.73 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67736118.67 | 24853933.4 | 2.7254 |
2026-04-05 | 68318409.87 | 33524777.12 | 27359454.3 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 29165.71 | 524520.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152325.31 | 296604.3 | 13360.57 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67793889.69 | 24855858.26 | 2.7275 |
2026-04-04 | 68304555.67 | 33515783.06 | 27359454.3 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 24305.57 | 511667.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148090.51 | 288357.59 | 12989.1 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67792888.47 | 24855858.26 | 2.7274 |
2026-04-03 | 68290701.47 | 33506789 | 27359454.3 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 19445.43 | 498814.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143855.78 | 280111 | 12617.63 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67791887.06 | 24855858.26 | 2.7274 |
2026-04-02 | 68266719.64 | 33495962.27 | 27347560.66 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 18183.97 | 485961.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139621.11 | 271864.53 | 12246.17 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67780757.83 | 24855858.26 | 2.727 |
2026-04-01 | 68298690.1 | 33494423.74 | 27385977.79 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 13275.83 | 473111.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135387.13 | 263619.42 | 11874.77 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67825578.78 | 24855858.26 | 2.7288 |
bottom of page