top of page
Синтакс-lнвест
ВНПФ "Україна"
щоденна інформація за 2026 рік
станом на | Вартість активів усього | Вартість інвестицій в цінні папери | Кошти на поточному і депозитних рахунках | Інвестиції в об'єкти нерухомого майна | Інвестиції в банківські метали | Вартість інших інвестицій | Дебіторська заборгованість | Сума зобов’язань усього | Неперсоніфіковані внески | Помилково сплачені кошти | Заборгованость з переводом коштів | Нараховані,але не здійснені пенс.виплати | Оплата послуг з адміністрування ПФ | Винагорода за управління активами ПФ | Оплата послуг зберігача | Оплата послуг аудитора | Оплата послуг третіх осіб | Витрати на ведення обліку нерухомості | Оплата інших послуг | Борг продавцям за отримані активи | інших зобов’язання ПФ | Чиста вартість активів пенсійного фонду | Кількість одиниць пенсійних активів | Чиста вартість одиниці пенсійних актив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-08-05 | 69231256.82 | 34415565.8 | 27376016.6 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 34661.68 | 530522.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154300.05 | 300440.07 | 13533.33 | 62000 | 249.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68700734.15 | 24868333.53 | 2.7626 |
2026-08-04 | 69252316.17 | 34407599.97 | 27403598.24 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 36105.22 | 517497.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150008.61 | 292083.05 | 13156.89 | 62000 | 249.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68734818.4 | 24876555.13 | 2.763 |
2026-08-03 | 69199270.3 | 34396319.85 | 27367415.64 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 30522.07 | 504466.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145715.04 | 283721.88 | 12780.26 | 62000 | 249.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68694803.9 | 24876555.13 | 2.7614 |
2026-08-02 | 69198019.28 | 34389840.76 | 27240113.86 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 163051.92 | 491442.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141423.97 | 275365.58 | 12403.85 | 62000 | 249.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68706576.66 | 24876555.13 | 2.7619 |
2026-08-01 | 69180926.97 | 34378279.59 | 27240113.86 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 157520.78 | 478416.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137132.16 | 267007.85 | 12027.38 | 62000 | 249.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68702510.36 | 24876555.13 | 2.7617 |
2026-07-31 | 69164088.74 | 34366972.51 | 27240113.86 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 151989.63 | 465372.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132840.61 | 258650.62 | 11650.93 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68698716.58 | 24876555.13 | 2.7616 |
2026-07-30 | 68999690.49 | 34241882.79 | 27207358.36 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 145436.6 | 452117.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128549.29 | 250293.85 | 11274.5 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68547572.85 | 24847963.12 | 2.7587 |
2026-07-29 | 68998355.99 | 34234146.07 | 27219280.78 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 139916.4 | 439121.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124267.41 | 241955.46 | 10898.9 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68559234.22 | 24847963.12 | 2.7592 |
2026-07-28 | 69103896.26 | 34362561.08 | 27201959.06 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 134363.38 | 426123.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119984.81 | 233615.65 | 10523.23 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68677772.57 | 24847963.12 | 2.7639 |
2026-07-27 | 69070785.72 | 34346771.78 | 27190183.23 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 128817.97 | 413103.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115694.8 | 225261.42 | 10146.91 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68657682.59 | 24847963.12 | 2.7631 |
2026-07-26 | 69039579.74 | 34320511.63 | 27190769.58 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 123285.79 | 400086.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111406.05 | 216909.64 | 9770.7 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68639493.35 | 24847963.12 | 2.7624 |
2026-07-25 | 69022484.82 | 34308949.48 | 27190769.58 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 117753.02 | 387073.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107118.43 | 208560.07 | 9394.59 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68635411.73 | 24847963.12 | 2.7622 |
bottom of page