top of page
Синтакс-lнвест
ВНПФ "Україна"
щоденна інформація за 2026 рік
станом на | Вартість активів усього | Вартість інвестицій в цінні папери | Кошти на поточному і депозитних рахунках | Інвестиції в об'єкти нерухомого майна | Інвестиції в банківські метали | Вартість інших інвестицій | Дебіторська заборгованість | Сума зобов’язань усього | Неперсоніфіковані внески | Помилково сплачені кошти | Заборгованость з переводом коштів | Нараховані,але не здійснені пенс.виплати | Оплата послуг з адміністрування ПФ | Винагорода за управління активами ПФ | Оплата послуг зберігача | Оплата послуг аудитора | Оплата послуг третіх осіб | Витрати на ведення облік у нерухомості | Оплата інших послуг | Борг продавцям за отримані активи | інших зобов’язання ПФ | Чиста вартість активів пенсійного фонду | Кількість одиниць пенсійних активів | Чиста вартість одиниці пенсійних актив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-04-22 | 68313384.29 | 33755328.27 | 27041221.35 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 111821.93 | 344845.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93198.48 | 181472.28 | 8174.45 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67968539.08 | 24854116.62 | 2.7347 |
2026-04-21 | 68296185.51 | 33747378.07 | 27036837.25 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 106957.45 | 331959.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88952.77 | 173204.33 | 7802.02 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67964226.39 | 24854116.62 | 2.7345 |
2026-04-20 | 68217377.05 | 33731387.88 | 26978916.46 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 102059.97 | 319073.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84707.33 | 164936.9 | 7429.61 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67898303.21 | 24854116.62 | 2.7319 |
2026-04-19 | 68118938.4 | 33710220.34 | 26906550.61 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 97154.71 | 306201.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80466.01 | 156677.49 | 7057.56 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67812737.34 | 24854116.62 | 2.7284 |
2026-04-18 | 68106984.53 | 33703125.64 | 26906550.61 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 92295.54 | 293344.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76230.04 | 148428.49 | 6685.98 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67813640.02 | 24854116.62 | 2.7285 |
2026-04-17 | 68095030.66 | 33696030.94 | 26906550.61 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 87436.37 | 280487.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71994.01 | 140179.38 | 6314.4 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67814542.87 | 24854116.62 | 2.7285 |
2026-04-16 | 68032257.67 | 33672311.77 | 26872377.07 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 82556.09 | 267630.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67757.92 | 131930.16 | 5942.81 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67764626.78 | 24854116.62 | 2.7265 |
2026-04-15 | 68413169.63 | 33664188.65 | 27266273.37 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 77694.87 | 653035.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194675.3 | 379055.86 | 17074.62 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67760133.85 | 24854116.62 | 2.7263 |
2026-04-14 | 68441861.39 | 33715314.19 | 27248708.85 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 72825.61 | 640189.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190442.61 | 370813.26 | 16703.33 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67801672.19 | 24854116.62 | 2.728 |
2026-04-13 | 68408202.11 | 33680467.08 | 27254751.05 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 67971.24 | 627334.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186207.33 | 362565.61 | 16331.81 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67780867.36 | 24854116.62 | 2.7272 |
2026-04-12 | 68398228 | 33673495.22 | 27256605.87 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 63114.17 | 614484.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181973.35 | 354320.49 | 15960.41 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67783743.75 | 24854116.62 | 2.7273 |
2026-04-11 | 68386037.48 | 33666162.94 | 27256605.87 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 58255.93 | 601633.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177739.19 | 346075.02 | 15588.99 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67784404.28 | 24854116.62 | 2.7273 |
bottom of page