top of page
Синтакс-lнвест
ВНПФ "Україна"
щоденна інформація за 2026 рік
станом на | Вартість активів усього | Вартість інвестицій в цінні папери | Кошти на поточному і депозитних рахунках | Інвестиції в об'єкти нерухомого майна | Інвестиції в банківські метали | Вартість інших інвестицій | Дебіторська заборгованість | Сума зобов’язань усього | Неперсоніфіковані внески | Помилково сплачені кошти | Заборгованость з переводом коштів | Нараховані,але не здійснені пенс.виплати | Оплата послуг з адміністрування ПФ | Винагорода за управління активами ПФ | Оплата послуг зберігача | Оплата послуг аудитора | Оплата послуг третіх осіб | Витрати на ведення обліку нерухомості | Оплата інших послуг | Борг продавцям за отримані активи | інших зобов’язання ПФ | Чиста вартість активів пенсійного фонду | Кількість одиниць пенсійних активів | Чиста вартість одиниці пенсійних актив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-08-17 | 68974560.92 | 34506603.24 | 26962993.1 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 99951.84 | 283442.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72960.94 | 142081.86 | 6400.07 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68691118.05 | 24868622.94 | 2.7622 |
2026-08-16 | 68956292.47 | 34495564.21 | 26961209.63 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 94505.89 | 270419.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68670.1 | 133726.01 | 6023.68 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68685872.68 | 24868622.94 | 2.762 |
2026-08-15 | 68938997.49 | 34483711.29 | 26961209.63 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 89063.83 | 257397.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64379.58 | 125370.8 | 5647.32 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68681599.79 | 24868622.94 | 2.7618 |
2026-08-14 | 68921719.48 | 34471875.35 | 26961209.63 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 83621.76 | 244376.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60089.33 | 117016.11 | 5270.98 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68677343.06 | 24868622.94 | 2.7616 |
2026-08-13 | 68909167.01 | 34461337.88 | 26964629.99 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 78186.4 | 231355.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55799.35 | 108661.94 | 4894.67 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68677811.05 | 24868622.94 | 2.7616 |
2026-08-12 | 68943579.31 | 34463692.6 | 27002058.58 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 72815.39 | 218335.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51509.34 | 100307.71 | 4518.35 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68725243.91 | 24868622.94 | 2.7635 |
2026-08-11 | 68964793.13 | 34499539.86 | 26992885.51 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 67355.02 | 205305.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47216.37 | 91947.71 | 4141.77 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68759487.28 | 24868442.1 | 2.7649 |
2026-08-10 | 68920403.6 | 34478363.01 | 26975148.46 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 61879.39 | 192269.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42921.26 | 83583.54 | 3765.01 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68728133.79 | 24868442.1 | 2.7637 |
2026-08-09 | 68904630.45 | 34467182.47 | 26975996.73 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 56438.51 | 179239.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38628.07 | 75223.11 | 3388.42 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68725390.85 | 24868333.53 | 2.7636 |
2026-08-08 | 68887588.18 | 34455583.13 | 26975996.73 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 50995.58 | 166210.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34335.09 | 66863.09 | 3011.84 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68721378.16 | 24868333.53 | 2.7634 |
2026-08-07 | 68870545.91 | 34443983.79 | 26975996.73 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 45552.65 | 153181.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30042.36 | 58503.56 | 2635.28 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68717364.71 | 24868333.53 | 2.7633 |
2026-08-06 | 69228237.16 | 34421613.81 | 27361528.91 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 40081.7 | 543544.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158590.49 | 308795.14 | 13909.68 | 62000 | 249.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68684692.63 | 24868333.53 | 2.7619 |
bottom of page