top of page
Синтакс-lнвест
ВНПФ "Україна"
щоденна інформація за 2026 рік
станом на | Вартість активів усього | Вартість інвестицій в цінні папери | Кошти на поточному і депозитних рахунках | Інвестиції в об'єкти нерухомого майна | Інвестиції в банківські метали | Вартість інших інвестицій | Дебіторська заборгованість | Сума зобов’язань усього | Неперсоніфіковані внески | Помилково сплачені кошти | Заборгованость з переводом коштів | Нараховані,але не здійснені пенс.виплати | Оплата послуг з адміністрування ПФ | Винагорода за управління активами ПФ | Оплата послуг зберігача | Оплата послуг аудитора | Оплата послуг третіх осіб | Витрати на ведення облік у нерухомості | Оплата інших послуг | Борг продавцям за отримані активи | інших зобов’язання ПФ | Чиста вартість активів пенсійного фонду | Кількість одиниць пенсійних активів | Чиста вартість одиниці пенсійних актив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-05-04 | 68528332.98 | 33895793.91 | 27195962.58 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 31563.75 | 499569.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144101.1 | 280598.41 | 12639.59 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68028763.88 | 24880924.49 | 2.7342 |
2026-05-03 | 68424148.51 | 33782373.52 | 27210046.17 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 26716.08 | 486671.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139851.63 | 272323.13 | 12266.83 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67937476.92 | 24880924.49 | 2.7305 |
2026-05-02 | 68410768.32 | 33773854.28 | 27210046.17 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 21855.13 | 473791.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135607.86 | 264058.96 | 11894.57 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67936976.93 | 24880924.49 | 2.7305 |
2026-05-01 | 68397388.13 | 33765335.04 | 27210046.17 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 16994.18 | 460911.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131364.12 | 255794.84 | 11522.31 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67936476.86 | 24880924.49 | 2.7305 |
2026-04-30 | 68423640.49 | 33763326.49 | 27104542.3 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 150758.96 | 448031.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127120.42 | 247530.79 | 11150.06 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67975609.22 | 24880924.49 | 2.732 |
2026-04-29 | 68334973.73 | 33754341.54 | 27029777.48 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 145841.97 | 434913.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122874.25 | 239261.95 | 10777.59 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67900059.94 | 24854299.63 | 2.7319 |
2026-04-28 | 68326433.2 | 33746691.38 | 27033745.89 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 140983.19 | 422040.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118632.82 | 231002.32 | 10405.53 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67904392.53 | 24854116.62 | 2.7321 |
2026-04-27 | 68284308.38 | 33733471.29 | 27009717.63 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 136106.72 | 409166.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114391.12 | 222742.17 | 10033.45 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67875141.64 | 24854116.62 | 2.7309 |
2026-04-26 | 68249867.19 | 33721522.91 | 26992096.88 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 131234.66 | 396298.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110151.25 | 214485.58 | 9661.53 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67853568.83 | 24854116.62 | 2.7301 |
2026-04-25 | 68236487.24 | 33713003.8 | 26992096.88 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 126373.82 | 383434.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105912.73 | 206231.61 | 9289.73 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67853053.17 | 24854116.62 | 2.7301 |
2026-04-24 | 68223107.29 | 33704484.69 | 26992096.88 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 121512.98 | 370569.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101674.24 | 197977.7 | 8917.93 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67852537.42 | 24854116.62 | 2.73 |
2026-04-23 | 68191623.63 | 33693018.89 | 26976949.23 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 116642.77 | 357705.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97435.78 | 189723.86 | 8546.14 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67833917.85 | 24854116.62 | 2.7293 |
bottom of page