top of page
Синтакс-lнвест
ВНПФ "Україна"
щоденна інформація за 2026 рік
станом на | Вартість активів усього | Вартість інвестицій в цінні папери | Кошти на поточному і депозитних рахунках | Інвестиції в об'єкти нерухомого майна | Інвестиції в банківські метали | Вартість інших інвестицій | Дебіторська заборгованість | Сума зобов’язань усього | Неперсоніфіковані внески | Помилково сплачені кошти | Заборгованость з переводом коштів | Нараховані,але не здійснені пенс.виплати | Оплата послуг з адміністрування ПФ | Винагорода за управління активами ПФ | Оплата послуг зберігача | Оплата послуг аудитора | Оплата послуг третіх осіб | Витрати на ведення обліку нерухомості | Оплата інших послуг | Борг продавцям за отримані активи | інших зобов’язання ПФ | Чиста вартість активів пенсійного фонду | Кількість одиниць пенсійних активів | Чиста вартість одиниці пенсійних актив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-16 | 69670895.51 | 35304266.96 | 26822449.48 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 139166.33 | 663013.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197996.34 | 385425.76 | 17361.51 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69007881.9 | 24835277.8 | 2.7786 |
2026-10-15 | 69686852.37 | 35302639.64 | 26845225.8 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 133974.19 | 649930.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193685.71 | 377031.38 | 16983.38 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69036921.9 | 24835277.8 | 2.7798 |
2026-10-14 | 69730549.71 | 35312812.21 | 26883935.82 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 128788.94 | 636841.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189373.27 | 368633.47 | 16605.1 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69093707.87 | 24840381.1 | 2.7815 |
2026-10-13 | 69674097.73 | 35292087.08 | 26853689.85 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 123308.06 | 623742.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185057.28 | 360228.65 | 16226.5 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69050355.3 | 24840381.1 | 2.7798 |
2026-10-12 | 69612493.88 | 35252369.63 | 26837207.64 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 117903.87 | 610651.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180744 | 351829.1 | 15848.14 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69001842.64 | 24840381.1 | 2.7778 |
2026-10-11 | 69584243.27 | 35238494.59 | 26828195.07 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 112540.87 | 597569.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176433.75 | 343435.45 | 15470.05 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68986674.02 | 24840381.1 | 2.7772 |
2026-10-10 | 69568445.57 | 35228011.87 | 26828195.07 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 107225.89 | 584490.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172124.44 | 335043.64 | 15092.04 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68983955.45 | 24840381.1 | 2.7771 |
2026-10-09 | 69552647.87 | 35217529.15 | 26828195.07 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 101910.91 | 571411.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167815.31 | 326652.17 | 14714.05 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68981236.34 | 24840381.1 | 2.777 |
2026-10-08 | 69540695.28 | 35208109.96 | 26830962.52 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 96610.06 | 558333.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163506.34 | 318261.03 | 14336.07 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68982361.84 | 24840381.1 | 2.777 |
2026-10-07 | 69552470.97 | 35205164.75 | 26850897.92 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 91395.56 | 545255.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159197.3 | 309869.75 | 13958.08 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69007215.84 | 24840381.1 | 2.778 |
2026-10-06 | 69586632.07 | 35217297.14 | 26878107.04 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 86215.15 | 532172.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154886.71 | 301475.45 | 13579.96 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69054459.95 | 24840381.1 | 2.7799 |
2026-10-05 | 69538498.15 | 35191961.34 | 26860292.15 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 81231.92 | 519080.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150573.17 | 293075.4 | 13201.58 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69019418 | 24840201.15 | 2.7785 |
bottom of page