top of page
Синтакс-lнвест
ВНПФ "Україна"
щоденна інформація за 2026 рік
станом на | Вартість активів усього | Вартість інвестицій в цінні папери | Кошти на поточному і депозитних рахунках | Інвестиції в об'єкти нерухомого майна | Інвестиції в банківські метали | Вартість інших інвестицій | Дебіторська заборгованість | Сума зобов’язань усього | Неперсоніфіковані внески | Помилково сплачені кошти | Заборгованость з переводом коштів | Нараховані,але не здійснені пенс.виплати | Оплата послуг з адміністрування ПФ | Винагорода за управління активами ПФ | Оплата послуг зберігача | Оплата послуг аудитора | Оплата послуг третіх осіб | Витрати на ведення облік у нерухомості | Оплата інших послуг | Борг продавцям за отримані активи | інших зобов’язання ПФ | Чиста вартість активів пенсійного фонду | Кількість одиниць пенсійних активів | Чиста вартість одиниці пенсійних актив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-07-10 | 69094628.68 | 32804515.16 | 27139311.96 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 1745788.82 | 581863.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171228.84 | 333387.17 | 15017.43 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68512765.24 | 24878579.6 | 2.7539 |
2026-07-09 | 69065554.86 | 32791956.2 | 28839203.19 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 29382.73 | 568874.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166949.14 | 325053.01 | 14642.02 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68496680.69 | 24878579.6 | 2.7532 |
2026-07-08 | 69059154.45 | 32781318.28 | 28848590.34 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 24233.09 | 555887.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162670.44 | 316720.81 | 14266.7 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68503266.5 | 24878579.6 | 2.7535 |
2026-07-07 | 69122254.94 | 32773779.19 | 28922336.66 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 21126.35 | 601858.54 | 0 | 0 | 0 | 58978.06 | 158371.33 | 308387.81 | 13891.34 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68520396.4 | 24878405.32 | 2.7542 |
2026-07-06 | 69119336.41 | 32763343.82 | 28932960.34 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 18019.51 | 529889.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154091.15 | 300052.72 | 13515.89 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68589446.65 | 24903080.53 | 2.7543 |
2026-07-05 | 69182005.29 | 32763522.11 | 28998557.3 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 14913.14 | 516885.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149806.66 | 291709.23 | 13140.06 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68665119.34 | 24903080.53 | 2.7573 |
2026-07-04 | 69169342.17 | 32752771.99 | 28998557.3 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 13000.14 | 503867.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145517.44 | 283356.54 | 12763.81 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68665474.38 | 24903080.53 | 2.7573 |
2026-07-03 | 69155776.9 | 32742313.57 | 28998557.3 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 9893.29 | 490849.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141228.2 | 275003.81 | 12387.56 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68664927.33 | 24903080.53 | 2.7573 |
2026-07-02 | 69130129.63 | 32729075.55 | 28989254.97 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 6786.37 | 477831.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136938.99 | 266651.14 | 12011.31 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68652298.19 | 24903080.53 | 2.7568 |
2026-07-01 | 69121493.28 | 32765538.92 | 28925824.9 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 25116.72 | 464815.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132650.57 | 258300.01 | 11635.13 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68656677.57 | 24903080.53 | 2.757 |
bottom of page