top of page
Синтакс-lнвест
ВНПФ "Україна"
щоденна інформація за 2026 рік
станом на | Вартість активів усього | Вартість інвестицій в цінні папери | Кошти на поточному і депозитних рахунках | Інвестиції в об'єкти нерухомого майна | Інвестиції в банківські метали | Вартість інших інвестицій | Дебіторська заборгованість | Сума зобов’язань усього | Неперсоніфіковані внески | Помилково сплачені кошти | Заборгованость з переводом коштів | Нараховані,але не здійснені пенс.виплати | Оплата послуг з адміністрування ПФ | Винагорода за управління активами ПФ | Оплата послуг зберігача | Оплата послуг аудитора | Оплата послуг третіх осіб | Витрати на ведення обліку нерухомості | Оплата інших послуг | Борг продавцям за отримані активи | інших зобов’язання ПФ | Чиста вартість активів пенсійного фонду | Кількість одиниць пенсійних активів | Чиста вартість одиниці пенсійних актив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 69745518.75 | 35530887.9 | 26605557.12 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 204060.99 | 428590.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120794.3 | 235201.84 | 10594.69 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69316927.92 | 24835277.8 | 2.7911 |
2026-10-27 | 69691135.05 | 35497256.93 | 26590225.96 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 198639.42 | 415449.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116464.37 | 226769.86 | 10214.87 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69275685.95 | 24835277.8 | 2.7894 |
2026-10-26 | 69562033.25 | 35456297.27 | 26507912.84 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 192810.4 | 402315.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112137.01 | 218342.9 | 9835.28 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69159718.06 | 24835277.8 | 2.7847 |
2026-10-25 | 69490965.75 | 35427780.74 | 26470907.45 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 187264.82 | 389203.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107816.9 | 209930.05 | 9456.32 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69101762.48 | 24835277.8 | 2.7824 |
2026-10-24 | 69475635.86 | 35417770.37 | 26470907.45 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 181945.3 | 376102.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103500.41 | 201524.24 | 9077.68 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69099533.53 | 24835277.8 | 2.7823 |
2026-10-23 | 69460305.95 | 35407759.98 | 26470907.45 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 176625.78 | 363001.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99184.06 | 193118.71 | 8699.05 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69097304.13 | 24835277.8 | 2.7822 |
2026-10-22 | 69436617.45 | 35395648.26 | 26464686.82 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 171269.63 | 349901.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94867.85 | 184713.45 | 8320.43 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69086715.72 | 24835277.8 | 2.7818 |
2026-10-21 | 69438242.54 | 35389413.65 | 26477789.32 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 166026.83 | 336803.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90552.3 | 176309.48 | 7941.87 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69101438.89 | 24835277.8 | 2.7824 |
2026-10-20 | 69454149.94 | 35429804.69 | 26458735.59 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 160596.92 | 323702.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86235.83 | 167903.71 | 7563.23 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69130447.17 | 24835277.8 | 2.7836 |
2026-10-19 | 69784887.43 | 35408366.18 | 26816424.78 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 155083.73 | 702278.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210933.36 | 410618.92 | 18496.33 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69082608.82 | 24835277.8 | 2.7816 |
2026-10-18 | 69702029.14 | 35324766.02 | 26822449.48 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 149800.9 | 689181.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206618.06 | 402215.44 | 18117.8 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69012847.84 | 24835277.8 | 2.7788 |
2026-10-17 | 69686465.93 | 35314520.09 | 26822449.48 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 144483.62 | 676097.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202307.12 | 393820.45 | 17739.65 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69010368.71 | 24835277.8 | 2.7787 |
bottom of page