top of page
Синтакс-lнвест
ВНПФ "Україна"
щоденна інформація за 2026 рік
станом на | Вартість активів усього | Вартість інвестицій в цінні папери | Кошти на поточному і депозитних рахунках | Інвестиції в об'єкти нерухомого майна | Інвестиції в банківські метали | Вартість інших інвестицій | Дебіторська заборгованість | Сума зобов’язань усього | Неперсоніфіковані внески | Помилково сплачені кошти | Заборгованость з переводом коштів | Нараховані,але не здійснені пенс.виплати | Оплата послуг з адміністрування ПФ | Винагорода за управління активами ПФ | Оплата послуг зберігача | Оплата послуг аудитора | Оплата послуг третіх осіб | Витрати на ведення облік у нерухомості | Оплата інших послуг | Борг продавцям за отримані активи | інших зобов’язання ПФ | Чиста вартість активів пенсійного фонду | Кількість одиниць пенсійних активів | Чиста вартість одиниці пенсійних актив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-05-16 | 68227513.6 | 34026537.46 | 26708588.96 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 87374.44 | 268078.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67912.2 | 132211.08 | 5955.45 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67959434.87 | 24838856.6 | 2.736 |
2026-05-15 | 68219907.29 | 34023708.65 | 26708588.96 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 82596.94 | 255194.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63667.06 | 123944.24 | 5583.07 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67964712.92 | 24838856.6 | 2.7362 |
2026-05-14 | 68216503.06 | 34021564.79 | 26712102.83 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 77822.7 | 242309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59421.59 | 115676.75 | 5210.66 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67974194.06 | 24838856.6 | 2.7366 |
2026-05-13 | 68149414.53 | 33958831.8 | 26712524.48 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 73045.51 | 229421.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55175.53 | 107408.11 | 4838.2 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67919992.69 | 24838856.6 | 2.7344 |
2026-05-12 | 68521266.46 | 33952947.11 | 27095041.9 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 68264.71 | 602576.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178053.28 | 346676.85 | 15616.1 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67918690.23 | 24838856.6 | 2.7344 |
2026-05-11 | 68476768.66 | 33942320.4 | 27065975.18 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 63460.34 | 589699.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173810.69 | 338414.96 | 15243.94 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67887069.07 | 24838856.6 | 2.7331 |
2026-05-10 | 68449651.13 | 33934526.6 | 27051441.81 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 58669.98 | 576828.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169570.07 | 330156.92 | 14871.96 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67872822.18 | 24838856.6 | 2.7325 |
2026-05-09 | 68439912.68 | 33929564.81 | 27051441.81 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 53893.32 | 563961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165330.34 | 321900.61 | 14500.05 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67875951.68 | 24838856.6 | 2.7327 |
2026-05-08 | 68430174.23 | 33924603.02 | 27051441.81 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 49116.66 | 551092.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161090.42 | 313643.92 | 14128.13 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67879081.76 | 24838856.6 | 2.7328 |
2026-05-07 | 68437073.88 | 33922351.54 | 27065356.74 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 44352.86 | 538223.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156850.3 | 305386.85 | 13756.19 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67898850.54 | 24838856.6 | 2.7336 |
2026-05-06 | 68465899.7 | 33923534.12 | 27097746.53 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 39606.31 | 525350.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152608.95 | 297127.37 | 13384.14 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67940549.24 | 24838673.8 | 2.7353 |
2026-05-05 | 68451883.88 | 33905998.53 | 27106036.04 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 34836.57 | 512469.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148364.99 | 288862.82 | 13011.86 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67939414.21 | 24838600.68 | 2.7352 |
bottom of page