top of page
Синтакс-lнвест
ВНПФ "Україна"
щоденна інформація за 2026 рік
станом на | Вартість активів усього | Вартість інвестицій в цінні папери | Кошти на поточному і депозитних рахунках | Інвестиції в об'єкти нерухомого майна | Інвестиції в банківські метали | Вартість інших інвестицій | Дебіторська заборгованість | Сума зобов’язань усього | Неперсоніфіковані внески | Помилково сплачені кошти | Заборгованость з переводом коштів | Нараховані,але не здійснені пенс.виплати | Оплата послуг з адміністрування ПФ | Винагорода за управління активами ПФ | Оплата послуг зберігача | Оплата послуг аудитора | Оплата послуг третіх осіб | Витрати на ведення обліку нерухомості | Оплата інших послуг | Борг продавцям за отримані активи | інших зобов’язання ПФ | Чиста вартість активів пенсійного фонду | Кількість одиниць пенсійних активів | Чиста вартість одиниці пенсійних актив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-08-29 | 69089528.55 | 34714173.23 | 26805197.45 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 165145.13 | 439805.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124489.18 | 242397.09 | 10918.75 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68649723.53 | 24825832.55 | 2.7653 |
2026-08-28 | 69072965.16 | 34703049.79 | 26805197.45 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 159705.18 | 426789.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120200.92 | 234046.27 | 10542.59 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68646175.38 | 24825832.55 | 2.7651 |
2026-08-27 | 69065591.07 | 34694452.17 | 26811842.73 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 154283.43 | 413775.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115912.89 | 225695.89 | 10166.45 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68651815.84 | 24825832.55 | 2.7653 |
2026-08-26 | 69082703.79 | 34692532.91 | 26836249.49 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 148908.65 | 400759.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111624.5 | 217344.82 | 9790.28 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68681944.19 | 24825832.55 | 2.7666 |
2026-08-25 | 69077393.08 | 34684639.47 | 26844251.55 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 143489.32 | 387738.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107334.23 | 208990.09 | 9413.94 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68689654.82 | 24825651.84 | 2.7669 |
2026-08-24 | 69044815.57 | 34669114.32 | 26832671.16 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 138017.35 | 374700.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103028.49 | 200634.47 | 9037.56 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68670115.05 | 24825651.84 | 2.7661 |
2026-08-23 | 69131983.71 | 34653832.89 | 26940589.7 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 132548.38 | 361681.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98738.96 | 192281.17 | 8661.29 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68770302.29 | 24868622.94 | 2.7653 |
2026-08-22 | 69115418.83 | 34642708.91 | 26940589.7 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 127107.48 | 348643.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94443.17 | 183915.68 | 8284.47 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68766775.51 | 24868622.94 | 2.7652 |
2026-08-21 | 69098853.95 | 34631584.93 | 26940589.7 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 121666.58 | 335605.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90147.6 | 175550.62 | 7907.67 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68763248.06 | 24868622.94 | 2.7651 |
2026-08-20 | 69110432.63 | 34627495.34 | 26961649.39 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 116275.16 | 322569.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85852.25 | 167185.99 | 7530.89 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68787863.5 | 24868622.94 | 2.7661 |
2026-08-19 | 69117002.56 | 34621141.92 | 26979972.78 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 110875.12 | 309527.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81555.36 | 158818.37 | 7153.97 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68807474.86 | 24868622.94 | 2.7668 |
2026-08-18 | 69075175.94 | 34604787.85 | 26959988.07 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 105387.28 | 296482.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77257.25 | 150448.37 | 6776.94 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68778693.38 | 24868622.94 | 2.7657 |
bottom of page