top of page
Синтакс-lнвест
ВНПФ "Україна"
щоденна інформація за 2026 рік
станом на | Вартість активів усього | Вартість інвестицій в цінні папери | Кошти на поточному і депозитних рахунках | Інвестиції в об'єкти нерухомого майна | Інвестиції в банківські метали | Вартість інших інвестицій | Дебіторська заборгованість | Сума зобов’язань усього | Неперсоніфіковані внески | Помилково сплачені кошти | Заборгованость з переводом коштів | Нараховані,але не здійснені пенс.виплати | Оплата послуг з адміністрування ПФ | Винагорода за управління активами ПФ | Оплата послуг зберігача | Оплата послуг аудитора | Оплата послуг третіх осіб | Витрати на ведення обліку нерухомості | Оплата інших послуг | Борг продавцям за отримані активи | інших зобов’язання ПФ | Чиста вартість активів пенсійного фонду | Кількість одиниць пенсійних активів | Чиста вартість одиниці пенсійних актив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-11-09 | 69947919.77 | 35662933.23 | 26758303.62 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 121670.18 | 586640.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172799.24 | 336455.12 | 15155.65 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69361279.76 | 24861272.93 | 2.7899 |
2026-11-08 | 69932620.48 | 35616889.46 | 26785362.92 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 125355.36 | 573479.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168456.53 | 328017.75 | 14775.59 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69359140.61 | 24863018.09 | 2.7897 |
2026-11-07 | 69917992.83 | 35607586.71 | 26785362.92 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 120030.46 | 560330.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164123.96 | 319580.64 | 14395.54 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69357662.69 | 24863018.09 | 2.7896 |
2026-11-06 | 69903120.83 | 35598039.6 | 26785362.92 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 114705.57 | 547180.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159791.48 | 311143.71 | 14015.5 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69355940.14 | 24863018.09 | 2.7895 |
2026-11-05 | 69920499.68 | 35597494.34 | 26808457.61 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 109534.99 | 534031.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155459.11 | 302706.98 | 13635.47 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69386468.12 | 24863018.09 | 2.7908 |
2026-11-04 | 69949261.54 | 35599903.35 | 26839928.12 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 104417.33 | 520876.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151124.83 | 294266.55 | 13255.27 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69428384.89 | 24863018.09 | 2.7924 |
2026-11-03 | 69890103.99 | 35578416.58 | 26807796.37 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 98878.3 | 507713.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146787.93 | 285821.02 | 12874.84 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69382390.2 | 24863018.09 | 2.7906 |
2026-11-02 | 69809781.11 | 35551960.29 | 26759546.62 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 93261.46 | 494559.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142453.91 | 277381.08 | 12494.66 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69315221.46 | 24863018.09 | 2.7879 |
2026-11-01 | 69854611.14 | 35559079.01 | 26665105.52 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 225413.87 | 481418.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138124.08 | 268949.31 | 12114.85 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69373192.9 | 24863018.09 | 2.7902 |
2026-10-31 | 69839744.4 | 35549538.34 | 26665105.52 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 220087.8 | 468265.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133790.63 | 260510.49 | 11734.72 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69371478.56 | 24863018.09 | 2.7902 |
2026-10-30 | 69825606.2 | 35540234.79 | 26665105.52 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 215253.15 | 454883.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129457.29 | 252071.88 | 11354.6 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69370722.43 | 24863018.09 | 2.7901 |
2026-10-29 | 69754903.89 | 35536540.77 | 26603975.41 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 209374.97 | 441731.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125124 | 243633.36 | 10974.49 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69313172.04 | 24835456.94 | 2.7909 |
bottom of page