top of page
Синтакс-lнвест
ВНПФ "Резерв"
щоденна інформація за 2025 рік
станом на | Вартість активів усього | Вартість інвестицій в цінні папери | Кошти на поточному і депозитних рахунках | Інвестиції в об'єкти нерухомого майна | Інвестиції в банківські метали | Вартість інших інвестицій | Дебіторська заборгованість | Сума зобов’язань усього | Неперсоніфіковані внески | Помилково сплачені кошти | Заборгованость з переводом коштів | Нараховані,але не здійснені пенс.виплати | Оплата послуг з адміністрування ПФ | Винагорода за управління активами ПФ | Оплата послуг зберігача | Оплата послуг аудитора | Оплата послуг третіх осіб | Витрати на ведення обліку нерухомості | Оплата інших послуг | Борг продавцям за отримані активи | інших зобов’язання ПФ | Чиста вартість активів пенсійного фонду | Кількість одиниць пенсійних активів | Чиста вартість одиниці пенсійних актив |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2025 | 936117.86 | 460300.26 | 475681.56 | 0 | 0 | 0 | 136.04 | 2955.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861.93 | 1835.2 | 258.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933162.15 | 976460.97 | 0.9557 |
16/04/2025 | 931930.92 | 460113.32 | 471681.56 | 0 | 0 | 0 | 136.04 | 2780.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.8 | 1726.33 | 243.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929150.55 | 972275.32 | 0.9556 |
15/04/2025 | 937801.62 | 486104.66 | 451560.92 | 0 | 0 | 0 | 136.04 | 7939.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2304.71 | 4800.98 | 691.37 | 0 | 142.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929862.47 | 972275.32 | 0.9564 |
14/04/2025 | 936954.5 | 485924.54 | 450893.92 | 0 | 0 | 0 | 136.04 | 7764.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2253.76 | 4692.5 | 676.08 | 0 | 142.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929190.07 | 971577.89 | 0.9564 |
13/04/2025 | 936387.36 | 485357.4 | 450893.92 | 0 | 0 | 0 | 136.04 | 7589.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2202.85 | 4584.1 | 660.81 | 0 | 142.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928797.51 | 971577.89 | 0.956 |
12/04/2025 | 936375.4 | 485345.44 | 450893.92 | 0 | 0 | 0 | 136.04 | 7415.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2151.96 | 4475.74 | 645.54 | 0 | 142.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928960.07 | 971577.89 | 0.9561 |
11/04/2025 | 936363.18 | 485333.22 | 450893.92 | 0 | 0 | 0 | 136.04 | 7240.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2101.06 | 4367.36 | 630.27 | 0 | 142.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929122.4 | 971577.89 | 0.9563 |
10/04/2025 | 936169.92 | 485139.96 | 450893.92 | 0 | 0 | 0 | 136.04 | 7066.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050.15 | 4258.96 | 615 | 0 | 142.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929103.72 | 971577.89 | 0.9563 |
09/04/2025 | 931406.29 | 484958.67 | 446311.58 | 0 | 0 | 0 | 136.04 | 6891.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999.24 | 4150.56 | 599.73 | 0 | 142.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924514.67 | 966975.81 | 0.9561 |
08/04/2025 | 930293.17 | 483845.55 | 446311.58 | 0 | 0 | 0 | 136.04 | 6717.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1948.58 | 4042.7 | 584.53 | 0 | 142.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923575.27 | 966975.81 | 0.9551 |
07/04/2025 | 931015.09 | 484567.47 | 446311.58 | 0 | 0 | 0 | 136.04 | 6544.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897.97 | 3934.95 | 569.35 | 0 | 142.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924470.73 | 966975.81 | 0.956 |
04/04/2025 | 924985.93 | 484038.31 | 440811.58 | 0 | 0 | 0 | 136.04 | 6023.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746.16 | 3611.71 | 523.81 | 0 | 142.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918962.16 | 961222.43 | 0.956 |
05/04/2025 | 927998.15 | 484050.53 | 443811.58 | 0 | 0 | 0 | 136.04 | 6196.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1796.67 | 3719.27 | 538.96 | 0 | 142.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921801.16 | 964360.39 | 0.9559 |
06/04/2025 | 930510.11 | 484062.49 | 446311.58 | 0 | 0 | 0 | 136.04 | 6370.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1847.31 | 3827.09 | 554.15 | 0 | 142.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924139.47 | 966975.81 | 0.9557 |
03/04/2025 | 924294.1 | 483346.48 | 440811.58 | 0 | 0 | 0 | 136.04 | 5851.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695.81 | 3504.5 | 508.7 | 0 | 142.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918443 | 961222.43 | 0.9555 |
02/04/2025 | 924158.88 | 483211.26 | 440811.58 | 0 | 0 | 0 | 136.04 | 5678.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645.48 | 3397.35 | 493.6 | 0 | 142.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918480.36 | 961222.43 | 0.9555 |
01/04/2025 | 923962.61 | 483014.99 | 440811.58 | 0 | 0 | 0 | 136.04 | 5505.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1595.15 | 3290.2 | 478.5 | 0 | 142.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918456.67 | 961222.43 | 0.9555 |
bottom of page