top of page
Синтакс-lнвест
ВНПФ "Резерв"
щоденна інформація за 2025 рік
станом на | Вартість активів усього | Вартість інвестицій в цінні папери | Кошти на поточному і депозитних рахунках | Інвестиції в об'єкти нерухомого майна | Інвестиції в банківські метали | Вартість інших інвестицій | Дебіторська заборгованість | Сума зобов’язань усього | Неперсоніфіковані внески | Помилково сплачені кошти | Заборгованость з переводом коштів | Нараховані,але не здійснені пенс.виплати | Оплата послуг з адміністрування ПФ | Винагорода за управління активами ПФ | Оплата послуг зберігача | Оплата послуг аудитора | Оплата послуг тре тіх осіб | Витрати на ведення обліку нерухомості | Оплата інших послуг | Борг продавцям за отримані активи | інших зобов’язання ПФ | Чиста вартість активів пенсійного фонду | Кількість одиниць пенсійних активів | Чиста вартість одиниці пенсійних актив |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/07/2025 | 1004002.45 | 522759.43 | 481150.36 | 0 | 0 | 0 | 92.66 | 8213.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2357.9 | 4968.12 | 707.39 | 0 | 179.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995789.05 | 1023123.25 | 0.9733 |
11/07/2025 | 1003427.19 | 522184.17 | 481150.36 | 0 | 0 | 0 | 92.66 | 7663.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2194.25 | 4630.91 | 658.29 | 0 | 179.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995763.75 | 1023123.25 | 0.9733 |
12/07/2025 | 1003439.41 | 522196.39 | 481150.36 | 0 | 0 | 0 | 92.66 | 7846.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2248.8 | 4743.31 | 674.66 | 0 | 179.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995592.65 | 1023123.25 | 0.9731 |
13/07/2025 | 1003451.37 | 522208.35 | 481150.36 | 0 | 0 | 0 | 92.66 | 8030.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2303.34 | 4855.69 | 691.02 | 0 | 179.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995421.33 | 1023123.25 | 0.9729 |
10/07/2025 | 1003215.91 | 521972.89 | 481150.36 | 0 | 0 | 0 | 92.66 | 7480.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2139.69 | 4518.48 | 641.92 | 0 | 179.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995735.83 | 1023123.25 | 0.9732 |
09/07/2025 | 999915.09 | 523072.07 | 476750.36 | 0 | 0 | 0 | 92.66 | 7296.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2085.13 | 4406.06 | 625.55 | 0 | 179.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992618.36 | 1018608.05 | 0.9745 |
08/07/2025 | 998391.82 | 521548.8 | 476750.36 | 0 | 0 | 0 | 92.66 | 7113.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030.74 | 4293.99 | 609.23 | 0 | 179.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991277.87 | 1018608.05 | 0.9732 |
07/07/2025 | 998262.83 | 521631.64 | 475872.81 | 0 | 0 | 0 | 758.38 | 6931.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1976.42 | 4182.07 | 592.94 | 0 | 179.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991331.41 | 1018608.05 | 0.9732 |
04/07/2025 | 993643.55 | 522512.36 | 470372.81 | 0 | 0 | 0 | 758.38 | 6383.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1813.47 | 3846.31 | 544.05 | 0 | 179.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987259.73 | 1012964.41 | 0.9746 |
05/07/2025 | 996655.77 | 522524.58 | 473372.81 | 0 | 0 | 0 | 758.38 | 6566.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.72 | 3958.1 | 560.33 | 0 | 179.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990089.63 | 1016042.52 | 0.9745 |
06/07/2025 | 999167.73 | 522536.54 | 475872.81 | 0 | 0 | 0 | 758.38 | 6748.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922.1 | 4070.15 | 576.64 | 0 | 179.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992418.85 | 1018608.05 | 0.9743 |
03/07/2025 | 993433.34 | 522302.15 | 470372.81 | 0 | 0 | 0 | 758.38 | 6202.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1759.37 | 3734.85 | 527.82 | 0 | 179.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987231.31 | 1012964.41 | 0.9746 |
02/07/2025 | 991708.36 | 520577.17 | 470372.81 | 0 | 0 | 0 | 758.38 | 6020.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705.28 | 3623.39 | 511.59 | 0 | 179.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985688.11 | 1012964.41 | 0.9731 |
01/07/2025 | 993015.94 | 521884.75 | 470372.81 | 0 | 0 | 0 | 758.38 | 5838.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651.27 | 3512.1 | 495.39 | 0 | 179.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987177.19 | 1012964.41 | 0.9745 |
bottom of page