top of page
Синтакс-lнвест
ВНПФ "Резерв"
щоденна інформація за 2025 рік
станом на | Вартість активів усього | Вартість інвестицій в цінні папери | Кошти на поточному і депозитних рахунках | Інвестиції в об'єкти нерухомого майна | Інвестиції в банківські метали | Вартість інших інвестицій | Дебіторська заборгованість | Сума зобов’язань усього | Неперсоніфіковані внески | Помилково сплачені кошти | Заборгованость з переводом коштів | Нараховані,але не здійснені пенс.виплати | Оплата послуг з адміністрування ПФ | Винагорода за управління активами ПФ | Оплата послуг зберігача | Оплата послуг аудитора | Оплата послуг третіх осіб | Витрати на ведення обліку нерухомості | Оплата інших послуг | Борг продавцям за отримані активи | інших зобов’язання ПФ | Чиста вартість активів пенсійного фонду | Кількість одиниць пенсійних активів | Чиста вартість одиниці пенсійних актив |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2025 | 958778.44 | 497839.36 | 460939.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5069.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508.48 | 3108.18 | 452.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953709.23 | 993730.29 | 0.9597 |
28/05/2025 | 960821.14 | 499882.06 | 460939.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4893.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456.22 | 3000.5 | 436.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955927.55 | 993730.29 | 0.962 |
27/05/2025 | 958365.7 | 497426.62 | 460939.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4717.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403.84 | 2892.57 | 421.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953648.13 | 993730.29 | 0.9597 |
26/05/2025 | 958234.48 | 497897.68 | 460244.14 | 0 | 0 | 0 | 92.66 | 4541.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351.59 | 2784.9 | 405.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953692.51 | 993730.29 | 0.9597 |
23/05/2025 | 960060.83 | 499724.03 | 460244.14 | 0 | 0 | 0 | 92.66 | 4014.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194.58 | 2461.4 | 358.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956046.47 | 993730.29 | 0.9621 |
24/05/2025 | 960073.05 | 499736.25 | 460244.14 | 0 | 0 | 0 | 92.66 | 4190.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246.96 | 2569.32 | 374.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955882.68 | 993730.29 | 0.9619 |
25/05/2025 | 960085.01 | 499748.21 | 460244.14 | 0 | 0 | 0 | 92.66 | 4366.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299.33 | 2677.22 | 389.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955718.66 | 993730.29 | 0.9617 |
22/05/2025 | 959845.84 | 499509.04 | 460244.14 | 0 | 0 | 0 | 92.66 | 3838.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142.19 | 2353.46 | 342.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956007.53 | 993730.29 | 0.962 |
21/05/2025 | 957233.02 | 496896.22 | 460244.14 | 0 | 0 | 0 | 92.66 | 3662.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089.8 | 2245.52 | 326.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953570.76 | 993730.29 | 0.9596 |
20/05/2025 | 959457.31 | 499120.51 | 460244.14 | 0 | 0 | 0 | 92.66 | 3486.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.55 | 2137.86 | 311.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955970.64 | 993730.29 | 0.962 |
19/05/2025 | 958299.36 | 497962.56 | 460244.14 | 0 | 0 | 0 | 92.66 | 3310.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985.17 | 2029.93 | 295.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954988.71 | 993730.29 | 0.961 |
16/05/2025 | 958747.03 | 497378.23 | 461276.14 | 0 | 0 | 0 | 92.66 | 8149.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2355.13 | 4957.63 | 706.53 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950597.74 | 989220.13 | 0.961 |
17/05/2025 | 962747.03 | 497378.23 | 465276.14 | 0 | 0 | 0 | 92.66 | 8325.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2407.43 | 5065.39 | 722.22 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954421.99 | 993382.65 | 0.9608 |
18/05/2025 | 963081.03 | 497378.23 | 465610.14 | 0 | 0 | 0 | 92.66 | 8500.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2459.73 | 5173.16 | 737.91 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954580.23 | 993730.29 | 0.9606 |
15/05/2025 | 956778.97 | 495410.17 | 461276.14 | 0 | 0 | 0 | 92.66 | 7974.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2303.04 | 4850.3 | 690.9 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948804.73 | 988872.94 | 0.9595 |
14/05/2025 | 956236.97 | 495201.17 | 460943.14 | 0 | 0 | 0 | 92.66 | 7799.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2251.05 | 4743.18 | 675.3 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948437.44 | 988872.94 | 0.9591 |
12/05/2025 | 957801.35 | 496765.55 | 460943.14 | 0 | 0 | 0 | 92.66 | 7624.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2199.08 | 4636.1 | 659.71 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950176.46 | 988872.94 | 0.9609 |
12/05/2025 | 958433.96 | 497398.16 | 460943.14 | 0 | 0 | 0 | 92.66 | 7449.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147.02 | 4528.82 | 644.09 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950984.03 | 988872.94 | 0.9617 |
09/05/2025 | 951155.36 | 494519.56 | 456543.14 | 0 | 0 | 0 | 92.66 | 6925.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990.98 | 4207.29 | 597.28 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944229.81 | 984286.28 | 0.9593 |
11/05/2025 | 955579.54 | 494543.74 | 460943.14 | 0 | 0 | 0 | 92.66 | 7274.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2094.91 | 4421.45 | 628.46 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948304.72 | 988872.94 | 0.959 |
10/05/2025 | 955567.58 | 494531.78 | 460943.14 | 0 | 0 | 0 | 92.66 | 7100.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042.95 | 4314.38 | 612.87 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948467.38 | 988872.94 | 0.9591 |
08/05/2025 | 950918.58 | 400944.92 | 456542.25 | 0 | 0 | 0 | 93431.41 | 6751.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1939.24 | 4100.68 | 581.76 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944166.9 | 984286.28 | 0.9592 |
07/05/2025 | 950831.2 | 400857.54 | 549881 | 0 | 0 | 0 | 92.66 | 6577.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1887.5 | 3994.08 | 566.24 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944253.38 | 984286.28 | 0.9593 |
06/05/2025 | 950635.79 | 400662.13 | 549881 | 0 | 0 | 0 | 92.66 | 6403.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835.76 | 3887.47 | 550.72 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944231.84 | 984286.28 | 0.9593 |
05/05/2025 | 947209.8 | 399736.14 | 547381 | 0 | 0 | 0 | 92.66 | 6230.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1784.02 | 3780.86 | 535.2 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940979.72 | 981678.15 | 0.9585 |
02/05/2025 | 943712.9 | 399239.24 | 544381 | 0 | 0 | 0 | 92.66 | 5711.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1629.69 | 3462.85 | 488.9 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938001.46 | 978547.4 | 0.9586 |
03/05/2025 | 943725.12 | 399251.46 | 544381 | 0 | 0 | 0 | 92.66 | 5884.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1681.08 | 3568.74 | 504.32 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937840.98 | 978547.4 | 0.9584 |
04/05/2025 | 943737.08 | 399263.42 | 544381 | 0 | 0 | 0 | 92.66 | 6056.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1732.46 | 3674.61 | 519.73 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937680.28 | 978547.4 | 0.9582 |
01/05/2025 | 943546.04 | 399072.38 | 544381 | 0 | 0 | 0 | 92.66 | 5538.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578.29 | 3356.95 | 473.48 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938007.32 | 978547.4 | 0.9586 |
30/04/2025 | 941378.16 | 398904.5 | 540797.03 | 0 | 0 | 0 | 1676.63 | 5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526.89 | 3251.05 | 458.06 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936012.16 | 976460.97 | 0.9586 |
29/04/2025 | 938945.75 | 462525.88 | 476399.65 | 0 | 0 | 0 | 20.22 | 5060.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1475.59 | 3141.84 | 442.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933885.65 | 976460.97 | 0.9564 |
28/04/2025 | 938915.8 | 462495.93 | 476399.65 | 0 | 0 | 0 | 20.22 | 4884.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424.42 | 3032.88 | 427.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934031.18 | 976460.97 | 0.9565 |
25/04/2025 | 937747.26 | 461929.66 | 475681.56 | 0 | 0 | 0 | 136.04 | 4358.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270.98 | 2706.18 | 381.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933388.81 | 976460.97 | 0.9559 |
26/04/2025 | 937759.48 | 461941.88 | 475681.56 | 0 | 0 | 0 | 136.04 | 4533.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322.11 | 2815.05 | 396.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933225.69 | 976460.97 | 0.9557 |
27/04/2025 | 937771.44 | 461953.84 | 475681.56 | 0 | 0 | 0 | 136.04 | 4709.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1373.24 | 2923.91 | 411.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933062.32 | 976460.97 | 0.9556 |
24/04/2025 | 937559.07 | 461741.47 | 475681.56 | 0 | 0 | 0 | 136.04 | 4183.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219.84 | 2597.29 | 365.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933375.99 | 976460.97 | 0.9559 |
23/04/2025 | 937369.27 | 461551.67 | 475681.56 | 0 | 0 | 0 | 136.04 | 4007.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168.7 | 2488.4 | 350.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933361.56 | 976460.97 | 0.9559 |
22/04/2025 | 937180.82 | 461363.22 | 475681.56 | 0 | 0 | 0 | 136.04 | 3832.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117.56 | 2379.51 | 335.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933348.48 | 976460.97 | 0.9558 |
21/04/2025 | 936869.56 | 461051.96 | 475681.56 | 0 | 0 | 0 | 136.04 | 3656.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066.42 | 2270.62 | 319.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933212.59 | 976460.97 | 0.9557 |
18/04/2025 | 936304.37 | 460486.77 | 475681.56 | 0 | 0 | 0 | 136.04 | 3131.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913.06 | 1944.07 | 273.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933173.32 | 976460.97 | 0.9557 |
19/04/2025 | 936316.59 | 460498.99 | 475681.56 | 0 | 0 | 0 | 136.04 | 3306.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964.18 | 2052.92 | 289.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933010.23 | 976460.97 | 0.9555 |
20/04/2025 | 936328.55 | 460510.95 | 475681.56 | 0 | 0 | 0 | 136.04 | 3481.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015.29 | 2161.75 | 304.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932846.92 | 976460.97 | 0.9553 |
17/04/2025 | 936117.86 | 460300.26 | 475681.56 | 0 | 0 | 0 | 136.04 | 2955.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861.93 | 1835.2 | 258.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933162.15 | 976460.97 | 0.9557 |
16/04/2025 | 931930.92 | 460113.32 | 471681.56 | 0 | 0 | 0 | 136.04 | 2780.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.8 | 1726.33 | 243.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929150.55 | 972275.32 | 0.9556 |
15/04/2025 | 937801.62 | 486104.66 | 451560.92 | 0 | 0 | 0 | 136.04 | 7939.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2304.71 | 4800.98 | 691.37 | 0 | 142.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929862.47 | 972275.32 | 0.9564 |
14/04/2025 | 936954.5 | 485924.54 | 450893.92 | 0 | 0 | 0 | 136.04 | 7764.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2253.76 | 4692.5 | 676.08 | 0 | 142.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929190.07 | 971577.89 | 0.9564 |
13/04/2025 | 936387.36 | 485357.4 | 450893.92 | 0 | 0 | 0 | 136.04 | 7589.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2202.85 | 4584.1 | 660.81 | 0 | 142.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928797.51 | 971577.89 | 0.956 |
12/04/2025 | 936375.4 | 485345.44 | 450893.92 | 0 | 0 | 0 | 136.04 | 7415.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2151.96 | 4475.74 | 645.54 | 0 | 142.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928960.07 | 971577.89 | 0.9561 |
11/04/2025 | 936363.18 | 485333.22 | 450893.92 | 0 | 0 | 0 | 136.04 | 7240.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2101.06 | 4367.36 | 630.27 | 0 | 142.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929122.4 | 971577.89 | 0.9563 |
10/04/2025 | 936169.92 | 485139.96 | 450893.92 | 0 | 0 | 0 | 136.04 | 7066.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050.15 | 4258.96 | 615 | 0 | 142.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929103.72 | 971577.89 | 0.9563 |
09/04/2025 | 931406.29 | 484958.67 | 446311.58 | 0 | 0 | 0 | 136.04 | 6891.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999.24 | 4150.56 | 599.73 | 0 | 142.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924514.67 | 966975.81 | 0.9561 |
08/04/2025 | 930293.17 | 483845.55 | 446311.58 | 0 | 0 | 0 | 136.04 | 6717.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1948.58 | 4042.7 | 584.53 | 0 | 142.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923575.27 | 966975.81 | 0.9551 |
07/04/2025 | 931015.09 | 484567.47 | 446311.58 | 0 | 0 | 0 | 136.04 | 6544.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897.97 | 3934.95 | 569.35 | 0 | 142.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924470.73 | 966975.81 | 0.956 |
04/04/2025 | 924985.93 | 484038.31 | 440811.58 | 0 | 0 | 0 | 136.04 | 6023.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746.16 | 3611.71 | 523.81 | 0 | 142.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918962.16 | 961222.43 | 0.956 |
05/04/2025 | 927998.15 | 484050.53 | 443811.58 | 0 | 0 | 0 | 136.04 | 6196.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1796.67 | 3719.27 | 538.96 | 0 | 142.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921801.16 | 964360.39 | 0.9559 |
06/04/2025 | 930510.11 | 484062.49 | 446311.58 | 0 | 0 | 0 | 136.04 | 6370.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1847.31 | 3827.09 | 554.15 | 0 | 142.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924139.47 | 966975.81 | 0.9557 |
03/04/2025 | 924294.1 | 483346.48 | 440811.58 | 0 | 0 | 0 | 136.04 | 5851.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695.81 | 3504.5 | 508.7 | 0 | 142.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918443 | 961222.43 | 0.9555 |
02/04/2025 | 924158.88 | 483211.26 | 440811.58 | 0 | 0 | 0 | 136.04 | 5678.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645.48 | 3397.35 | 493.6 | 0 | 142.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918480.36 | 961222.43 | 0.9555 |
01/04/2025 | 923962.61 | 483014.99 | 440811.58 | 0 | 0 | 0 | 136.04 | 5505.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1595.15 | 3290.2 | 478.5 | 0 | 142.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918456.67 | 961222.43 | 0.9555 |
bottom of page