top of page
Синтакс-lнвест
НТ "ВНПФ "НАДIЯ"
щоденна інформація за 2025 рік
станом на | Вартість активів усього | Вартість інвестицій в цінні папери | Кошти на поточному і депозитних рахунках | Інвестиції в об'єкти нерухомого майна | Інвестиції в банківські метали | Вартість інших інвестицій | Дебіторська заборгованість | Сума зобов’язань усього | Неперсоніфіковані внески | Помилково сплачені кошти | Заборгованость з переводом коштів | Нараховані,але не здійснені пенс.виплати | Оплата послуг з адміністрування ПФ | Винагорода за управління активами ПФ | Оплата послуг зберігача | Оплата послуг аудитора | Оплата послуг третіх осіб | Витрати на ведення обліку нер ухомості | Оплата інших послуг | Борг продавцям за отримані активи | інших зобов’язання ПФ | Чиста вартість активів пенсійного фонду | Кількість одиниць пенсійних активів | Чиста вартість одиниці пенсійних актив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-23 | 3631357.28 | 1914912.87 | 1705455.5 | 0 | 0 | 0 | 10988.91 | 15000.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6818.17 | 6818.17 | 1363.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3616357.23 | 1633087.79 | 2.2144 |
2025-10-22 | 3629989.95 | 1913947.22 | 1705455.5 | 0 | 0 | 0 | 10587.23 | 14346.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6520.93 | 6520.93 | 1304.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3615643.83 | 1633087.79 | 2.214 |
2025-10-21 | 3628744.27 | 1913103.22 | 1705455.5 | 0 | 0 | 0 | 10185.55 | 13692.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.75 | 6223.75 | 1244.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3615051.95 | 1633087.79 | 2.2136 |
2025-10-20 | 3627518.2 | 1912278.83 | 1705455.5 | 0 | 0 | 0 | 9783.87 | 13038.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5926.62 | 5926.62 | 1185.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3614479.57 | 1633087.79 | 2.2133 |
2025-10-19 | 3626529.79 | 1911692.1 | 1705455.5 | 0 | 0 | 0 | 9382.19 | 12385.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5629.54 | 5629.54 | 1125.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3614144.74 | 1633087.79 | 2.2131 |
2025-10-18 | 3625175.08 | 1910739.07 | 1705455.5 | 0 | 0 | 0 | 8980.51 | 11731.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5332.49 | 5332.49 | 1066.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3613443.54 | 1633087.79 | 2.2126 |
2025-10-17 | 3623820.37 | 1909786.04 | 1705455.5 | 0 | 0 | 0 | 8578.83 | 11078.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5035.49 | 5035.49 | 1007.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3612742.23 | 1633087.79 | 2.2122 |
2025-10-16 | 3621657.39 | 1908024.74 | 1705455.5 | 0 | 0 | 0 | 8177.15 | 10424.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4738.55 | 4738.55 | 947.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3611232.52 | 1633087.79 | 2.2113 |
2025-10-15 | 3617779.84 | 1904548.87 | 1705455.5 | 0 | 0 | 0 | 7775.47 | 9771.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4441.74 | 4441.74 | 888.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3608007.95 | 1633087.79 | 2.2093 |
2025-10-14 | 3629319.62 | 1896382.49 | 1725563.34 | 0 | 0 | 0 | 7373.79 | 29227.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13180.58 | 13180.58 | 2636.16 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600092.3 | 1633087.79 | 2.2045 |
2025-10-13 | 3627801.3 | 1895265.85 | 1725563.34 | 0 | 0 | 0 | 6972.11 | 28576.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12884.68 | 12884.68 | 2576.98 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3599224.96 | 1633087.79 | 2.2039 |
2025-10-12 | 3634597.07 | 1902463.3 | 1725563.34 | 0 | 0 | 0 | 6570.43 | 27925.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12588.85 | 12588.85 | 2517.81 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3606671.56 | 1633087.79 | 2.2085 |
2025-10-11 | 3633222.18 | 1901490.09 | 1725563.34 | 0 | 0 | 0 | 6168.75 | 27273.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12292.41 | 12292.41 | 2458.52 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3605948.84 | 1633087.79 | 2.2081 |
2025-10-10 | 3631847.28 | 1900516.87 | 1725563.34 | 0 | 0 | 0 | 5767.07 | 26621.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11996.03 | 11996.03 | 2399.24 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3605225.98 | 1633087.79 | 2.2076 |
2025-10-09 | 3630472.38 | 1899543.65 | 1725563.34 | 0 | 0 | 0 | 5365.39 | 25969.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11699.71 | 11699.71 | 2339.98 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3604502.98 | 1633087.79 | 2.2072 |
2025-10-08 | 3629097.47 | 1898570.42 | 1725563.34 | 0 | 0 | 0 | 4963.71 | 25317.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11403.45 | 11403.45 | 2280.73 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3603779.84 | 1633087.79 | 2.2067 |
2025-10-07 | 3627722.58 | 1897597.2 | 1725536.96 | 0 | 0 | 0 | 4588.42 | 24665.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11107.25 | 11107.25 | 2221.49 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3603056.59 | 1633087.79 | 2.2063 |
2025-10-06 | 3625172.55 | 1895452.62 | 1725536.96 | 0 | 0 | 0 | 4182.97 | 24014.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10811.11 | 10811.11 | 2162.26 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3601158.07 | 1633087.79 | 2.2051 |
2025-10-05 | 3626066.57 | 1896752.09 | 1725536.96 | 0 | 0 | 0 | 3777.52 | 23363.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10515.12 | 10515.12 | 2103.06 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3602703.27 | 1633087.79 | 2.2061 |
2025-10-04 | 3624704.85 | 1895795.82 | 1725536.96 | 0 | 0 | 0 | 3372.07 | 22711.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10219.01 | 10219.01 | 2043.84 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3601992.99 | 1633087.79 | 2.2056 |
2025-10-03 | 3623343.12 | 1894839.54 | 1725536.96 | 0 | 0 | 0 | 2966.62 | 22060.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9922.96 | 9922.96 | 1984.63 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3601282.57 | 1633087.79 | 2.2052 |
2025-10-02 | 3621981.39 | 1893883.26 | 1725536.96 | 0 | 0 | 0 | 2561.17 | 21409.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9626.96 | 9626.96 | 1925.43 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600572.04 | 1633087.79 | 2.2048 |
2025-10-01 | 3620619.66 | 1892926.98 | 1725536.96 | 0 | 0 | 0 | 2155.72 | 20758.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9331.02 | 9331.02 | 1866.24 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3599861.38 | 1633087.79 | 2.2043 |
bottom of page