top of page
Синтакс-lнвест
НТ "ВНПФ "ЗОЛОТИЙ ВIК"
щоденна інформація за 2025 рік
станом на | Вартість активів усього | Вартість інвестицій в цінні папери | Кошти на поточному і депозитних рахунках | Інвестиції в об'єкти нерухомого майна | Інвестиції в банківські м етали | Вартість інших інвестицій | Дебіторська заборгованість | Сума зобов’язань усього | Неперсоніфіковані внески | Помилково сплачені кошти | Заборгованость з переводом коштів | Нараховані,але не здійснені пенс.виплати | Оплата послуг з адміністрування ПФ | Винагорода за управління активами ПФ | Оплата послуг зберігача | Оплата послуг аудитора | Оплата послуг третіх осіб | Витрати на ведення обліку нерухомості | Оплата інших послуг | Борг продавцям за отримані активи | інших зобов’язання ПФ | Чиста вартість активів пенсійного фонду | Кількість одиниць пенсійних активів | Чиста вартість одиниці пенсійних актив |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-17 | 169689.17 | 24754.55 | 144866.85 | 0 | 0 | 0 | 67.77 | 35238.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2579.34 | 20992.43 | 2927.08 | 0 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134450.32 | 187661.22 | 0.7165 |
2025-04-16 | 169685.18 | 24754.55 | 144866.85 | 0 | 0 | 0 | 63.78 | 35219.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2577.44 | 20976.96 | 2924.87 | 0 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134465.91 | 187661.22 | 0.7165 |
2025-04-15 | 169681.19 | 24754.55 | 144866.85 | 0 | 0 | 0 | 59.79 | 35199.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2575.54 | 20961.49 | 2922.66 | 0 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134481.5 | 187661.22 | 0.7166 |
2025-04-14 | 169677.21 | 24754.55 | 144866.85 | 0 | 0 | 0 | 55.81 | 35180.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2573.64 | 20946.01 | 2920.45 | 0 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134497.11 | 187661.22 | 0.7167 |
2025-04-13 | 169673.22 | 24754.55 | 144866.85 | 0 | 0 | 0 | 51.82 | 35160.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2571.74 | 20930.53 | 2918.24 | 0 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134512.71 | 187661.22 | 0.7168 |
2025-04-12 | 169669.24 | 24754.55 | 144866.85 | 0 | 0 | 0 | 47.84 | 35140.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2569.84 | 20915.05 | 2916.03 | 0 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134528.32 | 187661.22 | 0.7169 |
2025-04-11 | 169665.25 | 24754.55 | 144866.85 | 0 | 0 | 0 | 43.85 | 35121.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2567.94 | 20899.57 | 2913.82 | 0 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134543.92 | 187661.22 | 0.717 |
2025-04-10 | 169661.26 | 24754.55 | 144866.85 | 0 | 0 | 0 | 39.86 | 35101.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2566.04 | 20884.08 | 2911.61 | 0 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134559.53 | 187661.22 | 0.717 |
2025-04-09 | 169657.28 | 24754.55 | 144866.85 | 0 | 0 | 0 | 35.88 | 35082.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2564.14 | 20868.59 | 2909.4 | 0 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134575.15 | 187661.22 | 0.7171 |
2025-04-08 | 169653.29 | 24754.55 | 144866.85 | 0 | 0 | 0 | 31.89 | 35062.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2562.24 | 20853.1 | 2907.19 | 0 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134590.76 | 187661.22 | 0.7172 |
2025-04-07 | 169649.3 | 24754.55 | 144866.85 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 35042.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560.34 | 20837.61 | 2904.98 | 0 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134606.37 | 187661.22 | 0.7173 |
2025-04-06 | 169645.32 | 24754.55 | 144866.85 | 0 | 0 | 0 | 23.92 | 35023.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2558.44 | 20822.12 | 2902.77 | 0 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134621.99 | 187661.22 | 0.7174 |
2025-04-05 | 169641.33 | 24754.55 | 144866.85 | 0 | 0 | 0 | 19.93 | 35003.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2556.54 | 20806.63 | 2900.56 | 0 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134637.6 | 187661.22 | 0.7175 |
2025-04-04 | 169637.35 | 24754.55 | 144866.85 | 0 | 0 | 0 | 15.95 | 34984.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2554.64 | 20791.14 | 2898.35 | 0 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134653.22 | 187661.22 | 0.7175 |
2025-04-03 | 169633.36 | 24754.55 | 144866.85 | 0 | 0 | 0 | 11.96 | 34964.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2552.74 | 20775.65 | 2896.14 | 0 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134668.83 | 187661.22 | 0.7176 |
2025-04-02 | 169629.37 | 24754.55 | 144866.85 | 0 | 0 | 0 | 7.97 | 34944.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550.84 | 20760.16 | 2893.93 | 0 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134684.44 | 187661.22 | 0.7177 |
2025-04-01 | 169625.39 | 24754.55 | 144866.85 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 34925.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2548.94 | 20744.66 | 2891.72 | 0 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134700.07 | 187661.22 | 0.7178 |
bottom of page