top of page
Синтакс-lнвест
НТ "ВНПФ "ЗОЛОТИЙ ВIК"
щоденна інформація за 2026 рік
станом на | Вартість активів усього | Вартість інвестицій в цінні папери | Кошти на поточному і депозитних рахунках | Інвестиції в об'єкти нерухомого майна | Інвестиції в банківські метали | Вартість інших інвестицій | Дебіторська заборгованість | Сума зобов’язань усього | Неперсоніфіковані внески | Помилково сплачені кошти | Заборгованость з переводом коштів | Нараховані,але не здійснені пенс.виплати | Оплата послуг з адміністрування ПФ | Винагорода за управління активами ПФ | Оплата послуг зберігача | Оплата послуг аудитора | Оплата послуг третіх осіб | Витрати на веденн я обліку нерухомості | Оплата інших послуг | Борг продавцям за отримані активи | інших зобов’язання ПФ | Чиста вартість активів пенсійного фонду | Кількість одиниць пенсійних активів | Чиста вартість одиниці пенсійних актив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-02-02 | 160967.71 | 25754.55 | 135213.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160967.71 | 187661.22 | 0.8578 |
2026-02-01 | 160967.71 | 25754.55 | 135213.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160967.71 | 187661.22 | 0.8578 |
2026-01-31 | 160967.71 | 25754.55 | 135213.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160967.71 | 187661.22 | 0.8578 |
2026-01-30 | 160967.71 | 25754.55 | 135213.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160967.71 | 187661.22 | 0.8578 |
2026-01-29 | 160967.71 | 25754.55 | 135213.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160967.71 | 187661.22 | 0.8578 |
2026-01-28 | 160967.71 | 25754.55 | 135213.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160967.71 | 187661.22 | 0.8578 |
2026-01-27 | 160967.71 | 25754.55 | 135213.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160967.71 | 187661.22 | 0.8578 |
2026-01-26 | 160967.71 | 25754.55 | 135213.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160967.71 | 187661.22 | 0.8578 |
2026-01-25 | 160967.71 | 25754.55 | 135213.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160967.71 | 187661.22 | 0.8578 |
2026-01-24 | 160967.71 | 25754.55 | 135213.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160967.71 | 187661.22 | 0.8578 |
2026-01-23 | 160967.71 | 25754.55 | 135213.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160967.71 | 187661.22 | 0.8578 |
2026-01-22 | 160967.71 | 25754.55 | 135213.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160967.71 | 187661.22 | 0.8578 |
2026-01-21 | 160967.71 | 25754.55 | 135213.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160967.71 | 187661.22 | 0.8578 |
2026-01-20 | 160967.71 | 25754.55 | 135213.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160967.71 | 187661.22 | 0.8578 |
2026-01-19 | 160967.71 | 25754.55 | 135213.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160967.71 | 187661.22 | 0.8578 |
2026-01-18 | 160967.71 | 25754.55 | 135213.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160967.71 | 187661.22 | 0.8578 |
2026-01-17 | 160967.71 | 25754.55 | 135213.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160967.71 | 187661.22 | 0.8578 |
2026-01-16 | 160967.71 | 25754.55 | 135213.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160967.71 | 187661.22 | 0.8578 |
2026-01-15 | 160967.71 | 25754.55 | 135213.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160967.71 | 187661.22 | 0.8578 |
2026-01-14 | 160967.71 | 25754.55 | 135213.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160967.71 | 187661.22 | 0.8578 |
2026-01-13 | 160967.71 | 25754.55 | 135213.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160967.71 | 187661.22 | 0.8578 |
2026-01-12 | 160967.71 | 25754.55 | 135213.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160967.71 | 187661.22 | 0.8578 |
2026-01-11 | 160967.71 | 25754.55 | 135213.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160967.71 | 187661.22 | 0.8578 |
2026-01-10 | 160967.71 | 25754.55 | 135213.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160967.71 | 187661.22 | 0.8578 |
2026-01-09 | 160967.71 | 25754.55 | 135213.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160967.71 | 187661.22 | 0.8578 |
2026-01-08 | 160967.71 | 25754.55 | 135213.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160967.71 | 187661.22 | 0.8578 |
2026-01-07 | 160967.71 | 25754.55 | 135213.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160967.71 | 187661.22 | 0.8578 |
2026-01-06 | 160967.71 | 25754.55 | 135213.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160967.71 | 187661.22 | 0.8578 |
2026-01-05 | 160967.71 | 25754.55 | 135213.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160967.71 | 187661.22 | 0.8578 |
2026-01-04 | 160967.71 | 25754.55 | 135213.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160967.71 | 187661.22 | 0.8578 |
2026-01-03 | 160967.71 | 25754.55 | 135213.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160967.71 | 187661.22 | 0.8578 |
2026-01-02 | 160967.71 | 25754.55 | 135213.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160967.71 | 187661.22 | 0.8578 |
2026-01-01 | 160967.71 | 25754.55 | 135213.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160967.71 | 187661.22 | 0.8578 |
bottom of page