top of page
Синтакс-lнвест
НТ "ВНПФ "ЗОЛОТИЙ ВIК"
щоденна інформація за 2025 рік
станом на | Вартість активів усього | Вартість інвестицій в цінні папери | Кошти на поточному і депозитних рахунках | Інвестиції в об'єкти нерухомого майна | Інвестиції в банківські метали | Вартість інших інвестицій | Дебіторська заборгованість | Сума зобов’язань усього | Неперсоніфіковані внески | Помилково сплачені кошти | Заборгованость з переводом коштів | Нараховані,але не здійснені пенс.виплати | Оплата послуг з адміністрування ПФ | Винагорода за управління активами ПФ | Оплата послуг зберігача | Оплата послуг аудитора | Оплата послуг третіх осіб | Витрати на ведення облі ку нерухомості | Оплата інших послуг | Борг продавцям за отримані активи | інших зобов’язання ПФ | Чиста вартість активів пенсійного фонду | Кількість одиниць пенсійних активів | Чиста вартість одиниці пенсійних актив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-12-09 | 160967.71 | 25754.55 | 135213.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30871.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3003.73 | 24447.38 | 3420.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130095.81 | 187661.22 | 0.6933 |
2025-12-08 | 171547.71 | 25754.55 | 145793.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41451.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3003.73 | 24447.38 | 3420.79 | 0 | 10580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130095.81 | 187661.22 | 0.6933 |
2025-12-07 | 171547.71 | 25754.55 | 145793.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41451.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3003.73 | 24447.38 | 3420.79 | 0 | 10580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130095.81 | 187661.22 | 0.6933 |
2025-12-06 | 171547.71 | 25754.55 | 145793.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41451.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3003.73 | 24447.38 | 3420.79 | 0 | 10580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130095.81 | 187661.22 | 0.6933 |
2025-12-05 | 171547.71 | 25754.55 | 145793.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41451.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3003.73 | 24447.38 | 3420.79 | 0 | 10580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130095.81 | 187661.22 | 0.6933 |
2025-12-04 | 171547.71 | 25754.55 | 145793.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41451.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3003.73 | 24447.38 | 3420.79 | 0 | 10580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130095.81 | 187661.22 | 0.6933 |
2025-12-03 | 171547.71 | 25754.55 | 145793.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41451.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3003.73 | 24447.38 | 3420.79 | 0 | 10580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130095.81 | 187661.22 | 0.6933 |
2025-12-02 | 171547.71 | 25754.55 | 145793.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41451.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3003.73 | 24447.38 | 3420.79 | 0 | 10580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130095.81 | 187661.22 | 0.6933 |
2025-12-01 | 171547.71 | 25754.55 | 145793.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41451.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3003.73 | 24447.38 | 3420.79 | 0 | 10580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130095.81 | 187661.22 | 0.6933 |
2025-11-30 | 171547.71 | 25754.55 | 145688.37 | 0 | 0 | 0 | 104.79 | 41451.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3003.73 | 24447.38 | 3420.79 | 0 | 10580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130095.81 | 187661.22 | 0.6933 |
2025-11-29 | 171544.22 | 25754.55 | 145688.37 | 0 | 0 | 0 | 101.3 | 41202.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3001.89 | 24432.41 | 3418.65 | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130341.27 | 187661.22 | 0.6946 |
2025-11-28 | 171540.73 | 25754.55 | 145688.37 | 0 | 0 | 0 | 97.81 | 41183.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000.05 | 24417.41 | 3416.51 | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130356.76 | 187661.22 | 0.6946 |
2025-11-27 | 171537.24 | 25754.55 | 145688.37 | 0 | 0 | 0 | 94.32 | 41164.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2998.21 | 24402.41 | 3414.37 | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130372.25 | 187661.22 | 0.6947 |
2025-11-26 | 171533.74 | 25754.55 | 145688.37 | 0 | 0 | 0 | 90.82 | 41146.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2996.37 | 24387.41 | 3412.23 | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130387.73 | 187661.22 | 0.6948 |
2025-11-25 | 171530.25 | 25754.55 | 145688.37 | 0 | 0 | 0 | 87.33 | 41127.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2994.53 | 24372.41 | 3410.09 | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130403.22 | 187661.22 | 0.6949 |
2025-11-24 | 171526.76 | 25754.55 | 145688.37 | 0 | 0 | 0 | 83.84 | 41108.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2992.69 | 24357.41 | 3407.95 | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130418.71 | 187661.22 | 0.695 |
2025-11-23 | 171523.26 | 25754.55 | 145688.37 | 0 | 0 | 0 | 80.34 | 41089.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2990.85 | 24342.41 | 3405.81 | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130434.19 | 187661.22 | 0.6951 |
2025-11-22 | 171519.77 | 25754.55 | 145688.37 | 0 | 0 | 0 | 76.85 | 41070.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2989.01 | 24327.4 | 3403.67 | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130449.69 | 187661.22 | 0.6951 |
2025-11-21 | 171516.28 | 25754.55 | 145688.37 | 0 | 0 | 0 | 73.36 | 41051.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2987.17 | 24312.39 | 3401.53 | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130465.19 | 187661.22 | 0.6952 |
2025-11-20 | 171512.78 | 25754.55 | 145688.37 | 0 | 0 | 0 | 69.86 | 41032.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2985.33 | 24297.38 | 3399.39 | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130480.68 | 187661.22 | 0.6953 |
2025-11-19 | 171509.29 | 25754.55 | 145688.37 | 0 | 0 | 0 | 66.37 | 41013.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2983.49 | 24282.37 | 3397.25 | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130496.18 | 187661.22 | 0.6954 |
2025-11-18 | 171505.8 | 25754.55 | 145688.37 | 0 | 0 | 0 | 62.88 | 40994.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2981.64 | 24267.35 | 3395.1 | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130511.71 | 187661.22 | 0.6955 |
2025-11-17 | 171502.3 | 25754.55 | 145688.37 | 0 | 0 | 0 | 59.38 | 40975.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2979.79 | 24252.33 | 3392.95 | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130527.23 | 187661.22 | 0.6956 |
2025-11-16 | 171498.81 | 25754.55 | 145688.37 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 40956.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2977.94 | 24237.31 | 3390.8 | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130542.76 | 187661.22 | 0.6956 |
2025-11-15 | 171495.32 | 25754.55 | 145688.37 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 40937.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2976.09 | 24222.29 | 3388.65 | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130558.29 | 187661.22 | 0.6957 |
2025-11-14 | 171491.82 | 25754.55 | 145688.37 | 0 | 0 | 0 | 48.9 | 40918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2974.24 | 24207.26 | 3386.5 | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130573.82 | 187661.22 | 0.6958 |
2025-11-13 | 171488.33 | 25754.55 | 145688.37 | 0 | 0 | 0 | 45.41 | 40898.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2972.39 | 24192.23 | 3384.35 | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130589.36 | 187661.22 | 0.6959 |
2025-11-12 | 171484.84 | 25754.55 | 145688.37 | 0 | 0 | 0 | 41.92 | 40879.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970.54 | 24177.2 | 3382.2 | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130604.9 | 187661.22 | 0.696 |
2025-11-11 | 171481.34 | 25754.55 | 145688.37 | 0 | 0 | 0 | 38.42 | 40860.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2968.69 | 24162.17 | 3380.05 | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130620.43 | 187661.22 | 0.696 |
2025-11-10 | 171477.85 | 25754.55 | 145688.37 | 0 | 0 | 0 | 34.93 | 40841.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2966.84 | 24147.14 | 3377.9 | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130635.97 | 187661.22 | 0.6961 |
2025-11-09 | 171474.36 | 25754.55 | 145688.37 | 0 | 0 | 0 | 31.44 | 40822.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2964.99 | 24132.11 | 3375.75 | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130651.51 | 187661.22 | 0.6962 |
2025-11-08 | 171470.87 | 25754.55 | 145688.37 | 0 | 0 | 0 | 27.95 | 40803.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2963.14 | 24117.08 | 3373.6 | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130667.05 | 187661.22 | 0.6963 |
2025-11-07 | 171467.37 | 25754.55 | 145688.37 | 0 | 0 | 0 | 24.45 | 40784.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2961.29 | 24102.05 | 3371.45 | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130682.58 | 187661.22 | 0.6964 |
2025-11-06 | 171463.88 | 25754.55 | 145688.37 | 0 | 0 | 0 | 20.96 | 40765.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2959.44 | 24087.02 | 3369.3 | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130698.12 | 187661.22 | 0.6965 |
2025-11-05 | 171460.39 | 25754.55 | 145688.37 | 0 | 0 | 0 | 17.47 | 40746.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2957.59 | 24071.98 | 3367.15 | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130713.67 | 187661.22 | 0.6965 |
2025-11-04 | 171456.89 | 25754.55 | 145688.37 | 0 | 0 | 0 | 13.97 | 40727.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2955.74 | 24056.94 | 3365 | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130729.21 | 187661.22 | 0.6966 |
2025-11-03 | 171453.4 | 25754.55 | 145688.37 | 0 | 0 | 0 | 10.48 | 40708.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2953.89 | 24041.9 | 3362.85 | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130744.76 | 187661.22 | 0.6967 |
2025-11-02 | 171449.91 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 115.28 | 40689.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2952.04 | 24026.86 | 3360.7 | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130760.31 | 187661.22 | 0.6968 |
2025-11-01 | 171446.41 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 111.78 | 40670.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950.19 | 24011.82 | 3358.55 | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130775.85 | 187661.22 | 0.6969 |
2025-10-31 | 171442.92 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 108.29 | 40651.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2948.34 | 23996.77 | 3356.4 | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130791.41 | 187661.22 | 0.697 |
2025-10-30 | 171439.42 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 104.79 | 40402.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2946.49 | 23981.72 | 3354.25 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131036.96 | 187661.22 | 0.6983 |
2025-10-29 | 171435.93 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 101.3 | 40383.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2944.64 | 23966.65 | 3352.1 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131052.54 | 187661.22 | 0.6984 |
2025-10-28 | 171432.44 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 97.81 | 40364.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2942.79 | 23951.57 | 3349.95 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131068.13 | 187661.22 | 0.6984 |
2025-10-27 | 171428.95 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 94.32 | 40345.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2940.94 | 23936.49 | 3347.8 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131083.72 | 187661.22 | 0.6985 |
2025-10-26 | 171425.45 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 90.82 | 40326.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2939.09 | 23921.41 | 3345.64 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131099.31 | 187661.22 | 0.6986 |
2025-10-25 | 171421.96 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 87.33 | 40307.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2937.24 | 23906.33 | 3343.49 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131114.9 | 187661.22 | 0.6987 |
2025-10-24 | 171418.47 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 83.84 | 40287.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2935.39 | 23891.24 | 3341.33 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131130.51 | 187661.22 | 0.6988 |
2025-10-23 | 171414.97 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 80.34 | 40268.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2933.54 | 23876.15 | 3339.17 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131146.11 | 187661.22 | 0.6989 |
2025-10-22 | 171411.48 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 76.85 | 40249.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2931.69 | 23861.06 | 3337.01 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131161.72 | 187661.22 | 0.6989 |
2025-10-21 | 171407.99 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 73.36 | 40230.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2929.84 | 23845.97 | 3334.85 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131177.33 | 187661.22 | 0.699 |
2025-10-20 | 171404.49 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 69.86 | 40211.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2927.99 | 23830.87 | 3332.69 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131192.94 | 187661.22 | 0.6991 |
2025-10-19 | 171401 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 66.37 | 40192.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2926.14 | 23815.77 | 3330.53 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131208.56 | 187661.22 | 0.6992 |
2025-10-18 | 171397.51 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 62.88 | 40173.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2924.29 | 23800.67 | 3328.37 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131224.18 | 187661.22 | 0.6993 |
2025-10-17 | 171394.01 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 59.38 | 40154.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2922.44 | 23785.57 | 3326.21 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131239.79 | 187661.22 | 0.6993 |
2025-10-16 | 171390.52 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 40135.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2920.59 | 23770.47 | 3324.05 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131255.41 | 187661.22 | 0.6994 |
2025-10-15 | 171387.03 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 40115.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2918.73 | 23755.36 | 3321.89 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131271.05 | 187661.22 | 0.6995 |
2025-10-14 | 171383.53 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 48.9 | 40096.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2916.87 | 23740.25 | 3319.73 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131286.68 | 187661.22 | 0.6996 |
2025-10-13 | 171380.04 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 45.41 | 40077.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2915.01 | 23725.14 | 3317.57 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131302.32 | 187661.22 | 0.6997 |
2025-10-12 | 171376.55 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 41.92 | 40058.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2913.15 | 23710.03 | 3315.41 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131317.96 | 187661.22 | 0.6998 |
2025-10-11 | 171373.05 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 38.42 | 40039.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2911.29 | 23694.92 | 3313.25 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131333.59 | 187661.22 | 0.6998 |
2025-10-10 | 171369.56 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 34.93 | 40020.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2909.43 | 23679.81 | 3311.09 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131349.23 | 187661.22 | 0.6999 |
2025-10-09 | 171366.07 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 31.44 | 40001.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2907.57 | 23664.7 | 3308.93 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131364.87 | 187661.22 | 0.7 |
2025-10-08 | 171362.58 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 27.95 | 39982.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2905.71 | 23649.59 | 3306.77 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131380.51 | 187661.22 | 0.7001 |
2025-10-07 | 171359.08 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 24.45 | 39962.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2903.85 | 23634.48 | 3304.61 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131396.14 | 187661.22 | 0.7002 |
2025-10-06 | 171355.59 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 20.96 | 39943.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2901.99 | 23619.36 | 3302.45 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131411.79 | 187661.22 | 0.7003 |
2025-10-05 | 171352.1 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 17.47 | 39924.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900.13 | 23604.24 | 3300.29 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131427.44 | 187661.22 | 0.7003 |
2025-10-04 | 171348.6 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 13.97 | 39905.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2898.27 | 23589.12 | 3298.13 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131443.08 | 187661.22 | 0.7004 |
2025-10-03 | 171345.11 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 10.48 | 39886.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2896.41 | 23574 | 3295.97 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131458.73 | 187661.22 | 0.7005 |
2025-10-02 | 171341.62 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 39867.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2894.55 | 23558.87 | 3293.81 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131474.39 | 187661.22 | 0.7006 |
2025-10-01 | 171338.12 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 39848.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2892.69 | 23543.74 | 3291.65 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131490.04 | 187661.22 | 0.7007 |
bottom of page