top of page
Синтакс-lнвест
НТ "ВНПФ "ЗОЛОТИЙ ВIК"
щоденна інформація за 2025 рік
станом на | Вартість активів усього | Вартість інвестицій в цінні папери | Кошти на поточному і депозитних рахунках | Інвестиції в об'єкти нерухомого майна | Інвестиції в банківські метали | Вартість інших інвестицій | Дебіторська заборгованість | Сума зобов’язань усього | Неперсоніфіковані внески | Помилково сплачені кошти | Заборгованость з переводом коштів | Нараховані,але не здійснені пенс.виплати | Оплата послуг з адміністрування ПФ | Винагорода за управління активами ПФ | Оплата послуг зберігача | Оплата послуг аудитора | Оплата послуг третіх осіб | Витрати на ведення облі ку нерухомості | Оплата інших послуг | Борг продавцям за отримані активи | інших зобов’язання ПФ | Чиста вартість активів пенсійного фонду | Кількість одиниць пенсійних активів | Чиста вартість одиниці пенсійних актив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-23 | 171414.97 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 80.34 | 40268.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2933.54 | 23876.15 | 3339.17 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131146.11 | 187661.22 | 0.6989 |
2025-10-22 | 171411.48 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 76.85 | 40249.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2931.69 | 23861.06 | 3337.01 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131161.72 | 187661.22 | 0.6989 |
2025-10-21 | 171407.99 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 73.36 | 40230.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2929.84 | 23845.97 | 3334.85 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131177.33 | 187661.22 | 0.699 |
2025-10-20 | 171404.49 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 69.86 | 40211.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2927.99 | 23830.87 | 3332.69 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131192.94 | 187661.22 | 0.6991 |
2025-10-19 | 171401 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 66.37 | 40192.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2926.14 | 23815.77 | 3330.53 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131208.56 | 187661.22 | 0.6992 |
2025-10-18 | 171397.51 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 62.88 | 40173.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2924.29 | 23800.67 | 3328.37 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131224.18 | 187661.22 | 0.6993 |
2025-10-17 | 171394.01 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 59.38 | 40154.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2922.44 | 23785.57 | 3326.21 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131239.79 | 187661.22 | 0.6993 |
2025-10-16 | 171390.52 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 40135.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2920.59 | 23770.47 | 3324.05 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131255.41 | 187661.22 | 0.6994 |
2025-10-15 | 171387.03 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 40115.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2918.73 | 23755.36 | 3321.89 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131271.05 | 187661.22 | 0.6995 |
2025-10-14 | 171383.53 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 48.9 | 40096.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2916.87 | 23740.25 | 3319.73 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131286.68 | 187661.22 | 0.6996 |
2025-10-13 | 171380.04 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 45.41 | 40077.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2915.01 | 23725.14 | 3317.57 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131302.32 | 187661.22 | 0.6997 |
2025-10-12 | 171376.55 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 41.92 | 40058.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2913.15 | 23710.03 | 3315.41 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131317.96 | 187661.22 | 0.6998 |
2025-10-11 | 171373.05 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 38.42 | 40039.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2911.29 | 23694.92 | 3313.25 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131333.59 | 187661.22 | 0.6998 |
2025-10-10 | 171369.56 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 34.93 | 40020.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2909.43 | 23679.81 | 3311.09 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131349.23 | 187661.22 | 0.6999 |
2025-10-09 | 171366.07 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 31.44 | 40001.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2907.57 | 23664.7 | 3308.93 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131364.87 | 187661.22 | 0.7 |
2025-10-08 | 171362.58 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 27.95 | 39982.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2905.71 | 23649.59 | 3306.77 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131380.51 | 187661.22 | 0.7001 |
2025-10-07 | 171359.08 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 24.45 | 39962.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2903.85 | 23634.48 | 3304.61 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131396.14 | 187661.22 | 0.7002 |
2025-10-06 | 171355.59 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 20.96 | 39943.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2901.99 | 23619.36 | 3302.45 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131411.79 | 187661.22 | 0.7003 |
2025-10-05 | 171352.1 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 17.47 | 39924.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900.13 | 23604.24 | 3300.29 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131427.44 | 187661.22 | 0.7003 |
2025-10-04 | 171348.6 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 13.97 | 39905.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2898.27 | 23589.12 | 3298.13 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131443.08 | 187661.22 | 0.7004 |
2025-10-03 | 171345.11 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 10.48 | 39886.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2896.41 | 23574 | 3295.97 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131458.73 | 187661.22 | 0.7005 |
2025-10-02 | 171341.62 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 39867.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2894.55 | 23558.87 | 3293.81 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131474.39 | 187661.22 | 0.7006 |
2025-10-01 | 171338.12 | 25754.55 | 145580.08 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 39848.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2892.69 | 23543.74 | 3291.65 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131490.04 | 187661.22 | 0.7007 |
bottom of page