top of page
Синтакс-lнвест
НТ "ВНПФ "ЗОЛОТИЙ ВIК"
щоденна інформація за 2025 рік
станом на | Вартість активів усього | Вартість інвестицій в цінні папери | Кошти на поточному і депозитних рахунках | Інвестиції в об'єкти нерухомого майна | Інвестиції в банківські метали | Вартість інших інвестицій | Дебіторська заборгованість | Сума зобов’язань усього | Неперсоніфіковані внески | Помилково сплачені кошти | Заборгованость з переводом коштів | Нараховані,але не здійснені пенс.виплати | Оплата послуг з адміністрування ПФ | Винагорода за управління активами ПФ | Оплата послуг зберігача | Оплата послуг аудитора | Оплата послуг третіх осіб | Витрати на ведення облі ку нерухомості | Оплата інших послуг | Борг продавцям за отримані активи | інших зобов’язання ПФ | Чиста вартість активів пенсійного фонду | Кількість одиниць пенсійних активів | Чиста вартість одиниці пенсійних актив |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-18 | 170579.49 | 25154.55 | 145353.19 | 0 | 0 | 0 | 71.75 | 38542.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2810.57 | 22875.46 | 3196.16 | 0 | 9660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132037.3 | 187661.22 | 0.7036 |
2025-08-17 | 170575.51 | 25154.55 | 145353.19 | 0 | 0 | 0 | 67.77 | 38522.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2808.7 | 22860.27 | 3193.99 | 0 | 9660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132052.55 | 187661.22 | 0.7037 |
2025-08-16 | 170571.52 | 25154.55 | 145353.19 | 0 | 0 | 0 | 63.78 | 38503.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2806.83 | 22845.08 | 3191.82 | 0 | 9660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132067.79 | 187661.22 | 0.7038 |
2025-08-15 | 170567.53 | 25154.55 | 145353.19 | 0 | 0 | 0 | 59.79 | 38484.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2804.96 | 22829.89 | 3189.65 | 0 | 9660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132083.03 | 187661.22 | 0.7038 |
2025-08-14 | 170563.55 | 25154.55 | 145353.19 | 0 | 0 | 0 | 55.81 | 38465.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2803.09 | 22814.69 | 3187.48 | 0 | 9660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132098.29 | 187661.22 | 0.7039 |
2025-08-13 | 170559.56 | 25154.55 | 145353.19 | 0 | 0 | 0 | 51.82 | 38446.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2801.22 | 22799.49 | 3185.31 | 0 | 9660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132113.54 | 187661.22 | 0.704 |
2025-08-12 | 170555.58 | 25154.55 | 145353.19 | 0 | 0 | 0 | 47.84 | 38426.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2799.35 | 22784.29 | 3183.14 | 0 | 9660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132128.8 | 187661.22 | 0.7041 |
2025-08-11 | 170551.59 | 25154.55 | 145353.19 | 0 | 0 | 0 | 43.85 | 38407.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2797.48 | 22769.09 | 3180.97 | 0 | 9660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132144.05 | 187661.22 | 0.7042 |
2025-08-10 | 170547.6 | 25154.55 | 145353.19 | 0 | 0 | 0 | 39.86 | 38388.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2795.61 | 22753.88 | 3178.8 | 0 | 9660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132159.31 | 187661.22 | 0.7042 |
2025-08-09 | 170543.62 | 25154.55 | 145353.19 | 0 | 0 | 0 | 35.88 | 38369.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2793.74 | 22738.67 | 3176.63 | 0 | 9660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132174.58 | 187661.22 | 0.7043 |
2025-08-08 | 170539.63 | 25154.55 | 145353.19 | 0 | 0 | 0 | 31.89 | 38349.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2791.87 | 22723.46 | 3174.46 | 0 | 9660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132189.84 | 187661.22 | 0.7044 |
2025-08-07 | 170535.64 | 25154.55 | 145353.19 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 38330.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790 | 22708.25 | 3172.29 | 0 | 9660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132205.1 | 187661.22 | 0.7045 |
2025-08-06 | 170131.66 | 24754.55 | 145353.19 | 0 | 0 | 0 | 23.92 | 38311.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2788.13 | 22693.04 | 3170.12 | 0 | 9660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131820.37 | 187661.22 | 0.7024 |
2025-08-05 | 170127.67 | 24754.55 | 145353.19 | 0 | 0 | 0 | 19.93 | 38292.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2786.27 | 22677.87 | 3167.95 | 0 | 9660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131835.58 | 187661.22 | 0.7025 |
2025-08-04 | 170123.69 | 24754.55 | 145353.19 | 0 | 0 | 0 | 15.95 | 38272.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2784.41 | 22662.7 | 3165.78 | 0 | 9660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131850.8 | 187661.22 | 0.7026 |
2025-08-03 | 170119.7 | 24754.55 | 145353.19 | 0 | 0 | 0 | 11.96 | 38253.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2782.55 | 22647.53 | 3163.61 | 0 | 9660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131866.01 | 187661.22 | 0.7027 |
2025-08-02 | 170115.71 | 24754.55 | 145353.19 | 0 | 0 | 0 | 7.97 | 38234.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780.69 | 22632.35 | 3161.44 | 0 | 9660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131881.23 | 187661.22 | 0.7028 |
2025-08-01 | 170111.73 | 24754.55 | 145353.19 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 38215.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2778.83 | 22617.17 | 3159.27 | 0 | 9660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131896.46 | 187661.22 | 0.7028 |
2025-07-31 | 170107.74 | 24754.55 | 145229.61 | 0 | 0 | 0 | 123.58 | 38196.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2776.97 | 22601.99 | 3157.1 | 0 | 9660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131911.68 | 187661.22 | 0.7029 |
2025-07-30 | 170103.75 | 24754.55 | 145229.61 | 0 | 0 | 0 | 119.59 | 37946.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2775.11 | 22586.81 | 3154.93 | 0 | 9430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132156.9 | 187661.22 | 0.7042 |
2025-07-29 | 170099.76 | 24754.55 | 145229.61 | 0 | 0 | 0 | 115.6 | 37927.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2773.24 | 22571.6 | 3152.76 | 0 | 9430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132172.16 | 187661.22 | 0.7043 |
2025-07-28 | 170095.78 | 24754.55 | 145229.61 | 0 | 0 | 0 | 111.62 | 37908.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2771.37 | 22556.39 | 3150.59 | 0 | 9430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132187.43 | 187661.22 | 0.7044 |
2025-07-27 | 170091.79 | 24754.55 | 145229.61 | 0 | 0 | 0 | 107.63 | 37889.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2769.5 | 22541.18 | 3148.42 | 0 | 9430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132202.69 | 187661.22 | 0.7045 |
2025-07-26 | 170087.8 | 24754.55 | 145229.61 | 0 | 0 | 0 | 103.64 | 37869.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2767.63 | 22525.97 | 3146.25 | 0 | 9430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132217.95 | 187661.22 | 0.7046 |
2025-07-25 | 170083.82 | 24754.55 | 145229.61 | 0 | 0 | 0 | 99.66 | 37850.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2765.76 | 22510.75 | 3144.08 | 0 | 9430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132233.23 | 187661.22 | 0.7046 |
2025-07-24 | 170079.83 | 24754.55 | 145229.61 | 0 | 0 | 0 | 95.67 | 37831.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2763.89 | 22495.53 | 3141.91 | 0 | 9430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132248.5 | 187661.22 | 0.7047 |
2025-07-23 | 170075.84 | 24754.55 | 145229.61 | 0 | 0 | 0 | 91.68 | 37812.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2762.02 | 22480.31 | 3139.74 | 0 | 9430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132263.77 | 187661.22 | 0.7048 |
2025-07-22 | 170071.86 | 24754.55 | 145229.61 | 0 | 0 | 0 | 87.7 | 37792.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760.15 | 22465.09 | 3137.57 | 0 | 9430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132279.05 | 187661.22 | 0.7049 |
2025-07-21 | 170067.87 | 24754.55 | 145229.61 | 0 | 0 | 0 | 83.71 | 37773.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2758.28 | 22449.87 | 3135.4 | 0 | 9430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132294.32 | 187661.22 | 0.705 |
2025-07-20 | 170063.89 | 24754.55 | 145229.61 | 0 | 0 | 0 | 79.73 | 37754.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2756.41 | 22434.65 | 3133.23 | 0 | 9430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132309.6 | 187661.22 | 0.705 |
2025-07-19 | 170059.9 | 24754.55 | 145229.61 | 0 | 0 | 0 | 75.74 | 37735.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754.54 | 22419.43 | 3131.06 | 0 | 9430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132324.87 | 187661.22 | 0.7051 |
2025-07-18 | 170055.91 | 24754.55 | 145229.61 | 0 | 0 | 0 | 71.75 | 37715.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2752.67 | 22404.21 | 3128.88 | 0 | 9430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132340.15 | 187661.22 | 0.7052 |
2025-07-17 | 170051.93 | 24754.55 | 145229.61 | 0 | 0 | 0 | 67.77 | 37696.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750.8 | 22388.99 | 3126.7 | 0 | 9430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132355.44 | 187661.22 | 0.7053 |
2025-07-16 | 170047.94 | 24754.55 | 145229.61 | 0 | 0 | 0 | 63.78 | 37677.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2748.93 | 22373.76 | 3124.52 | 0 | 9430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132370.73 | 187661.22 | 0.7054 |
2025-07-15 | 170043.95 | 24754.55 | 145229.61 | 0 | 0 | 0 | 59.79 | 37657.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2747.06 | 22358.53 | 3122.34 | 0 | 9430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132386.02 | 187661.22 | 0.7055 |
2025-07-14 | 170039.97 | 24754.55 | 145229.61 | 0 | 0 | 0 | 55.81 | 37638.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2745.19 | 22343.3 | 3120.16 | 0 | 9430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132401.32 | 187661.22 | 0.7055 |
2025-07-13 | 170035.98 | 24754.55 | 145229.61 | 0 | 0 | 0 | 51.82 | 37619.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2743.32 | 22328.07 | 3117.98 | 0 | 9430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132416.61 | 187661.22 | 0.7056 |
2025-07-12 | 170032 | 24754.55 | 145229.61 | 0 | 0 | 0 | 47.84 | 37600.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2741.45 | 22312.83 | 3115.8 | 0 | 9430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132431.92 | 187661.22 | 0.7057 |
2025-07-11 | 170028.01 | 24754.55 | 145229.61 | 0 | 0 | 0 | 43.85 | 37580.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2739.58 | 22297.59 | 3113.62 | 0 | 9430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132447.22 | 187661.22 | 0.7058 |
2025-07-10 | 170024.02 | 24754.55 | 145229.61 | 0 | 0 | 0 | 39.86 | 37561.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2737.71 | 22282.35 | 3111.44 | 0 | 9430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132462.52 | 187661.22 | 0.7059 |
2025-07-09 | 170020.04 | 24754.55 | 145229.61 | 0 | 0 | 0 | 35.88 | 37542.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2735.84 | 22267.11 | 3109.26 | 0 | 9430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132477.83 | 187661.22 | 0.7059 |
2025-07-08 | 170016.05 | 24754.55 | 145229.61 | 0 | 0 | 0 | 31.89 | 37522.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2733.97 | 22251.87 | 3107.08 | 0 | 9430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132493.13 | 187661.22 | 0.706 |
2025-07-07 | 170012.06 | 24754.55 | 145229.61 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 37503.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2732.1 | 22236.62 | 3104.9 | 0 | 9430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132508.44 | 187661.22 | 0.7061 |
2025-07-06 | 170008.08 | 24754.55 | 145229.61 | 0 | 0 | 0 | 23.92 | 37484.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2730.23 | 22221.37 | 3102.72 | 0 | 9430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132523.76 | 187661.22 | 0.7062 |
2025-07-05 | 170004.09 | 24754.55 | 145229.61 | 0 | 0 | 0 | 19.93 | 37465.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2728.36 | 22206.12 | 3100.54 | 0 | 9430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132539.07 | 187661.22 | 0.7063 |
2025-07-04 | 170000.11 | 24754.55 | 145229.61 | 0 | 0 | 0 | 15.95 | 37445.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2726.49 | 22190.87 | 3098.36 | 0 | 9430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132554.39 | 187661.22 | 0.7064 |
2025-07-03 | 169996.12 | 24754.55 | 145229.61 | 0 | 0 | 0 | 11.96 | 37426.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2724.62 | 22175.61 | 3096.18 | 0 | 9430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132569.71 | 187661.22 | 0.7064 |
2025-07-02 | 169992.13 | 24754.55 | 145229.61 | 0 | 0 | 0 | 7.97 | 37407.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2722.75 | 22160.35 | 3094 | 0 | 9430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132585.03 | 187661.22 | 0.7065 |
2025-07-01 | 169988.15 | 24754.55 | 145229.61 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 37387.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720.88 | 22145.09 | 3091.82 | 0 | 9430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132600.36 | 187661.22 | 0.7066 |
bottom of page