top of page
Синтакс-lнвест
НО "ВНПФ ДОВIРА-Україна"
щоденна інформація за 2026 рік
станом на | Вартість активів усього | Вартість інвестицій в цінні папери | Кошти на поточному і депозитних рахунках | Інвестиції в об'єкти нерухомого майна | Інвестиції в банківські метали | Вартість інших інвестицій | Дебіторська заборгованість | Сума зобов’язань усього | Неперсоніфіковані внески | Помилково сплачені кошти | Заборгованость з переводом коштів | Нараховані,але не здійснені пенс.виплати | Оплата послуг з адміністрування ПФ | Винагорода за управління активами ПФ | Оплата послуг зберігача | Оплата послуг аудитора | Оплата послуг третіх осіб | Витрати на веденн я обліку нерухомості | Оплата інших послуг | Борг продавцям за отримані активи | інших зобов’язання ПФ | Чиста вартість активів пенсійного фонду | Кількість одиниць пенсійних активів | Чиста вартість одиниці пенсійних актив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-07-07 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15415.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3756.66 | 8796.51 | 1252.26 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344153.7 | 241922.3 | 1.4226 |
2026-07-06 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15353.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3739.69 | 8757.65 | 1246.6 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344215.19 | 241922.3 | 1.4228 |
2026-07-05 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15292.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3722.71 | 8718.78 | 1240.94 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344276.7 | 241922.3 | 1.4231 |
2026-07-04 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15230.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3705.73 | 8679.9 | 1235.28 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344338.22 | 241922.3 | 1.4233 |
2026-07-03 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15169.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3688.75 | 8641.02 | 1229.62 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344399.74 | 241922.3 | 1.4236 |
2026-07-02 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15107.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3671.77 | 8602.14 | 1223.96 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344461.26 | 241922.3 | 1.4239 |
2026-07-01 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15046.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3654.78 | 8563.25 | 1218.3 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344522.8 | 241922.3 | 1.4241 |
bottom of page