top of page
Синтакс-lнвест
НО "ВНПФ ДОВIРА-Україна"
щоденна інформація за 2026 рік
станом на | Вартість активів усього | Вартість інвестицій в цінні папери | Кошти на поточному і депозитних рахунках | Інвестиції в об'єкти нерухомого майна | Інвестиції в банківські метали | Вартість інших інвестицій | Дебіторська заборгованість | Сума зобов’язань усього | Неперсоніфіковані внески | Помилково сплачені кошти | Заборгованость з переводом коштів | Нараховані,але не здійснені пенс.виплати | Оплата послуг з адміністрування ПФ | Винагорода за управління активами ПФ | Оплата послуг зберігача | Оплата послуг аудитора | Оплата послуг третіх осіб | Витрати на веденн я обліку нерухомості | Оплата інших послуг | Борг продавцям за отримані активи | інших зобов’язання ПФ | Чиста вартість активів пенсійного фонду | Кількість одиниць пенсійних активів | Чиста вартість одиниці пенсійних актив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-07-19 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16152.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960.08 | 9262.24 | 1320.08 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343416.73 | 241922.3 | 1.4195 |
2026-07-18 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16091.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3943.15 | 9223.47 | 1314.43 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343478.08 | 241922.3 | 1.4198 |
2026-07-17 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16029.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3926.21 | 9184.69 | 1308.78 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343539.45 | 241922.3 | 1.42 |
2026-07-16 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15968.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3909.27 | 9145.9 | 1303.13 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343600.83 | 241922.3 | 1.4203 |
2026-07-15 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15906.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3892.32 | 9107.1 | 1297.48 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343662.23 | 241922.3 | 1.4205 |
2026-07-14 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15845.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3875.37 | 9068.3 | 1291.83 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343723.63 | 241922.3 | 1.4208 |
2026-07-13 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15784.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3858.42 | 9029.49 | 1286.18 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343785.04 | 241922.3 | 1.4211 |
2026-07-12 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15722.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3841.47 | 8990.68 | 1280.53 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343846.45 | 241922.3 | 1.4213 |
2026-07-11 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15661.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3824.51 | 8951.86 | 1274.88 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343907.88 | 241922.3 | 1.4216 |
2026-07-10 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15599.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3807.55 | 8913.03 | 1269.23 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343969.32 | 241922.3 | 1.4218 |
2026-07-09 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15538.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3790.59 | 8874.2 | 1263.58 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344030.76 | 241922.3 | 1.4221 |
2026-07-08 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15476.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3773.63 | 8835.36 | 1257.92 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344092.22 | 241922.3 | 1.4223 |
bottom of page