top of page
Синтакс-lнвест
НО "ВНПФ ДОВIРА-Україна"
щоденна інформація за 2025 рік
станом на | Вартість активів усього | Вартість інвестицій в цінні папери | Кошти на поточному і депозитних рахунках | Інвестиції в об'єкти нерухомого майна | Інвестиції в банківські м етали | Вартість інших інвестицій | Дебіторська заборгованість | Сума зобов’язань усього | Неперсоніфіковані внески | Помилково сплачені кошти | Заборгованость з переводом коштів | Нараховані,але не здійснені пенс.виплати | Оплата послуг з адміністрування ПФ | Винагорода за управління активами ПФ | Оплата послуг зберігача | Оплата послуг аудитора | Оплата послуг третіх осіб | Витрати на ведення обліку нерухомості | Оплата інших послуг | Борг продавцям за отримані активи | інших зобов’язання ПФ | Чиста вартість активів пенсійного фонду | Кількість одиниць пенсійних активів | Чиста вартість одиниці пенсійних актив |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-17 | 348128.35 | 203160.96 | 144967.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.72 | 687.75 | 96.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347052.98 | 241922.3 | 1.4346 |
2025-04-16 | 350335.98 | 203089.68 | 147246.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3290.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.18 | 1942.1 | 279.68 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347045.02 | 241922.3 | 1.4345 |
2025-04-15 | 350264.7 | 203018.4 | 147246.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3227.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822.05 | 1901.61 | 273.98 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347037.06 | 241922.3 | 1.4345 |
2025-04-14 | 349832.16 | 202585.86 | 147246.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3164.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804.93 | 1861.12 | 268.28 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346667.83 | 241922.3 | 1.433 |
2025-04-13 | 349610.22 | 202363.92 | 147246.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3101.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.83 | 1820.67 | 262.58 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346509.14 | 241922.3 | 1.4323 |
2025-04-12 | 349610.22 | 202363.92 | 147246.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3037.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.74 | 1780.24 | 256.88 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346572.36 | 241922.3 | 1.4326 |
2025-04-11 | 349610.22 | 202363.92 | 147246.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2974.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.65 | 1739.81 | 251.18 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346635.58 | 241922.3 | 1.4328 |
2025-04-10 | 349537.32 | 202291.02 | 147246.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2911.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736.56 | 1699.37 | 245.48 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346625.91 | 241922.3 | 1.4328 |
2025-04-09 | 349464.42 | 202218.12 | 147246.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2848.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.47 | 1658.93 | 239.78 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346616.24 | 241922.3 | 1.4328 |
2025-04-08 | 349389.9 | 202143.6 | 147246.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2784.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.38 | 1618.49 | 234.08 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346604.95 | 241922.3 | 1.4327 |
2025-04-07 | 349556.76 | 202310.46 | 147246.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2721.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.29 | 1578.05 | 228.38 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346835.04 | 241922.3 | 1.4337 |
2025-04-06 | 349334.82 | 202088.52 | 147246.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2658.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.19 | 1537.59 | 222.68 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346676.36 | 241922.3 | 1.433 |
2025-04-05 | 349334.82 | 202088.52 | 147246.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2595.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.09 | 1497.14 | 216.98 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346739.61 | 241922.3 | 1.4333 |
2025-04-04 | 349334.82 | 202088.52 | 147246.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2531.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.99 | 1456.68 | 211.28 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346802.87 | 241922.3 | 1.4335 |
2025-04-03 | 349261.92 | 202015.62 | 147246.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2468.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.89 | 1416.22 | 205.58 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346793.23 | 241922.3 | 1.4335 |
2025-04-02 | 349187.4 | 201941.1 | 147246.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2405.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.79 | 1375.76 | 199.88 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346781.97 | 241922.3 | 1.4334 |
2025-04-01 | 349114.5 | 201868.2 | 147246.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2342.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.69 | 1335.3 | 194.18 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346772.33 | 241922.3 | 1.4334 |
bottom of page