top of page
Синтакс-lнвест
НО "ВНПФ ДОВIРА-Україна"
щоденна інформація за 2026 рік
станом на | Вартість активів усього | Вартість інвестицій в цінні папери | Кошти на поточному і депозитних рахунках | Інвестиції в об'єкти нерухомого майна | Інвестиції в банківські метали | Вартість інших інвестицій | Дебіторська заборгованість | Сума зобов’язань усього | Неперсоніфіковані внески | Помилково сплачені кошти | Заборгованость з переводом коштів | Нараховані,але не здійснені пенс.виплати | Оплата послуг з адміністрування ПФ | Винагорода за управління активами ПФ | Оплата послуг зберігача | Оплата послуг аудитора | Оплата послуг третіх осіб | Витрати на веденн я обліку нерухомості | Оплата інших послуг | Борг продавцям за отримані активи | інших зобов’язання ПФ | Чиста вартість активів пенсійного фонду | Кількість одиниць пенсійних активів | Чиста вартість одиниці пенсійних актив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-07-31 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17117.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4162.98 | 9726.93 | 1387.74 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342451.48 | 241922.3 | 1.4155 |
2026-07-30 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16826.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4146.17 | 9688.28 | 1382.11 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342742.57 | 241922.3 | 1.4167 |
2026-07-29 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16765.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4129.27 | 9649.59 | 1376.48 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342803.79 | 241922.3 | 1.417 |
2026-07-28 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16704.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4112.37 | 9610.89 | 1370.84 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342865.03 | 241922.3 | 1.4173 |
2026-07-27 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16642.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4095.46 | 9572.18 | 1365.2 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342926.29 | 241922.3 | 1.4175 |
2026-07-26 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16581.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4078.55 | 9533.46 | 1359.56 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342987.56 | 241922.3 | 1.4178 |
2026-07-25 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16520.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4061.63 | 9494.73 | 1353.92 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343048.85 | 241922.3 | 1.418 |
2026-07-24 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16458.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4044.71 | 9456 | 1348.28 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343110.14 | 241922.3 | 1.4183 |
2026-07-23 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16397.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4027.79 | 9417.26 | 1342.64 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343171.44 | 241922.3 | 1.4185 |
2026-07-22 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16336.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4010.87 | 9378.51 | 1337 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343232.75 | 241922.3 | 1.4188 |
2026-07-21 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16275.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3993.94 | 9339.76 | 1331.36 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343294.07 | 241922.3 | 1.419 |
2026-07-20 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16213.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3977.01 | 9301 | 1325.72 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343355.4 | 241922.3 | 1.4193 |
bottom of page