top of page
Синтакс-lнвест
НО "ВНПФ ДОВIРА-Україна"
щоденна інформація за 2026 рік
станом на | Вартість активів усього | Вартість інвестицій в цінні папери | Кошти на поточному і депозитних рахунках | Інвестиції в об'єкти нерухомого майна | Інвестиції в банківські метали | Вартість інших інвестицій | Дебіторська заборгованість | Сума зобов’язань усього | Неперсоніфіковані внески | Помилково сплачені кошти | Заборгованость з переводом коштів | Нараховані,але не здійснені пенс.виплати | Оплата послуг з адміністрування ПФ | Винагорода за управління активами ПФ | Оплата послуг зберігача | Оплата послуг аудитора | Оплата послуг третіх осіб | Витрати на ведення обліку нерухомості | Оплата інших послуг | Борг продавцям за отримані активи | інших зобов’язання ПФ | Чиста вартість активів пенсійного фонду | Кількість одиниць пенсійних активів | Чиста вартість одиниці пенсійних актив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-04-16 | 358415.37 | 51070.56 | 307344.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9591.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2355.42 | 5531.02 | 785.19 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348823.74 | 241922.3 | 1.4419 |
2026-04-15 | 358415.37 | 51070.56 | 307344.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2338.21 | 5490.33 | 779.46 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348887.37 | 241922.3 | 1.4421 |
2026-04-14 | 358415.37 | 51070.56 | 307344.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9464.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2321.01 | 5449.63 | 773.72 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348951.01 | 241922.3 | 1.4424 |
2026-04-13 | 358415.37 | 51070.56 | 307344.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9400.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2303.8 | 5408.92 | 767.98 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349014.67 | 241922.3 | 1.4427 |
2026-04-12 | 358415.37 | 51070.56 | 307344.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9337.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2286.59 | 5368.2 | 762.24 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349078.34 | 241922.3 | 1.4429 |
2026-04-11 | 358415.37 | 51070.56 | 307344.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9273.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2269.37 | 5327.47 | 756.5 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349142.03 | 241922.3 | 1.4432 |
2026-04-10 | 358415.37 | 51070.56 | 307344.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9209.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2252.15 | 5286.74 | 750.76 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349205.72 | 241922.3 | 1.4435 |
2026-04-09 | 358415.37 | 51070.56 | 307344.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9145.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2234.93 | 5246 | 745.02 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349269.42 | 241922.3 | 1.4437 |
2026-04-08 | 358415.37 | 51070.56 | 307344.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9082.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217.71 | 5205.25 | 739.28 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349333.13 | 241922.3 | 1.444 |
2026-04-07 | 357148.54 | 51070.56 | 305453.87 | 0 | 0 | 0 | 624.11 | 9018.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200.48 | 5164.49 | 733.54 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348130.03 | 241922.3 | 1.439 |
2026-04-06 | 357148.54 | 51070.56 | 305453.87 | 0 | 0 | 0 | 624.11 | 8955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2183.31 | 5123.87 | 727.82 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348193.54 | 241922.3 | 1.4393 |
2026-04-05 | 357148.54 | 51070.56 | 305453.87 | 0 | 0 | 0 | 624.11 | 8891.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2166.14 | 5083.25 | 722.1 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348257.05 | 241922.3 | 1.4395 |
bottom of page