top of page
Синтакс-lнвест
НО "ВНПФ ДОВIРА-Україна"
щоденна інформація за 2026 рік
станом на | Вартість активів усього | Вартість інвестицій в цінні папери | Кошти на поточному і депозитних рахунках | Інвестиції в об'єкти нерухомого майна | Інвестиції в банківські метали | Вартість інших інвестицій | Дебіторська заборгованість | Сума зобов’язань усього | Неперсоніфіковані внески | Помилково сплачені кошти | Заборгованость з переводом коштів | Нараховані,але не здійснені пенс.виплати | Оплата послуг з адміністрування ПФ | Винагорода за управління активами ПФ | Оплата послуг зберігача | Оплата послуг аудитора | Оплата послуг третіх осіб | Витрати на веденн я обліку нерухомості | Оплата інших послуг | Борг продавцям за отримані активи | інших зобов’язання ПФ | Чиста вартість активів пенсійного фонду | Кількість одиниць пенсійних активів | Чиста вартість одиниці пенсійних актив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-10 | 360366.89 | 51070.56 | 309296.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21935.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5355.23 | 12495.11 | 1785.2 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338431.35 | 241922.3 | 1.3989 |
2026-10-09 | 360366.89 | 51070.56 | 309296.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21875.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5338.54 | 12456.9 | 1779.64 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338491.81 | 241922.3 | 1.3992 |
2026-10-08 | 360366.89 | 51070.56 | 309296.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21814.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5321.85 | 12418.69 | 1774.08 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338552.27 | 241922.3 | 1.3994 |
2026-10-07 | 360366.89 | 51070.56 | 309296.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21754.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5305.16 | 12380.47 | 1768.51 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338612.75 | 241922.3 | 1.3997 |
2026-10-06 | 360366.89 | 51070.56 | 309296.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21693.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5288.46 | 12342.24 | 1762.94 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338673.25 | 241922.3 | 1.3999 |
2026-10-05 | 360366.89 | 51070.56 | 309296.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21633.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5271.76 | 12304 | 1757.37 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338733.76 | 241922.3 | 1.4002 |
2026-10-04 | 360366.89 | 51070.56 | 309296.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21572.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5255.05 | 12265.74 | 1751.8 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338794.3 | 241922.3 | 1.4004 |
2026-10-03 | 360366.89 | 51070.56 | 309296.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21512.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5238.34 | 12227.49 | 1746.23 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338854.83 | 241922.3 | 1.4007 |
2026-10-02 | 360366.89 | 51070.56 | 309296.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21451.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5221.63 | 12189.23 | 1740.66 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338915.37 | 241922.3 | 1.4009 |
2026-10-01 | 360366.89 | 51070.56 | 309296.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21390.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5204.92 | 12150.97 | 1735.09 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338975.91 | 241922.3 | 1.4012 |
bottom of page