top of page
Синтакс-lнвест
НО "ВНПФ ДОВIРА-Україна"
щоденна інформація за 2026 рік
станом на | Вартість активів усього | Вартість інвестицій в цінні папери | Кошти на поточному і депозитних рахунках | Інвестиції в об'єкти нерухомого майна | Інвестиції в банківські метали | Вартість інших інвестицій | Дебіторська заборгованість | Сума зобов’язань усього | Неперсоніфіковані внески | Помилково сплачені кошти | Заборгованость з переводом коштів | Нараховані,але не здійснені пенс.виплати | Оплата послуг з адміністрування ПФ | Винагорода за управління активами ПФ | Оплата послуг зберігача | Оплата послуг аудитора | Оплата послуг третіх осіб | Витрати на ведення обліку нерухомості | Оплата інших послуг | Борг продавцям за отримані активи | інших зобов’язання ПФ | Чиста вартість активів пенсійного фонду | Кількість одиниць пенсійних активів | Чиста вартість одиниці пенсійних актив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-04-28 | 358415.37 | 51070.56 | 307344.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10354.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2561.61 | 6018.79 | 853.91 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348061.06 | 241922.3 | 1.4387 |
2026-04-27 | 358415.37 | 51070.56 | 307344.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10290.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2544.45 | 5978.19 | 848.19 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348124.54 | 241922.3 | 1.439 |
2026-04-26 | 358415.37 | 51070.56 | 307344.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10227.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2527.28 | 5937.58 | 842.47 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348188.04 | 241922.3 | 1.4393 |
2026-04-25 | 358415.37 | 51070.56 | 307344.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10163.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2510.11 | 5896.96 | 836.75 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348251.55 | 241922.3 | 1.4395 |
2026-04-24 | 358415.37 | 51070.56 | 307344.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10100.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2492.94 | 5856.33 | 831.03 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348315.07 | 241922.3 | 1.4398 |
2026-04-23 | 358415.37 | 51070.56 | 307344.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10036.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2475.76 | 5815.69 | 825.3 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348378.62 | 241922.3 | 1.44 |
2026-04-22 | 358415.37 | 51070.56 | 307344.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9973.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2458.58 | 5775.05 | 819.57 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348442.17 | 241922.3 | 1.4403 |
2026-04-21 | 358415.37 | 51070.56 | 307344.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9909.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2441.4 | 5734.4 | 813.84 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348505.73 | 241922.3 | 1.4406 |
2026-04-20 | 358415.37 | 51070.56 | 307344.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9846.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2424.21 | 5693.74 | 808.11 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348569.31 | 241922.3 | 1.4408 |
2026-04-19 | 358415.37 | 51070.56 | 307344.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9782.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2407.02 | 5653.07 | 802.38 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348632.9 | 241922.3 | 1.4411 |
2026-04-18 | 358415.37 | 51070.56 | 307344.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9718.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2389.83 | 5612.39 | 796.65 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348696.5 | 241922.3 | 1.4414 |
2026-04-17 | 358415.37 | 51070.56 | 307344.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9655.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2372.63 | 5571.71 | 790.92 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348760.11 | 241922.3 | 1.4416 |
bottom of page