top of page
Синтакс-lнвест
НО "ВНПФ ДОВIРА-Україна"
щоденна інформація за 2026 рік
станом на | Вартість активів усього | Вартість інвестицій в цінні папери | Кошти на поточному і депозитних рахунках | Інвестиції в об'єкти нерухомого майна | Інвестиції в банківські метали | Вартість інших інвестицій | Дебіторська заборгованість | Сума зобов’язань усього | Неперсоніфіковані внески | Помилково сплачені кошти | Заборгованость з переводом коштів | Нараховані,але не здійснені пенс.виплати | Оплата послуг з адміністрування ПФ | Винагорода за управління активами ПФ | Оплата послуг зберігача | Оплата послуг аудитора | Оплата послуг третіх осіб | Витрати на веденн я обліку нерухомості | Оплата інших послуг | Борг продавцям за отримані активи | інших зобов’язання ПФ | Чиста вартість активів пенсійного фонду | Кількість одиниць пенсійних активів | Чиста вартість одиниці пенсійних актив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-02-08 | 351904.45 | 225249.72 | 126030.62 | 0 | 0 | 0 | 624.11 | 4844.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204.27 | 2778.69 | 401.46 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347060.03 | 241922.3 | 1.4346 |
2026-02-07 | 351904.45 | 225249.72 | 126030.62 | 0 | 0 | 0 | 624.11 | 4779.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187.15 | 2736.8 | 395.75 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347124.75 | 241922.3 | 1.4349 |
2026-02-06 | 351904.45 | 225249.72 | 126030.62 | 0 | 0 | 0 | 624.11 | 4714.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170.03 | 2694.9 | 390.04 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347189.48 | 241922.3 | 1.4351 |
2026-02-05 | 351904.45 | 225249.72 | 126030.62 | 0 | 0 | 0 | 624.11 | 4650.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152.91 | 2653 | 384.33 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347254.21 | 241922.3 | 1.4354 |
2026-02-04 | 351904.45 | 225249.72 | 126030.62 | 0 | 0 | 0 | 624.11 | 4585.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135.79 | 2611.08 | 378.62 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347318.96 | 241922.3 | 1.4357 |
2026-02-03 | 351904.45 | 225249.72 | 126030.62 | 0 | 0 | 0 | 624.11 | 4520.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118.66 | 2569.16 | 372.91 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347383.72 | 241922.3 | 1.4359 |
2026-02-02 | 351904.45 | 225249.72 | 126030.62 | 0 | 0 | 0 | 624.11 | 4455.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101.53 | 2527.23 | 367.21 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347448.48 | 241922.3 | 1.4362 |
2026-02-01 | 351574.49 | 225249.72 | 125700.66 | 0 | 0 | 0 | 624.11 | 4391.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084.4 | 2485.3 | 361.5 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347183.29 | 241922.3 | 1.4351 |
2026-01-31 | 351574.49 | 225249.72 | 125700.66 | 0 | 0 | 0 | 624.11 | 4326.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067.28 | 2443.4 | 355.79 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347248.02 | 241922.3 | 1.4354 |
2026-01-30 | 351574.49 | 225249.72 | 125700.66 | 0 | 0 | 0 | 624.11 | 4034.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050.17 | 2404.22 | 350.08 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347540.02 | 241922.3 | 1.4366 |
2026-01-29 | 351574.49 | 225249.72 | 125700.66 | 0 | 0 | 0 | 624.11 | 3972.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.03 | 2364.98 | 344.37 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347602.11 | 241922.3 | 1.4368 |
2026-01-28 | 351574.49 | 225249.72 | 125700.66 | 0 | 0 | 0 | 624.11 | 3910.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015.89 | 2325.74 | 338.66 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347664.2 | 241922.3 | 1.4371 |
2026-01-27 | 351574.49 | 225249.72 | 125700.66 | 0 | 0 | 0 | 624.11 | 3848.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998.75 | 2286.49 | 332.94 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347726.31 | 241922.3 | 1.4373 |
2026-01-26 | 351574.49 | 225249.72 | 125700.66 | 0 | 0 | 0 | 624.11 | 3786.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981.6 | 2247.23 | 327.22 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347788.44 | 241922.3 | 1.4376 |
2026-01-25 | 351574.49 | 225249.72 | 125700.66 | 0 | 0 | 0 | 624.11 | 3723.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964.45 | 2207.97 | 321.5 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347850.57 | 241922.3 | 1.4379 |
2026-01-24 | 351574.49 | 225249.72 | 125700.66 | 0 | 0 | 0 | 624.11 | 3661.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.29 | 2168.7 | 315.78 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347912.72 | 241922.3 | 1.4381 |
2026-01-23 | 351574.49 | 225249.72 | 125700.66 | 0 | 0 | 0 | 624.11 | 3599.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.13 | 2129.43 | 310.06 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347974.87 | 241922.3 | 1.4384 |
2026-01-22 | 351574.49 | 225249.72 | 125700.66 | 0 | 0 | 0 | 624.11 | 3537.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.97 | 2090.14 | 304.34 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348037.04 | 241922.3 | 1.4386 |
2026-01-21 | 351574.49 | 225249.72 | 125700.66 | 0 | 0 | 0 | 624.11 | 3475.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.81 | 2050.84 | 298.62 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348099.22 | 241922.3 | 1.4389 |
2026-01-20 | 351574.49 | 225249.72 | 125700.66 | 0 | 0 | 0 | 624.11 | 3413.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.64 | 2011.54 | 292.9 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348161.41 | 241922.3 | 1.4391 |
2026-01-19 | 351574.49 | 225249.72 | 125700.66 | 0 | 0 | 0 | 624.11 | 3350.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861.47 | 1972.23 | 287.18 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348223.61 | 241922.3 | 1.4394 |
2026-01-18 | 351574.49 | 225249.72 | 125700.66 | 0 | 0 | 0 | 624.11 | 3288.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844.3 | 1932.92 | 281.46 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348285.81 | 241922.3 | 1.4397 |
2026-01-17 | 351574.49 | 225249.72 | 125700.66 | 0 | 0 | 0 | 624.11 | 3226.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827.13 | 1893.6 | 275.73 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348348.03 | 241922.3 | 1.4399 |
2026-01-16 | 351574.49 | 225249.72 | 125700.66 | 0 | 0 | 0 | 624.11 | 3164.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.95 | 1854.27 | 270 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348410.27 | 241922.3 | 1.4402 |
2026-01-15 | 351574.49 | 225249.72 | 125700.66 | 0 | 0 | 0 | 624.11 | 3101.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.77 | 1814.93 | 264.27 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348472.52 | 241922.3 | 1.4404 |
2026-01-14 | 351574.49 | 225249.72 | 125700.66 | 0 | 0 | 0 | 624.11 | 3039.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.58 | 1775.58 | 258.54 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348534.79 | 241922.3 | 1.4407 |
2026-01-13 | 351574.49 | 225249.72 | 125700.66 | 0 | 0 | 0 | 624.11 | 2977.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.39 | 1736.23 | 252.81 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348597.06 | 241922.3 | 1.4409 |
2026-01-12 | 351574.49 | 225249.72 | 125700.66 | 0 | 0 | 0 | 624.11 | 2915.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.2 | 1696.87 | 247.08 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348659.34 | 241922.3 | 1.4412 |
2026-01-11 | 351574.49 | 225249.72 | 125700.66 | 0 | 0 | 0 | 624.11 | 2852.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.01 | 1657.51 | 241.35 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348721.62 | 241922.3 | 1.4415 |
2026-01-10 | 351574.49 | 225249.72 | 125700.66 | 0 | 0 | 0 | 624.11 | 2790.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.81 | 1618.14 | 235.62 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348783.92 | 241922.3 | 1.4417 |
2026-01-09 | 351574.49 | 225249.72 | 125700.66 | 0 | 0 | 0 | 624.11 | 2728.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.61 | 1578.76 | 229.89 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348846.23 | 241922.3 | 1.442 |
2026-01-08 | 351574.49 | 225249.72 | 125700.66 | 0 | 0 | 0 | 624.11 | 2665.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.41 | 1539.38 | 224.16 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348908.54 | 241922.3 | 1.4422 |
2026-01-07 | 351574.49 | 225249.72 | 125700.66 | 0 | 0 | 0 | 624.11 | 2603.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.2 | 1499.99 | 218.42 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348970.88 | 241922.3 | 1.4425 |
2026-01-06 | 351574.49 | 225249.72 | 125700.66 | 0 | 0 | 0 | 624.11 | 2541.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.99 | 1460.59 | 212.68 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349033.23 | 241922.3 | 1.4427 |
2026-01-05 | 351574.49 | 225249.72 | 125700.66 | 0 | 0 | 0 | 624.11 | 2478.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.78 | 1421.18 | 206.94 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349095.59 | 241922.3 | 1.443 |
2026-01-04 | 351574.49 | 225249.72 | 125700.66 | 0 | 0 | 0 | 624.11 | 2416.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.56 | 1381.75 | 201.2 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349157.98 | 241922.3 | 1.4433 |
2026-01-03 | 351574.49 | 225249.72 | 125700.66 | 0 | 0 | 0 | 624.11 | 2354.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.34 | 1342.33 | 195.46 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349220.36 | 241922.3 | 1.4435 |
2026-01-02 | 351574.49 | 225249.72 | 125700.66 | 0 | 0 | 0 | 624.11 | 2291.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.12 | 1302.9 | 189.72 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349282.75 | 241922.3 | 1.4438 |
2026-01-01 | 351574.49 | 225249.72 | 125700.66 | 0 | 0 | 0 | 624.11 | 2229.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.9 | 1263.47 | 183.98 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349345.14 | 241922.3 | 1.444 |
bottom of page