top of page
Синтакс-lнвест
НО "ВНПФ ДОВIРА-Україна"
щоденна інформація за 2026 рік
станом на | Вартість активів усього | Вартість інвестицій в цінні папери | Кошти на поточному і депозитних рахунках | Інвестиції в об'єкти нерухомого майна | Інвестиції в банківські метали | Вартість інших інвестицій | Дебіторська заборгованість | Сума зобов’язань усього | Неперсоніфіковані внески | Помилково сплачені кошти | Заборгованость з переводом коштів | Нараховані,але не здійснені пенс.виплати | Оплата послуг з адміністрування ПФ | Винагорода за управління активами ПФ | Оплата послуг зберігача | Оплата послуг аудитора | Оплата послуг третіх осіб | Витрати на веденн я обліку нерухомості | Оплата інших послуг | Борг продавцям за отримані активи | інших зобов’язання ПФ | Чиста вартість активів пенсійного фонду | Кількість одиниць пенсійних активів | Чиста вартість одиниці пенсійних актив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-08-12 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17850.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4365.39 | 10190.37 | 1455.22 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341718.15 | 241922.3 | 1.4125 |
2026-08-11 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17789.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4348.54 | 10151.79 | 1449.6 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341779.2 | 241922.3 | 1.4128 |
2026-08-10 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17728.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4331.69 | 10113.2 | 1443.98 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341840.26 | 241922.3 | 1.413 |
2026-08-09 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17667.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4314.83 | 10074.61 | 1438.36 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341901.33 | 241922.3 | 1.4133 |
2026-08-08 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17606.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4297.97 | 10036.01 | 1432.74 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341962.41 | 241922.3 | 1.4135 |
2026-08-07 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17545.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4281.11 | 9997.4 | 1427.12 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342023.5 | 241922.3 | 1.4138 |
2026-08-06 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17484.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4264.24 | 9958.79 | 1421.5 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342084.6 | 241922.3 | 1.414 |
2026-08-05 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17423.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4247.37 | 9920.16 | 1415.88 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342145.72 | 241922.3 | 1.4143 |
2026-08-04 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17362.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4230.5 | 9881.52 | 1410.26 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342206.85 | 241922.3 | 1.4145 |
2026-08-03 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17301.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4213.62 | 9842.88 | 1404.63 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342268 | 241922.3 | 1.4148 |
2026-08-02 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17239.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4196.74 | 9804.24 | 1399 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342329.15 | 241922.3 | 1.415 |
2026-08-01 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17178.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4179.86 | 9765.59 | 1393.37 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342390.31 | 241922.3 | 1.4153 |
bottom of page