top of page
Синтакс-lнвест
НО "ВНПФ ДОВIРА-Україна"
щоденна інформація за 2026 рік
станом на | Вартість активів усього | Вартість інвестицій в цінні папери | Кошти на поточному і депозитних рахунках | Інвестиції в об'єкти нерухомого майна | Інвестиції в банківські метали | Вартість інших інвестицій | Дебіторська заборгованість | Сума зобов’язань усього | Неперсоніфіковані внески | Помилково сплачені кошти | Заборгованость з переводом коштів | Нараховані,але не здійснені пенс.виплати | Оплата послуг з адміністрування ПФ | Винагорода за управління активами ПФ | Оплата послуг зберігача | Оплата послуг аудитора | Оплата послуг третіх осіб | Витрати на ведення обліку нерухомості | Оплата інших послуг | Борг продавцям за отримані активи | інших зобов’язання ПФ | Чиста вартість активів пенсійного фонду | Кількість одиниць пенсійних активів | Чиста вартість одиниці пенсійних актив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-06-25 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14440.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3552.73 | 8323.17 | 1184.3 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345128.93 | 241922.3 | 1.4266 |
2026-06-24 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14377.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3535.71 | 8282.9 | 1178.63 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345191.89 | 241922.3 | 1.4269 |
2026-06-23 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14314.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3518.69 | 8242.63 | 1172.96 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345254.85 | 241922.3 | 1.4271 |
2026-06-22 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14251.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3501.66 | 8202.35 | 1167.28 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345317.84 | 241922.3 | 1.4274 |
2026-06-21 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14188.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3484.63 | 8162.06 | 1161.6 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345380.84 | 241922.3 | 1.4277 |
2026-06-20 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14125.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3467.6 | 8121.77 | 1155.92 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345443.84 | 241922.3 | 1.4279 |
2026-06-19 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14062.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450.56 | 8081.47 | 1150.24 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345506.86 | 241922.3 | 1.4282 |
2026-06-18 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13999.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3433.52 | 8041.16 | 1144.56 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345569.89 | 241922.3 | 1.4284 |
2026-06-17 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13936.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3416.48 | 8000.84 | 1138.88 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345632.93 | 241922.3 | 1.4287 |
2026-06-16 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13873.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.44 | 7960.52 | 1133.2 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345695.97 | 241922.3 | 1.429 |
2026-06-15 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13810.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3382.39 | 7920.19 | 1127.52 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345759.03 | 241922.3 | 1.4292 |
2026-06-14 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13747.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3365.34 | 7879.85 | 1121.84 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345822.1 | 241922.3 | 1.4295 |
bottom of page