top of page
Синтакс-lнвест
НО "ВНПФ ДОВIРА-Україна"
щоденна інформація за 2025 рік
станом на | Вартість активів усього | Вартість інвестицій в цінні папери | Кошти на поточному і депозитних рахунках | Інвестиції в об'єкти нерухомого майна | Інвестиції в банківські метали | Вартість інших інвестицій | Дебіторська заборгованість | Сума зобов’язань усього | Неперсоніфіковані внески | Помилково сплачені кошти | Заборгованость з переводом коштів | Нараховані,але не здійснені пенс.виплати | Оплата послуг з адміністрування ПФ | Винагорода за управління активами ПФ | Оплата послуг зберігача | Оплата послуг аудитора | Оплата послуг третіх осіб | Витрати на ведення облі ку нерухомості | Оплата інших послуг | Борг продавцям за отримані активи | інших зобов’язання ПФ | Чиста вартість активів пенсійного фонду | Кількість одиниць пенсійних активів | Чиста вартість одиниці пенсійних актив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-12-04 | 351958.51 | 223906.84 | 127427.56 | 0 | 0 | 0 | 624.11 | 2390.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.44 | 1379.69 | 195.19 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349568.19 | 241922.3 | 1.445 |
2025-12-03 | 351876.59 | 223824.92 | 127427.56 | 0 | 0 | 0 | 624.11 | 2327.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.2 | 1340.22 | 189.44 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349548.73 | 241922.3 | 1.4449 |
2025-12-02 | 351796.25 | 224100.58 | 127071.56 | 0 | 0 | 0 | 624.11 | 2265.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.96 | 1300.75 | 183.69 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349530.85 | 241922.3 | 1.4448 |
2025-12-01 | 351714.14 | 224018.47 | 127071.56 | 0 | 0 | 0 | 624.11 | 2202.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.72 | 1261.28 | 177.94 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349511.2 | 241922.3 | 1.4447 |
2025-11-30 | 351490.29 | 223794.62 | 126584.98 | 0 | 0 | 0 | 1110.69 | 2140.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.48 | 1221.82 | 172.19 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349349.8 | 241922.3 | 1.4441 |
2025-11-29 | 350715.45 | 223785.82 | 126584.98 | 0 | 0 | 0 | 344.65 | 1846.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.24 | 1181.07 | 166.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348868.69 | 241922.3 | 1.4421 |
2025-11-28 | 350706.65 | 223777.02 | 126584.98 | 0 | 0 | 0 | 344.65 | 1783.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.04 | 1140.37 | 160.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348923.52 | 241922.3 | 1.4423 |
2025-11-27 | 350704.03 | 223774.4 | 126584.98 | 0 | 0 | 0 | 344.65 | 1719.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.83 | 1099.66 | 154.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348984.56 | 241922.3 | 1.4425 |
2025-11-26 | 350625.2 | 223695.57 | 126584.98 | 0 | 0 | 0 | 344.65 | 1655.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.62 | 1058.95 | 149.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348969.39 | 241922.3 | 1.4425 |
2025-11-25 | 350760.09 | 223830.46 | 126584.98 | 0 | 0 | 0 | 344.65 | 1592.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.41 | 1018.24 | 143.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349167.94 | 241922.3 | 1.4433 |
2025-11-24 | 350645.69 | 223716.06 | 126584.98 | 0 | 0 | 0 | 344.65 | 1528.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.19 | 977.5 | 137.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349117.24 | 241922.3 | 1.4431 |
2025-11-23 | 350431.56 | 223501.93 | 126584.98 | 0 | 0 | 0 | 344.65 | 1464.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.97 | 936.77 | 132.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348966.8 | 241922.3 | 1.4425 |
2025-11-22 | 350422.92 | 223493.29 | 126584.98 | 0 | 0 | 0 | 344.65 | 1401.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.76 | 896.06 | 126.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349021.82 | 241922.3 | 1.4427 |
2025-11-21 | 350414.12 | 223484.49 | 126584.98 | 0 | 0 | 0 | 344.65 | 1337.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.55 | 855.34 | 120.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349076.69 | 241922.3 | 1.4429 |
2025-11-20 | 350547.01 | 223617.38 | 126584.98 | 0 | 0 | 0 | 344.65 | 1273.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.33 | 814.61 | 114.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349273.27 | 241922.3 | 1.4437 |
2025-11-19 | 350470.27 | 224338.4 | 125787.22 | 0 | 0 | 0 | 344.65 | 1210.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.11 | 773.86 | 109.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349260.24 | 241922.3 | 1.4437 |
2025-11-18 | 350182.59 | 224050.72 | 125787.22 | 0 | 0 | 0 | 344.65 | 1146.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.89 | 733.11 | 103.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349036.27 | 241922.3 | 1.4428 |
2025-11-17 | 352401.96 | 224103.02 | 127954.29 | 0 | 0 | 0 | 344.65 | 3249.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.52 | 1910.06 | 274.81 | 0 | 240.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349152.24 | 241922.3 | 1.4432 |
2025-11-16 | 352187.88 | 223888.94 | 127954.29 | 0 | 0 | 0 | 344.65 | 3186.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.3 | 1869.33 | 269.07 | 0 | 240.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349001.85 | 241922.3 | 1.4426 |
2025-11-15 | 352179.08 | 223880.14 | 127954.29 | 0 | 0 | 0 | 344.65 | 3122.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.09 | 1828.62 | 263.33 | 0 | 240.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349056.71 | 241922.3 | 1.4428 |
2025-11-14 | 352170.44 | 223871.5 | 127954.29 | 0 | 0 | 0 | 344.65 | 3058.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.88 | 1787.9 | 257.59 | 0 | 240.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349111.74 | 241922.3 | 1.4431 |
2025-11-13 | 352091.6 | 223792.66 | 127954.29 | 0 | 0 | 0 | 344.65 | 2995.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.66 | 1747.17 | 251.85 | 0 | 240.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349096.59 | 241922.3 | 1.443 |
2025-11-12 | 352014.34 | 223715.4 | 127954.29 | 0 | 0 | 0 | 344.65 | 2931.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.44 | 1706.44 | 246.11 | 0 | 240.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349083.02 | 241922.3 | 1.443 |
2025-11-11 | 352112.28 | 223813.34 | 127954.29 | 0 | 0 | 0 | 344.65 | 2867.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.22 | 1665.71 | 240.37 | 0 | 240.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349244.65 | 241922.3 | 1.4436 |
2025-11-10 | 352025.96 | 223727.02 | 127954.29 | 0 | 0 | 0 | 344.65 | 2803.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 1624.96 | 234.63 | 0 | 240.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349222.04 | 241922.3 | 1.4435 |
2025-11-09 | 351816.46 | 223517.52 | 127954.29 | 0 | 0 | 0 | 344.65 | 2740.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.78 | 1584.21 | 228.89 | 0 | 240.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349076.25 | 241922.3 | 1.4429 |
2025-11-08 | 351807.66 | 223508.72 | 127954.29 | 0 | 0 | 0 | 344.65 | 2676.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.56 | 1543.48 | 223.15 | 0 | 240.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349131.14 | 241922.3 | 1.4432 |
2025-11-07 | 351798.86 | 223499.92 | 127954.29 | 0 | 0 | 0 | 344.65 | 2612.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.34 | 1502.75 | 217.41 | 0 | 240.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349186.03 | 241922.3 | 1.4434 |
2025-11-06 | 351570.57 | 223271.63 | 127954.29 | 0 | 0 | 0 | 344.65 | 2549.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.12 | 1462.01 | 211.67 | 0 | 240.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349021.44 | 241922.3 | 1.4427 |
2025-11-05 | 351493.35 | 223194.41 | 127954.29 | 0 | 0 | 0 | 344.65 | 2485.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.91 | 1421.29 | 205.93 | 0 | 240.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349007.89 | 241922.3 | 1.4426 |
2025-11-04 | 351571.72 | 223272.78 | 127954.29 | 0 | 0 | 0 | 344.65 | 2421.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.7 | 1380.56 | 200.19 | 0 | 240.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349149.94 | 241922.3 | 1.4432 |
2025-11-03 | 351500.36 | 223201.42 | 127954.29 | 0 | 0 | 0 | 344.65 | 2358.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.48 | 1339.83 | 194.45 | 0 | 240.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349142.27 | 241922.3 | 1.4432 |
2025-11-02 | 351284.02 | 222985.08 | 127451.49 | 0 | 0 | 0 | 847.45 | 2294.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.26 | 1299.1 | 188.71 | 0 | 240.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348989.62 | 241922.3 | 1.4426 |
2025-11-01 | 351275.22 | 222976.28 | 127451.49 | 0 | 0 | 0 | 847.45 | 2230.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.05 | 1258.39 | 182.97 | 0 | 240.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349044.48 | 241922.3 | 1.4428 |
2025-10-31 | 351266.42 | 222967.48 | 127451.49 | 0 | 0 | 0 | 847.45 | 2167.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.84 | 1217.67 | 177.23 | 0 | 240.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349099.35 | 241922.3 | 1.443 |
2025-10-30 | 349943.97 | 222436.59 | 127451.49 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 1864.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.62 | 1178.3 | 171.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348079.56 | 241922.3 | 1.4388 |
2025-10-29 | 349865.14 | 222357.76 | 127451.49 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 1802.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.45 | 1139 | 165.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348062.92 | 241922.3 | 1.4387 |
2025-10-28 | 349952.84 | 222445.46 | 127451.49 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 1740.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.29 | 1099.7 | 160.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348212.8 | 241922.3 | 1.4394 |
2025-10-27 | 349764.44 | 222257.06 | 127451.49 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 1677.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.12 | 1060.39 | 154.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348086.6 | 241922.3 | 1.4388 |
2025-10-26 | 349547.66 | 222040.28 | 127451.49 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 1615.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.95 | 1021.09 | 148.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347932.01 | 241922.3 | 1.4382 |
2025-10-25 | 349539.02 | 222031.64 | 127451.49 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 1553.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.79 | 981.81 | 142.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347985.53 | 241922.3 | 1.4384 |
2025-10-24 | 349530.22 | 222022.84 | 127451.49 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 1491.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.63 | 942.52 | 137.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348038.9 | 241922.3 | 1.4386 |
2025-10-23 | 349451.58 | 221944.2 | 127451.49 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 1429.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.47 | 903.22 | 131.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348022.44 | 241922.3 | 1.4386 |
2025-10-22 | 349372.9 | 221865.52 | 127451.49 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 1366.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.31 | 863.92 | 125.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348005.94 | 241922.3 | 1.4385 |
2025-10-21 | 349294.22 | 221786.84 | 127451.49 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 1304.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.15 | 824.63 | 120.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347989.43 | 241922.3 | 1.4384 |
2025-10-20 | 349374.63 | 221867.25 | 127451.49 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 1242.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.99 | 785.34 | 114.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348132.01 | 241922.3 | 1.439 |
2025-10-19 | 349155.73 | 221648.35 | 127451.49 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 1180.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.82 | 746.03 | 108.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347975.31 | 241922.3 | 1.4384 |
2025-10-18 | 349146.93 | 221639.55 | 127451.49 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 1118.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.66 | 706.74 | 102.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348028.68 | 241922.3 | 1.4386 |
2025-10-17 | 349138.13 | 221630.75 | 127451.49 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 1056.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.5 | 667.44 | 97.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348082.06 | 241922.3 | 1.4388 |
2025-10-16 | 349059.29 | 221551.91 | 127451.49 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 993.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.33 | 628.14 | 91.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348065.41 | 241922.3 | 1.4387 |
2025-10-15 | 351108.28 | 221468.91 | 129583.48 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 3063.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.37 | 1805.21 | 257.11 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348044.59 | 241922.3 | 1.4387 |
2025-10-14 | 351193.21 | 221553.84 | 129583.48 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 3001.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.21 | 1765.91 | 251.39 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348191.7 | 241922.3 | 1.4393 |
2025-10-13 | 350627.27 | 220987.9 | 129583.48 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 2939.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737.04 | 1726.6 | 245.67 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347687.96 | 241922.3 | 1.4372 |
2025-10-12 | 350406.74 | 220767.37 | 129583.48 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 2877.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.89 | 1687.34 | 239.95 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347529.56 | 241922.3 | 1.4365 |
2025-10-11 | 350398.1 | 220758.73 | 129583.48 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 2815.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.75 | 1648.1 | 234.24 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347583.01 | 241922.3 | 1.4368 |
2025-10-10 | 350389.3 | 220749.93 | 129583.48 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.61 | 1608.86 | 228.53 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347636.3 | 241922.3 | 1.437 |
2025-10-09 | 350493.19 | 220853.82 | 129583.48 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 2690.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.47 | 1569.61 | 222.82 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347802.29 | 241922.3 | 1.4377 |
2025-10-08 | 350222.27 | 199922.58 | 150243.8 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 2628.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.32 | 1530.34 | 217.1 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347593.51 | 241922.3 | 1.4368 |
2025-10-07 | 350152.61 | 199852.92 | 150243.8 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 2566.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.18 | 1491.1 | 211.39 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347585.94 | 241922.3 | 1.4368 |
2025-10-06 | 350157.47 | 199857.78 | 150243.8 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 2504.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.04 | 1451.86 | 205.68 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347652.89 | 241922.3 | 1.437 |
2025-10-05 | 349953.35 | 199653.66 | 150243.8 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 2442.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.9 | 1412.61 | 199.97 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347510.87 | 241922.3 | 1.4365 |
2025-10-04 | 349953.35 | 199653.66 | 150243.8 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 2380.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.76 | 1373.36 | 194.26 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347572.97 | 241922.3 | 1.4367 |
2025-10-03 | 349953.35 | 199653.66 | 150243.8 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 2318.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.62 | 1334.12 | 188.55 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347635.06 | 241922.3 | 1.437 |
2025-10-02 | 349885.31 | 199585.62 | 150243.8 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 2256.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.48 | 1294.87 | 182.84 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347629.12 | 241922.3 | 1.4369 |
2025-10-01 | 349817.27 | 199517.58 | 150243.8 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 2194.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.34 | 1255.62 | 177.13 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347623.18 | 241922.3 | 1.4369 |
bottom of page