top of page
Синтакс-lнвест
НО "ВНПФ ДОВIРА-Україна"
щоденна інформація за 2026 рік
станом на | Вартість активів усього | Вартість інвестицій в цінні папери | Кошти на поточному і депозитних рахунках | Інвестиції в об'єкти нерухомого майна | Інвестиції в банківські метали | Вартість інших інвестицій | Дебіторська заборгованість | Сума зобов’язань усього | Неперсоніфіковані внески | Помилково сплачені кошти | Заборгованость з переводом коштів | Нараховані,але не здійснені пенс.виплати | Оплата послуг з адміністрування ПФ | Винагорода за управління активами ПФ | Оплата послуг зберігача | Оплата послуг аудитора | Оплата послуг третіх осіб | Витрати на ведення обліку нерухомості | Оплата інших послуг | Борг продавцям за отримані активи | інших зобов’язання ПФ | Чиста вартість активів пенсійного фонду | Кількість одиниць пенсійних активів | Чиста вартість одиниці пенсійних актив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-05-10 | 358415.37 | 51070.56 | 307344.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11331.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2767.24 | 6492.14 | 922.45 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347083.54 | 241922.3 | 1.4347 |
2026-05-09 | 358415.37 | 51070.56 | 307344.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11269.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750.12 | 6452.95 | 916.74 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347145.56 | 241922.3 | 1.4349 |
2026-05-08 | 358415.37 | 51070.56 | 307344.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11207.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2733 | 6413.76 | 911.03 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347207.58 | 241922.3 | 1.4352 |
2026-05-07 | 358415.37 | 51070.56 | 307344.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11145.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2715.88 | 6374.56 | 905.32 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347269.61 | 241922.3 | 1.4355 |
2026-05-06 | 358415.37 | 51070.56 | 307344.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11083.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2698.75 | 6335.35 | 899.61 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347331.66 | 241922.3 | 1.4357 |
2026-05-05 | 358415.37 | 51070.56 | 307344.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11021.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2681.62 | 6296.14 | 893.9 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347393.71 | 241922.3 | 1.436 |
2026-05-04 | 358415.37 | 51070.56 | 307344.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10959.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2664.49 | 6256.91 | 888.19 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347455.78 | 241922.3 | 1.4362 |
2026-05-03 | 358415.37 | 51070.56 | 307344.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10897.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2647.35 | 6217.68 | 882.48 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347517.86 | 241922.3 | 1.4365 |
2026-05-02 | 358415.37 | 51070.56 | 307344.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10835.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630.21 | 6178.44 | 876.77 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347579.95 | 241922.3 | 1.4367 |
2026-05-01 | 358415.37 | 51070.56 | 307344.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10773.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2613.07 | 6139.2 | 871.06 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347642.04 | 241922.3 | 1.437 |
2026-04-30 | 358415.37 | 51070.56 | 307344.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10711.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2595.93 | 6099.95 | 865.35 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347704.14 | 241922.3 | 1.4373 |
2026-04-29 | 358415.37 | 51070.56 | 307344.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10417.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2578.77 | 6059.39 | 859.63 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347997.58 | 241922.3 | 1.4385 |
bottom of page