top of page
Синтакс-lнвест
НО "ВНПФ ДОВIРА-Україна"
щоденна інформація за 2025 рік
станом на | Вартість активів усього | Вартість інвестицій в цінні папери | Кошти на поточному і депозитних рахунках | Інвестиції в об'єкти нерухомого майна | Інвестиції в банківські метали | Вартість інших інвестицій | Дебіторська заборгованість | Сума зобов’язань усього | Неперсоніфіковані внески | Помилково сплачені кошти | Заборгованость з переводом коштів | Нараховані,але не здійснені пенс.виплати | Оплата послуг з адміністрування ПФ | Винагорода за управління активами ПФ | Оплата послуг зберігача | Оплата послуг аудитора | Оплата послуг третіх осіб | Витрати на ведення облі ку нерухомості | Оплата інших послуг | Борг продавцям за отримані активи | інших зобов’язання ПФ | Чиста вартість активів пенсійного фонду | Кількість одиниць пенсійних активів | Чиста вартість одиниці пенсійних актив |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-18 | 354153.34 | 212519.7 | 141633.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3293.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.77 | 1936.27 | 281.95 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350859.35 | 241922.3 | 1.4503 |
2025-08-17 | 353933.02 | 212299.38 | 141633.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3231.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.47 | 1896.66 | 276.18 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350701.71 | 241922.3 | 1.4496 |
2025-08-16 | 353933.02 | 212299.38 | 141633.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3168.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.17 | 1857.06 | 270.42 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350764.37 | 241922.3 | 1.4499 |
2025-08-15 | 353933.02 | 212299.38 | 141633.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3105.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.87 | 1817.46 | 264.65 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350827.04 | 241922.3 | 1.4502 |
2025-08-14 | 353858.5 | 212224.86 | 141633.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3043.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.57 | 1777.85 | 258.88 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350815.2 | 241922.3 | 1.4501 |
2025-08-13 | 353785.6 | 212151.96 | 141633.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2980.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.27 | 1738.24 | 253.11 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350804.98 | 241922.3 | 1.4501 |
2025-08-12 | 353711.08 | 212077.44 | 141633.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2917.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.97 | 1698.64 | 247.34 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350793.13 | 241922.3 | 1.45 |
2025-08-11 | 353571.76 | 211938.12 | 141633.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2855.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.67 | 1659.04 | 241.57 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350716.48 | 241922.3 | 1.4497 |
2025-08-10 | 353346.58 | 211712.94 | 141633.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2792.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.37 | 1619.44 | 235.8 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350553.97 | 241922.3 | 1.449 |
2025-08-09 | 353346.58 | 211712.94 | 141633.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2729.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.08 | 1579.86 | 230.04 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350616.6 | 241922.3 | 1.4493 |
2025-08-08 | 353346.58 | 211712.94 | 141633.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2667.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.79 | 1540.27 | 224.28 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350679.24 | 241922.3 | 1.4496 |
2025-08-07 | 353272.06 | 211638.42 | 141633.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2604.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.5 | 1500.68 | 218.52 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350667.36 | 241922.3 | 1.4495 |
2025-08-06 | 353197.54 | 211563.9 | 141633.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2542.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.21 | 1461.09 | 212.76 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350655.48 | 241922.3 | 1.4495 |
2025-08-05 | 353121.4 | 211487.76 | 141633.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2479.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.92 | 1421.5 | 207 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350641.98 | 241922.3 | 1.4494 |
2025-08-04 | 352925.38 | 211329 | 141316.92 | 0 | 0 | 0 | 279.46 | 2416.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.63 | 1381.9 | 201.24 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350508.61 | 241922.3 | 1.4488 |
2025-08-03 | 352698.58 | 211102.2 | 141316.92 | 0 | 0 | 0 | 279.46 | 2354.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.34 | 1342.33 | 195.48 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350344.43 | 241922.3 | 1.4482 |
2025-08-02 | 352698.58 | 211102.2 | 141316.92 | 0 | 0 | 0 | 279.46 | 2291.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.06 | 1302.78 | 189.72 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350407.02 | 241922.3 | 1.4484 |
2025-08-01 | 352698.58 | 211102.2 | 141316.92 | 0 | 0 | 0 | 279.46 | 2228.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.78 | 1263.22 | 183.96 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350469.62 | 241922.3 | 1.4487 |
2025-07-31 | 352622.44 | 211026.06 | 140905.86 | 0 | 0 | 0 | 690.52 | 2166.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.5 | 1223.65 | 178.2 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350456.09 | 241922.3 | 1.4486 |
2025-07-30 | 351931.92 | 211026.06 | 140905.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1873.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.22 | 1184.11 | 172.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350058.15 | 241922.3 | 1.447 |
2025-07-29 | 351855.78 | 210949.92 | 140905.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1811.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.96 | 1144.59 | 166.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350044.54 | 241922.3 | 1.4469 |
2025-07-28 | 351504.24 | 210598.38 | 140905.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1748.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.7 | 1105.07 | 160.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349755.53 | 241922.3 | 1.4457 |
2025-07-27 | 351275.82 | 210369.96 | 140905.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1686.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.45 | 1065.58 | 155.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349589.6 | 241922.3 | 1.445 |
2025-07-26 | 351275.82 | 210369.96 | 140905.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1623.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.21 | 1026.11 | 149.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349652.06 | 241922.3 | 1.4453 |
2025-07-25 | 351275.82 | 210369.96 | 140905.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.97 | 986.63 | 143.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349714.53 | 241922.3 | 1.4456 |
2025-07-24 | 353338.77 | 210293.82 | 143044.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3637.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929.83 | 2168.08 | 309.99 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349700.87 | 241922.3 | 1.4455 |
2025-07-23 | 353262.63 | 210217.68 | 143044.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3575.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.58 | 2128.6 | 304.24 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349687.21 | 241922.3 | 1.4455 |
2025-07-22 | 353186.49 | 210141.54 | 143044.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3512.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.34 | 2089.12 | 298.49 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349673.54 | 241922.3 | 1.4454 |
2025-07-21 | 353003.43 | 209958.48 | 143044.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.1 | 2049.64 | 292.74 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349552.95 | 241922.3 | 1.4449 |
2025-07-20 | 352773.39 | 209728.44 | 143044.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3388.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.86 | 2010.17 | 286.99 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349385.37 | 241922.3 | 1.4442 |
2025-07-19 | 352773.39 | 209728.44 | 143044.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3325.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843.63 | 1970.72 | 281.25 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349447.79 | 241922.3 | 1.4445 |
2025-07-18 | 352773.39 | 209728.44 | 143044.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3263.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826.4 | 1931.27 | 275.51 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349510.21 | 241922.3 | 1.4447 |
2025-07-17 | 352697.25 | 209652.3 | 143044.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.16 | 1891.81 | 269.76 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349496.52 | 241922.3 | 1.4447 |
2025-07-16 | 352619.49 | 209574.54 | 143044.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3138.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.92 | 1852.35 | 264.01 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349481.21 | 241922.3 | 1.4446 |
2025-07-15 | 352459.72 | 209498.4 | 142961.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3075.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774.68 | 1812.89 | 258.27 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349383.88 | 241922.3 | 1.4442 |
2025-07-14 | 352608.76 | 209647.44 | 142961.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3013.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.45 | 1773.44 | 252.53 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349595.34 | 241922.3 | 1.4451 |
2025-07-13 | 352385.2 | 209423.88 | 142961.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.21 | 1733.97 | 246.78 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349434.24 | 241922.3 | 1.4444 |
2025-07-12 | 352385.2 | 209423.88 | 142961.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2888.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.98 | 1694.52 | 241.04 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349496.66 | 241922.3 | 1.4447 |
2025-07-11 | 352385.2 | 209423.88 | 142961.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2826.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.74 | 1655.06 | 235.29 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349559.11 | 241922.3 | 1.4449 |
2025-07-10 | 352310.68 | 209349.36 | 142961.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2763.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.5 | 1615.59 | 229.54 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349547.05 | 241922.3 | 1.4449 |
2025-07-09 | 352236.16 | 209274.84 | 142961.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2701.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671.26 | 1576.12 | 223.79 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349534.99 | 241922.3 | 1.4448 |
2025-07-08 | 352160.02 | 209198.7 | 142961.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2638.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.02 | 1536.65 | 218.04 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349521.31 | 241922.3 | 1.4448 |
2025-07-07 | 352176.22 | 209214.9 | 142961.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2576.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.78 | 1497.19 | 212.29 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349599.96 | 241922.3 | 1.4451 |
2025-07-06 | 351954.28 | 208992.96 | 142961.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2513.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.54 | 1457.72 | 206.54 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349440.48 | 241922.3 | 1.4444 |
2025-07-05 | 351954.28 | 208992.96 | 142961.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2451.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.31 | 1418.27 | 200.8 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349502.9 | 241922.3 | 1.4447 |
2025-07-04 | 351954.28 | 208992.96 | 142961.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2388.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.07 | 1378.8 | 195.05 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349565.36 | 241922.3 | 1.4449 |
2025-07-03 | 351879.76 | 208918.44 | 142961.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2326.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.83 | 1339.33 | 189.3 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349553.3 | 241922.3 | 1.4449 |
2025-07-02 | 351805.24 | 208843.92 | 142961.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.59 | 1299.86 | 183.55 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349541.24 | 241922.3 | 1.4448 |
2025-07-01 | 351723.03 | 208771.02 | 142625.98 | 0 | 0 | 0 | 326.03 | 2201.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.35 | 1260.39 | 177.8 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349521.49 | 241922.3 | 1.4448 |
bottom of page