top of page
Синтакс-lнвест
ВНПФ "Україна"
щоденна інформація за 2026 рік
станом на | Вартість активів усього | Вартість інвестицій в цінні папери | Кошти на поточному і депозитних рахунках | Інвестиції в об'єкти нерухомого майна | Інвестиції в банківські метали | Вартість інших інвестицій | Дебіторська заборгованість | Сума зобов’язань усього | Неперсоніфіковані внески | Помилково сплачені кошти | Заборгованость з переводом коштів | Нараховані,але не здійснені пенс.виплати | Оплата послуг з адміністрування ПФ | Винагорода за управління активами ПФ | Оплата послуг зберігача | Оплата послуг аудитора | Оплата послуг третіх осіб | Витрати на ведення облік у нерухомості | Оплата інших послуг | Борг продавцям за отримані активи | інших зобов’язання ПФ | Чиста вартість активів пенсійного фонду | Кількість одиниць пенсійних активів | Чиста вартість одиниці пенсійних актив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-05-28 | 68504009.29 | 34148762.41 | 26805425.14 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 144809 | 422942.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118936.78 | 231574.75 | 10431.3 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68081066.46 | 24839038.97 | 2.7409 |
2026-05-27 | 68493349.17 | 34149324.98 | 26798987.75 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 140023.7 | 410035.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114684.05 | 223293.11 | 10058.25 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68083313.76 | 24839038.97 | 2.741 |
2026-05-26 | 68479629.66 | 34149388.52 | 26789992.24 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 135236.16 | 397127.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110431.17 | 215011.19 | 9685.19 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68082502.11 | 24839038.97 | 2.741 |
2026-05-25 | 68482453.24 | 34152151.62 | 26794827.32 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 130461.56 | 384219.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106178.34 | 206729.37 | 9312.14 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68098233.39 | 24839038.97 | 2.7416 |
2026-05-24 | 68469646.45 | 34152446.03 | 26786512.49 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 125675.19 | 371309.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101924.53 | 198445.64 | 8939 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68098337.28 | 24838856.6 | 2.7416 |
2026-05-23 | 68466686.99 | 34154265.58 | 26786512.49 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 120896.18 | 358398.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97670.72 | 190161.9 | 8565.86 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68108288.51 | 24838856.6 | 2.742 |
2026-05-22 | 68463490.43 | 34155848.03 | 26786512.49 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 116117.17 | 345485.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93416.28 | 181876.94 | 8192.66 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68118004.55 | 24838856.6 | 2.7424 |
2026-05-21 | 68444662.82 | 34143769.02 | 26784544.72 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 111336.34 | 332571.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89161.24 | 173590.8 | 7819.41 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68112091.37 | 24838856.6 | 2.7422 |
2026-05-20 | 68402802.08 | 34127536.68 | 26763714.52 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 106538.14 | 319658.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84906.57 | 165305.38 | 7446.19 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68083143.94 | 24838856.6 | 2.741 |
2026-05-19 | 68340722.52 | 34068519.35 | 26765429.28 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 101761.15 | 306750.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80653.7 | 157023.48 | 7073.13 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68033972.21 | 24838856.6 | 2.739 |
2026-05-18 | 68281556.56 | 34038526.68 | 26741057.09 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 96960.05 | 293851.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76403.91 | 148747.56 | 6700.34 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67987704.75 | 24838856.6 | 2.7372 |
2026-05-17 | 68235119.9 | 34029366.26 | 26708588.96 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 92151.94 | 280962.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72157.01 | 140477.28 | 6327.8 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67954157.81 | 24838856.6 | 2.7358 |
bottom of page