top of page
Синтакс-lнвест
ВНПФ "Україна"
щоденна інформація за 2026 рік
станом на | Вартість активів усього | Вартість інвестицій в цінні папери | Кошти на поточному і депозитних рахунках | Інвестиції в об'єкти нерухомого майна | Інвестиції в банківські метали | Вартість інших інвестицій | Дебіторська заборгованість | Сума зобов’язань усього | Неперсоніфіковані внески | Помилково сплачені кошти | Заборгованость з переводом коштів | Нараховані,але не здійснені пенс.виплати | Оплата послуг з адміністрування ПФ | Винагорода за управління активами ПФ | Оплата послуг зберігача | Оплата послуг аудитора | Оплата послуг третіх осіб | Витрати на ведення облік у нерухомості | Оплата інших послуг | Борг продавцям за отримані активи | інших зобов’язання ПФ | Чиста вартість активів пенсійного фонду | Кількість одиниць пенсійних активів | Чиста вартість одиниці пенсійних актив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-05-12 | 68521266.46 | 33952947.11 | 27095041.9 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 68264.71 | 602576.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178053.28 | 346676.85 | 15616.1 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67918690.23 | 24838856.6 | 2.7344 |
2026-05-11 | 68476768.66 | 33942320.4 | 27065975.18 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 63460.34 | 589699.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173810.69 | 338414.96 | 15243.94 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67887069.07 | 24838856.6 | 2.7331 |
2026-05-10 | 68449651.13 | 33934526.6 | 27051441.81 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 58669.98 | 576828.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169570.07 | 330156.92 | 14871.96 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67872822.18 | 24838856.6 | 2.7325 |
2026-05-09 | 68439912.68 | 33929564.81 | 27051441.81 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 53893.32 | 563961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165330.34 | 321900.61 | 14500.05 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67875951.68 | 24838856.6 | 2.7327 |
2026-05-08 | 68430174.23 | 33924603.02 | 27051441.81 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 49116.66 | 551092.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161090.42 | 313643.92 | 14128.13 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67879081.76 | 24838856.6 | 2.7328 |
2026-05-07 | 68437073.88 | 33922351.54 | 27065356.74 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 44352.86 | 538223.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156850.3 | 305386.85 | 13756.19 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67898850.54 | 24838856.6 | 2.7336 |
2026-05-06 | 68465899.7 | 33923534.12 | 27097746.53 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 39606.31 | 525350.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152608.95 | 297127.37 | 13384.14 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67940549.24 | 24838673.8 | 2.7353 |
2026-05-05 | 68451883.88 | 33905998.53 | 27106036.04 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 34836.57 | 512469.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148364.99 | 288862.82 | 13011.86 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67939414.21 | 24838600.68 | 2.7352 |
2026-05-04 | 68528332.98 | 33895793.91 | 27195962.58 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 31563.75 | 499569.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144101.1 | 280598.41 | 12639.59 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68028763.88 | 24880924.49 | 2.7342 |
2026-05-03 | 68424148.51 | 33782373.52 | 27210046.17 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 26716.08 | 486671.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139851.63 | 272323.13 | 12266.83 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67937476.92 | 24880924.49 | 2.7305 |
2026-05-02 | 68410768.32 | 33773854.28 | 27210046.17 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 21855.13 | 473791.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135607.86 | 264058.96 | 11894.57 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67936976.93 | 24880924.49 | 2.7305 |
2026-05-01 | 68397388.13 | 33765335.04 | 27210046.17 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 16994.18 | 460911.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131364.12 | 255794.84 | 11522.31 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67936476.86 | 24880924.49 | 2.7305 |
bottom of page