top of page
Синтакс-lнвест
ВНПФ "Україна"
щоденна інформація  за 2025 рік
| станом на | Вартість активів усього | Вартість інвестицій в цінні папери | Кошти на поточному і депозитних рахунках | Інвестиції в об'єкти нерухомого майна | Інвестиції в банківські метали | Вартість інших інвестицій | Дебіторська заборгованість | Сума зобов’язань усього | Неперсоніфіковані внески | Помилково сплачені кошти | Заборгованость з переводом коштів  | Нараховані,але не здійснені пенс.виплати | Оплата послуг з адміністрування ПФ | Винагорода за управління активами ПФ | Оплата послуг зберігача | Оплата послуг аудитора | Оплата послуг третіх осіб | Витрати на ведення обліку нерухомості | Оплата інших послуг | Борг продавцям за отримані активи | інших зобов’язання ПФ | Чиста вартість активів пенсійного фонду | Кількість одиниць  пенсійних активів | Чиста  вартість одиниці  пенсійних актив | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 63020147.91 | 32021522.23 | 23276436.68 | 4849825 | 0 | 2754961.44 | 117402.56 | 355087.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117004.3 | 227821.26 | 10262.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62665060.14 | 23521613.89 | 2.6642 | 
| 2025-10-29 | 63023591.98 | 32010275.85 | 23295261.62 | 4849825 | 0 | 2754961.44 | 113268.07 | 343207.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113089.88 | 220198.44 | 9918.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62680384.82 | 23521613.89 | 2.6648 | 
| 2025-10-28 | 62998920.38 | 31993126.21 | 23291922.56 | 4849825 | 0 | 2754961.44 | 109085.17 | 331323.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109174.5 | 212573.76 | 9575.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62667596.73 | 23521613.89 | 2.6643 | 
| 2025-10-27 | 62955930.67 | 31974178.47 | 23272098.07 | 4849825 | 0 | 2754961.44 | 104867.69 | 319442.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105259.92 | 204950.63 | 9232.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62636488.11 | 23521426.13 | 2.663 | 
| 2025-10-26 | 62874275.97 | 31923021.4 | 23245832.52 | 4849825 | 0 | 2754961.44 | 100635.61 | 307567.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101347.29 | 197331.29 | 8888.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62566708.59 | 23521426.13 | 2.66 | 
| 2025-10-25 | 62853266.12 | 31906186.17 | 23245832.52 | 4849825 | 0 | 2754961.44 | 96460.99 | 295705.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97439.01 | 189720.44 | 8545.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62557560.7 | 23521426.13 | 2.6596 | 
| 2025-10-24 | 62832256.28 | 31889350.95 | 23245832.52 | 4849825 | 0 | 2754961.44 | 92286.37 | 283845.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93531.3 | 182110.7 | 8203.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62548411.09 | 23521426.13 | 2.6592 | 
| 2025-10-23 | 62763913.72 | 31862598.29 | 23208498.13 | 4849825 | 0 | 2754961.44 | 88030.86 | 271986.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89624.17 | 174502.07 | 7860.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62491927.02 | 23521426.13 | 2.6568 | 
| 2025-10-22 | 62739275.64 | 31845006.03 | 23205632.32 | 4849825 | 0 | 2754961.44 | 83850.85 | 260138.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85720.57 | 166900.32 | 7518.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62479136.71 | 23521426.13 | 2.6563 | 
| 2025-10-21 | 62725210.04 | 31831846.93 | 23208892.51 | 4849825 | 0 | 2754961.44 | 79684.16 | 248293.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81817.76 | 159300.12 | 7175.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62476916.47 | 23521426.13 | 2.6562 | 
| 2025-10-20 | 62698899.24 | 31816481.6 | 23202135.5 | 4849825 | 0 | 2754961.44 | 75495.7 | 236448.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77915.09 | 151700.19 | 6833.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62462450.61 | 23521426.13 | 2.6556 | 
| 2025-10-19 | 62706632.68 | 31801768.93 | 23228809.4 | 4849825 | 0 | 2754961.44 | 71267.91 | 224606.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74013.32 | 144102.02 | 6491.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62482026.25 | 23540886.34 | 2.6542 | 
| 2025-10-18 | 62685922.44 | 31785231.83 | 23228809.4 | 4849825 | 0 | 2754961.44 | 67094.77 | 212760.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70110.33 | 136501.47 | 6148.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62473161.92 | 23540886.34 | 2.6538 | 
| 2025-10-17 | 62665212.21 | 31768694.74 | 23228809.4 | 4849825 | 0 | 2754961.44 | 62921.63 | 200916.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66207.9 | 128901.99 | 5806.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62464295.92 | 23540886.34 | 2.6534 | 
| 2025-10-16 | 62667139.06 | 31741885.11 | 23261647.89 | 4849825 | 0 | 2754961.44 | 58819.62 | 189073.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62306.02 | 121303.59 | 5464.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62478065.32 | 23540886.34 | 2.654 | 
| 2025-10-15 | 62868629.26 | 31729496.18 | 23448273.95 | 4849825 | 0 | 2754961.44 | 86072.69 | 381758.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175144.56 | 191022.34 | 15361.36 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62486871 | 235461.53 | 0.03 | 
| 2025-10-14 | 62634796.82 | 31537407.1 | 23410749.88 | 4849825 | 0 | 2754961.44 | 81853.4 | 369911.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171241.27 | 183421.19 | 15018.97 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62264885.39 | 23546001.65 | 2.6444 | 
| 2025-10-13 | 62608547.13 | 31517271.6 | 23408778 | 4849825 | 0 | 2754961.44 | 77711.09 | 358106.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167351.85 | 175847.05 | 14677.79 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62250440.44 | 23546001.65 | 2.6438 | 
| 2025-10-12 | 62894473.66 | 31682762.74 | 23533406.39 | 4849825 | 0 | 2754961.44 | 73518.09 | 496304.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163463.33 | 318274.67 | 14336.69 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62398168.97 | 23546001.65 | 2.6501 | 
| 2025-10-11 | 62874034.08 | 31666460.63 | 23533406.39 | 4849825 | 0 | 2754961.44 | 69380.62 | 484474.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159565.58 | 310684.32 | 13994.78 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62389559.4 | 23546001.65 | 2.6497 | 
| 2025-10-10 | 62853594.5 | 31650158.52 | 23533406.39 | 4849825 | 0 | 2754961.44 | 65243.15 | 472646.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155668.37 | 303095.01 | 13652.92 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62380948.2 | 23546001.65 | 2.6493 | 
| 2025-10-09 | 62798095.68 | 31626647.21 | 23505615.46 | 4849825 | 0 | 2754961.44 | 61046.57 | 460819.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151771.7 | 295506.75 | 13311.11 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62337276.12 | 23545812.79 | 2.6475 | 
| 2025-10-08 | 62748829.31 | 31604335.78 | 23482846.73 | 4849825 | 0 | 2754961.44 | 56860.36 | 449001.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147877.76 | 287923.81 | 12969.54 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62299828.2 | 23545812.79 | 2.6459 | 
| 2025-10-07 | 62736751.52 | 31589780.81 | 23489445.99 | 4849825 | 0 | 2754961.44 | 52738.28 | 437189.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143986.16 | 280345.42 | 12628.17 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62299561.77 | 23545812.79 | 2.6459 | 
| 2025-10-06 | 62651913.02 | 31538668.54 | 23459920.26 | 4849825 | 0 | 2754961.44 | 48537.78 | 425378.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140094.57 | 272767.07 | 12286.8 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62226534.58 | 23545812.79 | 2.6428 | 
| 2025-10-05 | 62699825.37 | 31578122.04 | 23472487.76 | 4849825 | 0 | 2754961.44 | 44429.13 | 413580.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136207.54 | 265197.6 | 11945.83 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62286244.4 | 23545812.79 | 2.6453 | 
| 2025-10-04 | 62679784.33 | 31562217.17 | 23472487.76 | 4849825 | 0 | 2754961.44 | 40292.96 | 401772.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132316.78 | 257620.86 | 11604.54 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62278012.15 | 23545812.79 | 2.645 | 
| 2025-10-03 | 62659743.29 | 31546312.3 | 23472487.76 | 4849825 | 0 | 2754961.44 | 36156.79 | 389964.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128426.54 | 250045.12 | 11263.29 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62269778.34 | 23545812.79 | 2.6446 | 
| 2025-10-02 | 62673874.85 | 31526605.16 | 23510493.91 | 4849825 | 0 | 2754961.44 | 31989.34 | 378144.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124521.81 | 242470.38 | 10922.09 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62295730.57 | 23565655.89 | 2.6435 | 
| 2025-10-01 | 62627384.54 | 31505197.97 | 23489591.91 | 4849825 | 0 | 2754961.44 | 27808.22 | 366333.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120630.46 | 234892.49 | 10580.74 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62261050.85 | 23565655.89 | 2.642 | 
bottom of page