top of page
Синтакс-lнвест
ВНПФ "Україна"
щоденна інформація за 2026 рік
станом на | Вартість активів усього | Вартість інвестицій в цінні папери | Кошти на поточному і депозитних рахунках | Інвестиції в об'єкти нерухомого майна | Інвестиції в банківські метали | Вартість інших інвестицій | Дебіторська заборгованість | Сума зобов’язань усього | Неперсоніфіковані внески | Помилково сплачені кошти | Заборгованость з переводом коштів | Нараховані,але не здійснені пенс.виплати | Оплата послуг з адміністрування ПФ | Винагорода за управління активами ПФ | Оплата послуг зберігача | Оплата послуг аудитора | Оплата послуг третіх осіб | Витрати на ведення облік у нерухомості | Оплата інших послуг | Борг продавцям за отримані активи | інших зобов’язання ПФ | Чиста вартість активів пенсійного фонду | Кількість одиниць пенсійних активів | Чиста вартість одиниці пенсійних актив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-07-22 | 68950219.68 | 34268623.4 | 27175439.84 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 101143.7 | 348040.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94257.98 | 183516.03 | 8266.49 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68602179.18 | 24847782.05 | 2.7609 |
2026-07-21 | 68862928.55 | 34198428.08 | 27163883.89 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 95603.84 | 335034.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89972.69 | 175171 | 7890.59 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68527894.27 | 24847782.05 | 2.7579 |
2026-07-20 | 68833583.68 | 34183255.61 | 27155235.24 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 90080.09 | 322042.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85692.04 | 166835 | 7515.09 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68511541.55 | 24847782.05 | 2.7573 |
2026-07-19 | 69267015.12 | 34166711.92 | 27610735.26 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 84555.2 | 698852.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209774.29 | 408449.34 | 18398.61 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68568162.88 | 24876076.21 | 2.7564 |
2026-07-18 | 69249626.76 | 34154840.71 | 27610735.26 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 79038.05 | 685852.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205491.13 | 400108.45 | 18022.89 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68563774.29 | 24876076.21 | 2.7562 |
2026-07-17 | 69232458.56 | 34143189.65 | 27610735.26 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 73520.91 | 672853.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201208.24 | 391768.09 | 17647.2 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68559605.03 | 24876076.21 | 2.7561 |
2026-07-16 | 69261952.96 | 34146256.47 | 27642666.83 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 68016.92 | 659855.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196925.61 | 383428.24 | 17271.53 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68602097.58 | 24876076.21 | 2.7578 |
2026-07-15 | 69290383.51 | 34147138.69 | 27675722.24 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 62509.84 | 646849.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192640.33 | 375083.22 | 16895.63 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68643534.33 | 24876076.21 | 2.7594 |
2026-07-14 | 69212312.21 | 34572143.77 | 27178181.99 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 56973.71 | 633835.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188352.46 | 366733.16 | 16519.5 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68578477.09 | 24878579.6 | 2.7565 |
2026-07-13 | 69135749.53 | 34544988.32 | 27134303.57 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 51444.9 | 620833.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184068.65 | 358391.01 | 16143.73 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68514916.14 | 24878579.6 | 2.754 |
2026-07-12 | 69126628.3 | 32825483.21 | 27139311.96 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 1756820.39 | 607843.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179788.81 | 350056.59 | 15768.31 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68518784.59 | 24878579.6 | 2.7541 |
2026-07-11 | 69110655.8 | 32815026.49 | 27139311.96 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 1751304.61 | 594853.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175508.73 | 341721.7 | 15392.86 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68515802.51 | 24878579.6 | 2.754 |
bottom of page