top of page
Синтакс-lнвест
ВНПФ "Україна"
щоденна інформація за 2026 рік
станом на | Вартість активів усього | Вартість інвестицій в цінні папери | Кошти на поточному і депозитних рахунках | Інвестиції в об'єкти нерухомого майна | Інвестиції в банківські метали | Вартість інших інвестицій | Дебіторська заборгованість | Сума зобов’язань усього | Неперсоніфіковані внески | Помилково сплачені кошти | Заборгованость з переводом коштів | Нараховані,але не здійснені пенс.виплати | Оплата послуг з адміністрування ПФ | Винагорода за управління активами ПФ | Оплата послуг зберігача | Оплата послуг аудитора | Оплата послуг третіх осіб | Витрати на ведення обліку нерухомості | Оплата інших послуг | Борг продавцям за отримані активи | інших зобов’язання ПФ | Чиста вартість активів пенсійного фонду | Кількість одиниць пенсійних активів | Чиста вартість одиниці пенсійних актив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-09-10 | 69397113 | 34865370.26 | 27040647.15 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 86082.85 | 596489.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176044.57 | 342774.94 | 15440.27 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68800623.22 | 24849515.15 | 2.7687 |
2026-09-09 | 69326302.62 | 34837738.39 | 27002993.4 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 80558.09 | 588986.54 | 0 | 0 | 0 | 5540.6 | 171746.89 | 334405.77 | 15063.28 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68737316.08 | 24849515.15 | 2.7661 |
2026-09-08 | 69315423.63 | 34826243.71 | 27008984.39 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 75182.79 | 570404.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167443.16 | 326044.3 | 14686.64 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68745019.53 | 24854041.2 | 2.766 |
2026-09-07 | 69336614.22 | 34829224.16 | 27032487.2 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 69890.12 | 557370.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163148.95 | 317681.89 | 14309.95 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68779243.43 | 24854041.2 | 2.7673 |
2026-09-06 | 69375830.39 | 34833696.84 | 27072469.69 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 64651.12 | 544331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158852.6 | 309315.32 | 13933.08 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68831499.39 | 24853860.66 | 2.7695 |
2026-09-05 | 69359512.56 | 34822754.48 | 27072469.69 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 59275.65 | 531281.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154552.99 | 300942.39 | 13555.92 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68828231.26 | 24853860.66 | 2.7693 |
2026-09-04 | 69343232.34 | 34811849.72 | 27072469.69 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 53900.19 | 518232.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150253.58 | 292569.86 | 13178.78 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68825000.12 | 24853860.66 | 2.7692 |
2026-09-03 | 69287202.68 | 34789943.28 | 27042924.58 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 49322.08 | 505183.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145954.37 | 284197.72 | 12801.66 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68782018.93 | 24853860.66 | 2.7675 |
2026-09-02 | 69218589.69 | 34764511.48 | 27005300.54 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 43764.93 | 492143.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141657.85 | 275830.81 | 12424.77 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68726446.26 | 24853860.66 | 2.7652 |
2026-09-01 | 69211465.3 | 34745794.2 | 27022304.65 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 38353.71 | 479113.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137364.8 | 267470.66 | 12048.19 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68732351.65 | 24853860.66 | 2.7655 |
2026-08-31 | 69203254.25 | 34737048.96 | 26883811.11 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 177381.44 | 466082.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133071.38 | 259109.79 | 11671.57 | 62000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68737171.51 | 24853860.66 | 2.7657 |
2026-08-30 | 69106108.86 | 34725313.58 | 26805197.45 | 4649520 | 0 | 2755492.74 | 170585.09 | 452820.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128777.66 | 250748.34 | 11294.93 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68653287.93 | 24825832.55 | 2.7654 |
bottom of page