top of page
Синтакс-lнвест
НТ "ВНПФ "НАДIЯ"
щоденна інформація за 2025 рік
станом на | Вартість активів усього | Вартість інвестицій в цінні папери | Кошти на поточному і депозитних рахунках | Інвестиції в об'єкти нерухомого майна | Інвестиції в банківські метали | Вартість інших інвестицій | Дебіторська заборгованість | Сума зобов’язань усього | Неперсоніфіковані внески | Помилково сплачені кошти | Заборгованость з переводом коштів | Нараховані,але не здійснені пенс.виплати | Оплата послуг з адміністрування ПФ | Винагорода за управління активами ПФ | Оплата послуг зберігача | Оплата послуг аудитора | Оплата послуг третіх осіб | Витрати на ведення обліку нер ухомості | Оплата інших послуг | Борг продавцям за отримані активи | інших зобов’язання ПФ | Чиста вартість активів пенсійного фонду | Кількість одиниць пенсійних активів | Чиста вартість одиниці пенсійних актив |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-18 | 3682415.36 | 1856148.53 | 1812055.61 | 0 | 0 | 0 | 14211.22 | 12113.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5506 | 5506 | 1101.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3670302.17 | 1676752.69 | 2.1889 |
2025-08-17 | 3681007.06 | 1855233.2 | 1812055.61 | 0 | 0 | 0 | 13718.25 | 11449.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5204.33 | 5204.33 | 1040.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3669557.54 | 1676752.69 | 2.1885 |
2025-08-16 | 3679598.76 | 1854317.87 | 1812055.61 | 0 | 0 | 0 | 13225.28 | 10785.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4902.72 | 4902.72 | 980.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3668812.78 | 1676752.69 | 2.1881 |
2025-08-15 | 3678190.46 | 1853402.54 | 1812055.61 | 0 | 0 | 0 | 12732.31 | 10122.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4601.17 | 4601.17 | 920.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3668067.89 | 1676752.69 | 2.1876 |
2025-08-14 | 3699707.72 | 1853927 | 1833541.38 | 0 | 0 | 0 | 12239.34 | 30945.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13961.4 | 13961.4 | 2792.26 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3668762.66 | 1676752.69 | 2.188 |
2025-08-13 | 3698437.22 | 1853149.47 | 1833541.38 | 0 | 0 | 0 | 11746.37 | 30281.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13659.86 | 13659.86 | 2731.95 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3668155.55 | 1676752.69 | 2.1877 |
2025-08-12 | 3697042.32 | 1852247.54 | 1833541.38 | 0 | 0 | 0 | 11253.4 | 29618.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13358.37 | 13358.37 | 2671.65 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3667423.93 | 1676752.69 | 2.1872 |
2025-08-11 | 3695714.59 | 1851412.78 | 1833541.38 | 0 | 0 | 0 | 10760.43 | 28955.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13056.94 | 13056.94 | 2611.36 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3666759.35 | 1676752.69 | 2.1868 |
2025-08-10 | 3694415.05 | 1850606.21 | 1833541.38 | 0 | 0 | 0 | 10267.46 | 28292.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12755.56 | 12755.56 | 2551.08 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3666122.85 | 1676752.69 | 2.1864 |
2025-08-09 | 3693021.43 | 1849705.56 | 1833541.38 | 0 | 0 | 0 | 9774.49 | 27629.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12454.23 | 12454.23 | 2490.81 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3665392.16 | 1676752.69 | 2.186 |
2025-08-08 | 3691627.81 | 1848804.91 | 1833541.38 | 0 | 0 | 0 | 9281.52 | 26966.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12152.97 | 12152.97 | 2430.56 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3664661.31 | 1676752.69 | 2.1856 |
2025-08-07 | 3810336.77 | 1847935.58 | 1953541.38 | 0 | 0 | 0 | 8859.81 | 26303.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11851.77 | 11851.77 | 2370.32 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3784032.91 | 1731667.68 | 2.1852 |
2025-08-06 | 3809080.32 | 1847100.83 | 1952992.51 | 0 | 0 | 0 | 8986.98 | 25619.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11540.75 | 11540.75 | 2308.12 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3783460.7 | 1731667.68 | 2.1849 |
2025-08-05 | 3806539.91 | 1845073.61 | 1952992.51 | 0 | 0 | 0 | 8473.79 | 24935.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11229.78 | 11229.78 | 2245.93 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3781604.42 | 1731667.68 | 2.1838 |
2025-08-04 | 3850225.54 | 1845181.68 | 1997083.26 | 0 | 0 | 0 | 7960.6 | 24251.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10918.96 | 10918.96 | 2183.77 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3825973.85 | 1751856.17 | 2.184 |
2025-08-03 | 3847830.4 | 1843299.73 | 1997083.26 | 0 | 0 | 0 | 7447.41 | 23559.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10604.5 | 10604.5 | 2120.88 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3824270.52 | 1751856.17 | 2.183 |
2025-08-02 | 3846409.14 | 1842391.66 | 1997083.26 | 0 | 0 | 0 | 6934.22 | 22868.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10290.18 | 10290.18 | 2058.02 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3823540.76 | 1751856.17 | 2.1826 |
2025-08-01 | 3844987.88 | 1841483.59 | 1997083.26 | 0 | 0 | 0 | 6421.03 | 22177.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9975.92 | 9975.92 | 1995.17 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3822810.87 | 1751856.17 | 2.1822 |
2025-07-31 | 3843566.63 | 1840575.53 | 1983639.26 | 0 | 0 | 0 | 19351.84 | 21485.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9661.72 | 9661.72 | 1932.33 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3822080.86 | 1751856.17 | 2.1817 |
2025-07-30 | 3822762.81 | 1840544.62 | 1962984.21 | 0 | 0 | 0 | 19233.98 | 20564.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9347.56 | 9347.56 | 1869.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3802198.19 | 1742390.81 | 2.1822 |
2025-07-29 | 3821722.25 | 1840412.39 | 1962984.21 | 0 | 0 | 0 | 18325.65 | 19877.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9035.05 | 9035.05 | 1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3801845.15 | 1742390.81 | 2.182 |
2025-07-28 | 3820377.58 | 1839580.91 | 1962984.21 | 0 | 0 | 0 | 17812.46 | 19189.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8722.57 | 8722.57 | 1744.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3801187.94 | 1742390.81 | 2.1816 |
2025-07-27 | 3819703.5 | 1839420.02 | 1962984.21 | 0 | 0 | 0 | 17299.27 | 18502.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8410.14 | 8410.14 | 1682.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3801201.21 | 1742390.81 | 2.1816 |
2025-07-26 | 3818299.23 | 1838528.94 | 1962984.21 | 0 | 0 | 0 | 16786.08 | 17814.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8097.71 | 8097.71 | 1619.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800484.29 | 1742390.81 | 2.1812 |
2025-07-25 | 3816894.97 | 1837637.87 | 1962984.21 | 0 | 0 | 0 | 16272.89 | 17127.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7785.34 | 7785.34 | 1557.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3799767.24 | 1742390.81 | 2.1808 |
2025-07-24 | 3815688.2 | 1836944.29 | 1962984.21 | 0 | 0 | 0 | 15759.7 | 16440.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7473.03 | 7473.03 | 1494.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3799247.55 | 1742390.81 | 2.1805 |
2025-07-23 | 3804542.69 | 1826311.97 | 1962984.21 | 0 | 0 | 0 | 15246.51 | 15753.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7160.76 | 7160.76 | 1432.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3788789.03 | 1742390.81 | 2.1745 |
2025-07-22 | 3809185.53 | 1831468 | 1962984.21 | 0 | 0 | 0 | 14733.32 | 15068.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6849.35 | 6849.35 | 1369.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3794116.97 | 1742390.81 | 2.1775 |
2025-07-21 | 3807756.35 | 1830552.01 | 1962984.21 | 0 | 0 | 0 | 14220.13 | 14382.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6537.5 | 6537.5 | 1307.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3793373.86 | 1742390.81 | 2.1771 |
2025-07-20 | 3806327.16 | 1829636.01 | 1962984.21 | 0 | 0 | 0 | 13706.94 | 13696.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6225.71 | 6225.71 | 1245.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3792630.61 | 1742390.81 | 2.1767 |
2025-07-19 | 3804897.99 | 1828720.03 | 1962984.21 | 0 | 0 | 0 | 13193.75 | 13010.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5913.99 | 5913.99 | 1182.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3791887.22 | 1742390.81 | 2.1763 |
2025-07-18 | 3803468.8 | 1827804.03 | 1962984.21 | 0 | 0 | 0 | 12680.56 | 12325.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5602.33 | 5602.33 | 1120.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3791143.68 | 1742390.81 | 2.1758 |
2025-07-17 | 3802039.62 | 1826888.04 | 1962984.21 | 0 | 0 | 0 | 12167.37 | 11639.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5290.73 | 5290.73 | 1058.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3790400.02 | 1742390.81 | 2.1754 |
2025-07-16 | 3801613.85 | 1826975.46 | 1962984.21 | 0 | 0 | 0 | 11654.18 | 10954.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4979.19 | 4979.19 | 995.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3790659.64 | 1742390.81 | 2.1756 |
2025-07-15 | 3802061.36 | 1897615.11 | 1893305.26 | 0 | 0 | 0 | 11140.99 | 10268.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4667.63 | 4667.63 | 933.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3791792.58 | 1742390.81 | 2.1762 |
2025-07-14 | 3800344.75 | 1896411.69 | 1893305.26 | 0 | 0 | 0 | 10627.8 | 9583.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4355.98 | 4355.98 | 871.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3790761.6 | 1742390.81 | 2.1756 |
2025-07-13 | 3799493.94 | 1896074.07 | 1893305.26 | 0 | 0 | 0 | 10114.61 | 8897.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4044.41 | 4044.41 | 808.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3790596.24 | 1742390.81 | 2.1755 |
2025-07-12 | 3797783.14 | 1894876.46 | 1893305.26 | 0 | 0 | 0 | 9601.42 | 8212.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3732.86 | 3732.86 | 746.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3789570.85 | 1742390.81 | 2.1749 |
2025-07-11 | 3796072.43 | 1893678.94 | 1893305.26 | 0 | 0 | 0 | 9088.23 | 7527.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3421.39 | 3421.39 | 684.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3788545.37 | 1742390.81 | 2.1743 |
2025-07-10 | 3794433.43 | 1892553.13 | 1893305.26 | 0 | 0 | 0 | 8575.04 | 6842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3110 | 3110 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3787591.43 | 1742390.81 | 2.1738 |
2025-07-09 | 3814066.01 | 1891497.75 | 1914506.41 | 0 | 0 | 0 | 8061.85 | 27358.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12256.61 | 12206.61 | 2441.32 | 0 | 453.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3786707.74 | 1742390.81 | 2.1733 |
2025-07-08 | 3812385.36 | 1890301.52 | 1914506.41 | 0 | 0 | 0 | 7577.43 | 26673.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11945.37 | 11895.37 | 2379.07 | 0 | 453.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3785711.82 | 1742390.81 | 2.1727 |
2025-07-07 | 3810775.12 | 1889175.7 | 1914506.41 | 0 | 0 | 0 | 7093.01 | 25989.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11634.22 | 11584.22 | 2316.84 | 0 | 453.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3784786.11 | 1742390.81 | 2.1722 |
2025-07-06 | 3809435.78 | 1888320.78 | 1914506.41 | 0 | 0 | 0 | 6608.59 | 25304.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11323.14 | 11273.14 | 2254.62 | 0 | 453.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3784131.15 | 1742390.81 | 2.1718 |
2025-07-05 | 3807757.87 | 1887127.29 | 1914506.41 | 0 | 0 | 0 | 6124.17 | 24620.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11012.12 | 10962.12 | 2192.42 | 0 | 453.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3783137.48 | 1742390.81 | 2.1712 |
2025-07-04 | 3806079.96 | 1885933.8 | 1914506.41 | 0 | 0 | 0 | 5639.75 | 23936.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10701.18 | 10651.18 | 2130.23 | 0 | 453.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3782143.64 | 1742390.81 | 2.1707 |
2025-07-03 | 3804491.24 | 1884740.32 | 1914506.41 | 0 | 0 | 0 | 5244.51 | 23252.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10390.32 | 10340.32 | 2068.06 | 0 | 453.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3781238.81 | 1742390.81 | 2.1701 |
2025-07-02 | 3802902.52 | 1883546.84 | 1914506.41 | 0 | 0 | 0 | 4849.27 | 22568.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10079.53 | 10029.53 | 2005.9 | 0 | 453.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780333.83 | 1742390.81 | 2.1696 |
2025-07-01 | 3804535.82 | 1885575.38 | 1914506.41 | 0 | 0 | 0 | 4454.03 | 21885.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9768.82 | 9718.82 | 1943.76 | 0 | 453.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3782650.69 | 1742390.81 | 2.171 |
bottom of page