top of page
Синтакс-lнвест
НТ "ВНПФ "ЗОЛОТИЙ ВIК"
щоденна інформація за 2025 рік
станом на | Вартість активів усього | Вартість інвестицій в цінні папери | Кошти на поточному і депозитних рахунках | Інвестиції в об'єкти нерухомого майна | Інвестиції в банківські метали | Вартість інших інвестицій | Дебіторська заборгованість | Сума зобов’язань усього | Неперсоніфіковані внески | Помилково сплачені кошти | Заборгованость з переводом коштів | Нараховані,але не здійснені пенс.виплати | Оплата послуг з адміністрування ПФ | Винагорода за управління активами ПФ | Оплата послуг зберігача | Оплата послуг аудитора | Оплата послуг третіх осіб | Витрати на ведення обліку нерухомості | Оплата інших послуг | Борг продавцям за отримані активи | інших зобов’язання ПФ | Чиста вартість активів пенсійного фонду | Кількість одиниць пенсійних активів | Чиста вартість одиниці пенсійних актив |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-29 | 169856.59 | 24754.55 | 144986.44 | 0 | 0 | 0 | 115.6 | 36288.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2658.84 | 21639.75 | 3019.6 | 0 | 8970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133568.4 | 187661.22 | 0.7118 |
2025-05-28 | 169852.61 | 24754.55 | 144986.44 | 0 | 0 | 0 | 111.62 | 36268.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2656.95 | 21624.38 | 3017.4 | 0 | 8970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133583.88 | 187661.22 | 0.7118 |
2025-05-27 | 169848.62 | 24754.55 | 144986.44 | 0 | 0 | 0 | 107.63 | 36249.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2655.06 | 21609.01 | 3015.2 | 0 | 8970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133599.35 | 187661.22 | 0.7119 |
2025-05-26 | 169844.63 | 24754.55 | 144986.44 | 0 | 0 | 0 | 103.64 | 36229.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2653.17 | 21593.64 | 3013 | 0 | 8970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133614.82 | 187661.22 | 0.712 |
2025-05-25 | 169840.65 | 24754.55 | 144986.44 | 0 | 0 | 0 | 99.66 | 36210.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651.28 | 21578.27 | 3010.8 | 0 | 8970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133630.3 | 187661.22 | 0.7121 |
2025-05-24 | 169836.66 | 24754.55 | 144986.44 | 0 | 0 | 0 | 95.67 | 36190.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2649.39 | 21562.9 | 3008.6 | 0 | 8970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133645.77 | 187661.22 | 0.7122 |
2025-05-23 | 169832.67 | 24754.55 | 144986.44 | 0 | 0 | 0 | 91.68 | 36171.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2647.5 | 21547.53 | 3006.4 | 0 | 8970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133661.24 | 187661.22 | 0.7123 |
2025-05-22 | 169828.69 | 24754.55 | 144986.44 | 0 | 0 | 0 | 87.7 | 36151.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2645.61 | 21532.15 | 3004.2 | 0 | 8970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133676.73 | 187661.22 | 0.7123 |
2025-05-21 | 169824.7 | 24754.55 | 144986.44 | 0 | 0 | 0 | 83.71 | 36132.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2643.72 | 21516.77 | 3002 | 0 | 8970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133692.21 | 187661.22 | 0.7124 |
2025-05-20 | 169820.72 | 24754.55 | 144986.44 | 0 | 0 | 0 | 79.73 | 36113.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2641.83 | 21501.39 | 2999.8 | 0 | 8970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133707.7 | 187661.22 | 0.7125 |
2025-05-19 | 169816.73 | 24754.55 | 144986.44 | 0 | 0 | 0 | 75.74 | 36093.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2639.94 | 21486.01 | 2997.6 | 0 | 8970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133723.18 | 187661.22 | 0.7126 |
2025-05-18 | 169812.74 | 24754.55 | 144986.44 | 0 | 0 | 0 | 71.75 | 36074.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2638.05 | 21470.62 | 2995.4 | 0 | 8970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133738.67 | 187661.22 | 0.7127 |
2025-05-17 | 169808.76 | 24754.55 | 144986.44 | 0 | 0 | 0 | 67.77 | 36054.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2636.16 | 21455.23 | 2993.2 | 0 | 8970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133754.17 | 187661.22 | 0.7127 |
2025-05-16 | 169804.77 | 24754.55 | 144986.44 | 0 | 0 | 0 | 63.78 | 36035.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2634.27 | 21439.84 | 2991 | 0 | 8970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133769.66 | 187661.22 | 0.7128 |
2025-05-15 | 169800.78 | 24754.55 | 144986.44 | 0 | 0 | 0 | 59.79 | 36015.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2632.38 | 21424.45 | 2988.8 | 0 | 8970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133785.15 | 187661.22 | 0.7129 |
2025-05-14 | 169796.8 | 24754.55 | 144986.44 | 0 | 0 | 0 | 55.81 | 35996.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630.49 | 21409.06 | 2986.6 | 0 | 8970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133800.65 | 187661.22 | 0.713 |
2025-05-13 | 169792.81 | 24754.55 | 144986.44 | 0 | 0 | 0 | 51.82 | 35976.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2628.6 | 21393.66 | 2984.4 | 0 | 8970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133816.15 | 187661.22 | 0.7131 |
2025-05-12 | 169788.83 | 24754.55 | 144986.44 | 0 | 0 | 0 | 47.84 | 35957.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2626.71 | 21378.26 | 2982.2 | 0 | 8970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133831.66 | 187661.22 | 0.7132 |
2025-05-11 | 169784.84 | 24754.55 | 144986.44 | 0 | 0 | 0 | 43.85 | 35937.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2624.82 | 21362.86 | 2980 | 0 | 8970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133847.16 | 187661.22 | 0.7132 |
2025-05-10 | 169780.85 | 24754.55 | 144986.44 | 0 | 0 | 0 | 39.86 | 35918.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2622.93 | 21347.46 | 2977.8 | 0 | 8970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133862.66 | 187661.22 | 0.7133 |
2025-05-09 | 169776.87 | 24754.55 | 144986.44 | 0 | 0 | 0 | 35.88 | 35898.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2621.04 | 21332.05 | 2975.6 | 0 | 8970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133878.18 | 187661.22 | 0.7134 |
2025-05-08 | 169772.88 | 24754.55 | 144986.44 | 0 | 0 | 0 | 31.89 | 35879.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2619.15 | 21316.64 | 2973.4 | 0 | 8970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133893.69 | 187661.22 | 0.7135 |
2025-05-07 | 169768.89 | 24754.55 | 144986.44 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 35859.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2617.26 | 21301.23 | 2971.2 | 0 | 8970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133909.2 | 187661.22 | 0.7136 |
2025-05-06 | 169764.91 | 24754.55 | 144986.44 | 0 | 0 | 0 | 23.92 | 35840.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2615.37 | 21285.82 | 2969 | 0 | 8970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133924.72 | 187661.22 | 0.7137 |
2025-05-05 | 169760.92 | 24754.55 | 144986.44 | 0 | 0 | 0 | 19.93 | 35820.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2613.48 | 21270.41 | 2966.8 | 0 | 8970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133940.23 | 187661.22 | 0.7137 |
2025-05-04 | 169756.94 | 24754.55 | 144986.44 | 0 | 0 | 0 | 15.95 | 35801.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2611.59 | 21255 | 2964.6 | 0 | 8970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133955.75 | 187661.22 | 0.7138 |
2025-05-03 | 169752.95 | 24754.55 | 144986.44 | 0 | 0 | 0 | 11.96 | 35781.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2609.7 | 21239.59 | 2962.4 | 0 | 8970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133971.26 | 187661.22 | 0.7139 |
2025-05-02 | 169748.96 | 24754.55 | 144986.44 | 0 | 0 | 0 | 7.97 | 35762.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2607.81 | 21224.18 | 2960.2 | 0 | 8970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133986.77 | 187661.22 | 0.714 |
2025-05-01 | 169744.98 | 24754.55 | 144986.44 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 35742.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2605.92 | 21208.77 | 2958 | 0 | 8970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134002.29 | 187661.22 | 0.7141 |
2025-04-30 | 169740.99 | 24754.55 | 144866.85 | 0 | 0 | 0 | 119.59 | 35723.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2604.03 | 21193.35 | 2955.8 | 0 | 8970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134017.81 | 187661.22 | 0.7142 |
2025-04-29 | 169737 | 24754.55 | 144866.85 | 0 | 0 | 0 | 115.6 | 35473.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2602.14 | 21177.93 | 2953.6 | 0 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134263.33 | 187661.22 | 0.7155 |
2025-04-28 | 169733.02 | 24754.55 | 144866.85 | 0 | 0 | 0 | 111.62 | 35454.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600.24 | 21162.48 | 2951.39 | 0 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134278.91 | 187661.22 | 0.7155 |
2025-04-27 | 169729.03 | 24754.55 | 144866.85 | 0 | 0 | 0 | 107.63 | 35434.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2598.34 | 21147.03 | 2949.18 | 0 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134294.48 | 187661.22 | 0.7156 |
2025-04-26 | 169725.04 | 24754.55 | 144866.85 | 0 | 0 | 0 | 103.64 | 35414.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2596.44 | 21131.58 | 2946.97 | 0 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134310.05 | 187661.22 | 0.7157 |
2025-04-25 | 169721.06 | 24754.55 | 144866.85 | 0 | 0 | 0 | 99.66 | 35395.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2594.54 | 21116.13 | 2944.76 | 0 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134325.63 | 187661.22 | 0.7158 |
2025-04-24 | 169717.07 | 24754.55 | 144866.85 | 0 | 0 | 0 | 95.67 | 35375.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2592.64 | 21100.68 | 2942.55 | 0 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134341.2 | 187661.22 | 0.7159 |
2025-04-23 | 169713.08 | 24754.55 | 144866.85 | 0 | 0 | 0 | 91.68 | 35356.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2590.74 | 21085.22 | 2940.34 | 0 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134356.78 | 187661.22 | 0.716 |
2025-04-22 | 169709.1 | 24754.55 | 144866.85 | 0 | 0 | 0 | 87.7 | 35336.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2588.84 | 21069.76 | 2938.13 | 0 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134372.37 | 187661.22 | 0.716 |
2025-04-21 | 169705.11 | 24754.55 | 144866.85 | 0 | 0 | 0 | 83.71 | 35317.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2586.94 | 21054.3 | 2935.92 | 0 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134387.95 | 187661.22 | 0.7161 |
2025-04-20 | 169701.13 | 24754.55 | 144866.85 | 0 | 0 | 0 | 79.73 | 35297.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2585.04 | 21038.84 | 2933.71 | 0 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134403.54 | 187661.22 | 0.7162 |
2025-04-19 | 169697.14 | 24754.55 | 144866.85 | 0 | 0 | 0 | 75.74 | 35278.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2583.14 | 21023.37 | 2931.5 | 0 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134419.13 | 187661.22 | 0.7163 |
2025-04-18 | 169693.15 | 24754.55 | 144866.85 | 0 | 0 | 0 | 71.75 | 35258.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2581.24 | 21007.9 | 2929.29 | 0 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134434.72 | 187661.22 | 0.7164 |
2025-04-17 | 169689.17 | 24754.55 | 144866.85 | 0 | 0 | 0 | 67.77 | 35238.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2579.34 | 20992.43 | 2927.08 | 0 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134450.32 | 187661.22 | 0.7165 |
2025-04-16 | 169685.18 | 24754.55 | 144866.85 | 0 | 0 | 0 | 63.78 | 35219.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2577.44 | 20976.96 | 2924.87 | 0 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134465.91 | 187661.22 | 0.7165 |
2025-04-15 | 169681.19 | 24754.55 | 144866.85 | 0 | 0 | 0 | 59.79 | 35199.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2575.54 | 20961.49 | 2922.66 | 0 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134481.5 | 187661.22 | 0.7166 |
2025-04-14 | 169677.21 | 24754.55 | 144866.85 | 0 | 0 | 0 | 55.81 | 35180.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2573.64 | 20946.01 | 2920.45 | 0 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134497.11 | 187661.22 | 0.7167 |
2025-04-13 | 169673.22 | 24754.55 | 144866.85 | 0 | 0 | 0 | 51.82 | 35160.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2571.74 | 20930.53 | 2918.24 | 0 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134512.71 | 187661.22 | 0.7168 |
2025-04-12 | 169669.24 | 24754.55 | 144866.85 | 0 | 0 | 0 | 47.84 | 35140.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2569.84 | 20915.05 | 2916.03 | 0 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134528.32 | 187661.22 | 0.7169 |
2025-04-11 | 169665.25 | 24754.55 | 144866.85 | 0 | 0 | 0 | 43.85 | 35121.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2567.94 | 20899.57 | 2913.82 | 0 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134543.92 | 187661.22 | 0.717 |
2025-04-10 | 169661.26 | 24754.55 | 144866.85 | 0 | 0 | 0 | 39.86 | 35101.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2566.04 | 20884.08 | 2911.61 | 0 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134559.53 | 187661.22 | 0.717 |
2025-04-09 | 169657.28 | 24754.55 | 144866.85 | 0 | 0 | 0 | 35.88 | 35082.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2564.14 | 20868.59 | 2909.4 | 0 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134575.15 | 187661.22 | 0.7171 |
2025-04-08 | 169653.29 | 24754.55 | 144866.85 | 0 | 0 | 0 | 31.89 | 35062.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2562.24 | 20853.1 | 2907.19 | 0 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134590.76 | 187661.22 | 0.7172 |
2025-04-07 | 169649.3 | 24754.55 | 144866.85 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 35042.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560.34 | 20837.61 | 2904.98 | 0 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134606.37 | 187661.22 | 0.7173 |
2025-04-06 | 169645.32 | 24754.55 | 144866.85 | 0 | 0 | 0 | 23.92 | 35023.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2558.44 | 20822.12 | 2902.77 | 0 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134621.99 | 187661.22 | 0.7174 |
2025-04-05 | 169641.33 | 24754.55 | 144866.85 | 0 | 0 | 0 | 19.93 | 35003.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2556.54 | 20806.63 | 2900.56 | 0 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134637.6 | 187661.22 | 0.7175 |
2025-04-04 | 169637.35 | 24754.55 | 144866.85 | 0 | 0 | 0 | 15.95 | 34984.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2554.64 | 20791.14 | 2898.35 | 0 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134653.22 | 187661.22 | 0.7175 |
2025-04-03 | 169633.36 | 24754.55 | 144866.85 | 0 | 0 | 0 | 11.96 | 34964.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2552.74 | 20775.65 | 2896.14 | 0 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134668.83 | 187661.22 | 0.7176 |
2025-04-02 | 169629.37 | 24754.55 | 144866.85 | 0 | 0 | 0 | 7.97 | 34944.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550.84 | 20760.16 | 2893.93 | 0 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134684.44 | 187661.22 | 0.7177 |
2025-04-01 | 169625.39 | 24754.55 | 144866.85 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 34925.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2548.94 | 20744.66 | 2891.72 | 0 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134700.07 | 187661.22 | 0.7178 |
bottom of page