top of page
Синтакс-lнвест
НО "ВНПФ ДОВIРА-Україна"
щоденна інформація за 2026 рік
станом на | Вартість активів усього | Вартість інвестицій в цінні папери | Кошти на поточному і депозитних рахунках | Інвестиції в об'єкти нерухомого майна | Інвестиції в банківські метали | Вартість інших інвестицій | Дебіторська заборгованість | Сума зобов’язань усього | Неперсоніфіковані внески | Помилково сплачені кошти | Заборгованость з переводом коштів | Нараховані,але не здійснені пенс.виплати | Оплата послуг з адміністрування ПФ | Винагорода за управління активами ПФ | Оплата послуг зберігача | Оплата послуг аудитора | Оплата послуг третіх осіб | Витрати на веденн я обліку нерухомості | Оплата інших послуг | Борг продавцям за отримані активи | інших зобов’язання ПФ | Чиста вартість активів пенсійного фонду | Кількість одиниць пенсійних активів | Чиста вартість одиниці пенсійних актив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-22 | 360366.89 | 51070.56 | 309296.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22660.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5555.28 | 12953.1 | 1851.88 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337706.63 | 241922.3 | 1.3959 |
2026-10-21 | 360366.89 | 51070.56 | 309296.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22599.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5538.63 | 12914.97 | 1846.33 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337766.96 | 241922.3 | 1.3962 |
2026-10-20 | 360366.89 | 51070.56 | 309296.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22539.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5521.97 | 12876.84 | 1840.78 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337827.3 | 241922.3 | 1.3964 |
2026-10-19 | 360366.89 | 51070.56 | 309296.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22479.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5505.31 | 12838.7 | 1835.23 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337887.65 | 241922.3 | 1.3967 |
2026-10-18 | 360366.89 | 51070.56 | 309296.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22418.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5488.65 | 12800.55 | 1829.68 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337948.01 | 241922.3 | 1.3969 |
2026-10-17 | 360366.89 | 51070.56 | 309296.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22358.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5471.98 | 12762.39 | 1824.12 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338008.4 | 241922.3 | 1.3972 |
2026-10-16 | 360366.89 | 51070.56 | 309296.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22298.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5455.31 | 12724.23 | 1818.56 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338068.79 | 241922.3 | 1.3974 |
2026-10-15 | 360366.89 | 51070.56 | 309296.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22237.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5438.64 | 12686.06 | 1813 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338129.19 | 241922.3 | 1.3977 |
2026-10-14 | 360366.89 | 51070.56 | 309296.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22177.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5421.96 | 12647.88 | 1807.44 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338189.61 | 241922.3 | 1.3979 |
2026-10-13 | 360366.89 | 51070.56 | 309296.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22116.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5405.28 | 12609.7 | 1801.88 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338250.03 | 241922.3 | 1.3982 |
2026-10-12 | 360366.89 | 51070.56 | 309296.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22056.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5388.6 | 12571.51 | 1796.32 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338310.46 | 241922.3 | 1.3984 |
2026-10-11 | 360366.89 | 51070.56 | 309296.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21995.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5371.92 | 12533.31 | 1790.76 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338370.9 | 241922.3 | 1.3987 |
bottom of page