top of page
Синтакс-lнвест
НО "ВНПФ ДОВIРА-Україна"
щоденна інформація за 2026 рік
станом на | Вартість активів усього | Вартість інвестицій в цінні папери | Кошти на поточному і депозитних рахунках | Інвестиції в об'єкти нерухомого майна | Інвестиції в банківські метали | Вартість інших інвестицій | Дебіторська заборгованість | Сума зобов’язань усього | Неперсоніфіковані внески | Помилково сплачені кошти | Заборгованость з переводом коштів | Нараховані,але не здійснені пенс.виплати | Оплата послуг з адміністрування ПФ | Винагорода за управління активами ПФ | Оплата послуг зберігача | Оплата послуг аудитора | Оплата послуг третіх осіб | Витрати на веденн я обліку нерухомості | Оплата інших послуг | Борг продавцям за отримані активи | інших зобов’язання ПФ | Чиста вартість активів пенсійного фонду | Кількість одиниць пенсійних активів | Чиста вартість одиниці пенсійних актив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-08-24 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18582.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4567.38 | 10652.81 | 1522.56 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340986.38 | 241922.3 | 1.4095 |
2026-08-23 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18521.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4550.56 | 10614.31 | 1516.95 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341047.31 | 241922.3 | 1.4097 |
2026-08-22 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18460.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4533.74 | 10575.8 | 1511.34 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341108.25 | 241922.3 | 1.41 |
2026-08-21 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18399.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4516.92 | 10537.29 | 1505.73 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341169.19 | 241922.3 | 1.4102 |
2026-08-20 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18338.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500.1 | 10498.77 | 1500.12 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341230.14 | 241922.3 | 1.4105 |
2026-08-19 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18278.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4483.27 | 10460.25 | 1494.51 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341291.1 | 241922.3 | 1.4107 |
2026-08-18 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18217.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4466.44 | 10421.72 | 1488.9 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341352.07 | 241922.3 | 1.411 |
2026-08-17 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18156.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4449.61 | 10383.18 | 1483.29 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341413.05 | 241922.3 | 1.4113 |
2026-08-16 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18095.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4432.77 | 10344.63 | 1477.68 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341474.05 | 241922.3 | 1.4115 |
2026-08-15 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18034.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4415.93 | 10306.07 | 1472.07 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341535.06 | 241922.3 | 1.4118 |
2026-08-14 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17973.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4399.09 | 10267.51 | 1466.46 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341596.07 | 241922.3 | 1.412 |
2026-08-13 | 359569.13 | 51070.56 | 308498.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17912.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4382.24 | 10228.94 | 1460.84 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341657.11 | 241922.3 | 1.4123 |
bottom of page