top of page
Синтакс-lнвест
НО "ВНПФ ДОВIРА-Україна"
щоденна інформація за 2025 рік
станом на | Вартість активів усього | Вартість інвестицій в цінні папери | Кошти на поточному і депозитних рахунках | Інвестиції в об'єкти нерухомого майна | Інвестиції в банківські метали | Вартість інших інвестицій | Дебіторська заборгованість | Сума зобов’язань усього | Неперсоніфіковані внески | Помилково сплачені кошти | Заборгованость з переводом коштів | Нараховані,але не здійснені пенс.виплати | Оплата послуг з адміністрування ПФ | Винагорода за управління активами ПФ | Оплата послуг зберігача | Оплата послуг аудитора | Оплата послуг третіх осіб | Витрати на ведення облі ку нерухомості | Оплата інших послуг | Борг продавцям за отримані активи | інших зобов’язання ПФ | Чиста вартість активів пенсійного фонду | Кількість одиниць пенсійних активів | Чиста вартість одиниці пенсійних актив |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-21 | 349294.22 | 221786.84 | 127451.49 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 1304.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.15 | 824.63 | 120.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347989.43 | 241922.3 | 1.4384 |
2025-10-20 | 349374.63 | 221867.25 | 127451.49 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 1242.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.99 | 785.34 | 114.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348132.01 | 241922.3 | 1.439 |
2025-10-19 | 349155.73 | 221648.35 | 127451.49 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 1180.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.82 | 746.03 | 108.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347975.31 | 241922.3 | 1.4384 |
2025-10-18 | 349146.93 | 221639.55 | 127451.49 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 1118.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.66 | 706.74 | 102.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348028.68 | 241922.3 | 1.4386 |
2025-10-17 | 349138.13 | 221630.75 | 127451.49 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 1056.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.5 | 667.44 | 97.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348082.06 | 241922.3 | 1.4388 |
2025-10-16 | 349059.29 | 221551.91 | 127451.49 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 993.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.33 | 628.14 | 91.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348065.41 | 241922.3 | 1.4387 |
2025-10-15 | 351108.28 | 221468.91 | 129583.48 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 3063.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.37 | 1805.21 | 257.11 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348044.59 | 241922.3 | 1.4387 |
2025-10-14 | 351193.21 | 221553.84 | 129583.48 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 3001.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.21 | 1765.91 | 251.39 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348191.7 | 241922.3 | 1.4393 |
2025-10-13 | 350627.27 | 220987.9 | 129583.48 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 2939.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737.04 | 1726.6 | 245.67 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347687.96 | 241922.3 | 1.4372 |
2025-10-12 | 350406.74 | 220767.37 | 129583.48 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 2877.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.89 | 1687.34 | 239.95 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347529.56 | 241922.3 | 1.4365 |
2025-10-11 | 350398.1 | 220758.73 | 129583.48 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 2815.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.75 | 1648.1 | 234.24 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347583.01 | 241922.3 | 1.4368 |
2025-10-10 | 350389.3 | 220749.93 | 129583.48 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.61 | 1608.86 | 228.53 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347636.3 | 241922.3 | 1.437 |
2025-10-09 | 350493.19 | 220853.82 | 129583.48 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 2690.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.47 | 1569.61 | 222.82 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347802.29 | 241922.3 | 1.4377 |
2025-10-08 | 350222.27 | 199922.58 | 150243.8 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 2628.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.32 | 1530.34 | 217.1 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347593.51 | 241922.3 | 1.4368 |
2025-10-07 | 350152.61 | 199852.92 | 150243.8 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 2566.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.18 | 1491.1 | 211.39 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347585.94 | 241922.3 | 1.4368 |
2025-10-06 | 350157.47 | 199857.78 | 150243.8 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 2504.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.04 | 1451.86 | 205.68 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347652.89 | 241922.3 | 1.437 |
2025-10-05 | 349953.35 | 199653.66 | 150243.8 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 2442.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.9 | 1412.61 | 199.97 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347510.87 | 241922.3 | 1.4365 |
2025-10-04 | 349953.35 | 199653.66 | 150243.8 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 2380.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.76 | 1373.36 | 194.26 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347572.97 | 241922.3 | 1.4367 |
2025-10-03 | 349953.35 | 199653.66 | 150243.8 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 2318.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.62 | 1334.12 | 188.55 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347635.06 | 241922.3 | 1.437 |
2025-10-02 | 349885.31 | 199585.62 | 150243.8 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 2256.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.48 | 1294.87 | 182.84 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347629.12 | 241922.3 | 1.4369 |
2025-10-01 | 349817.27 | 199517.58 | 150243.8 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 2194.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.34 | 1255.62 | 177.13 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347623.18 | 241922.3 | 1.4369 |
bottom of page