top of page
Синтакс-lнвест
НПФ
ЗАМОЖНЕ МАЙБУТНЄ
починається сьогодні
Інформація про показники діяльності фондів
Станом на | Назва фонду | Чиста вартість активів фонду, грн. | Загальна кількість одиниць пенсійних активів фонду | Чиста вартість одиниці пенсійних активів |
---|---|---|---|---|
25/11/2024 | ВНПФ "Україна" | 62395342.24 | 23952610.3007 | 2.60495 |
25/11/2024 | НТ НППФ "ПЕРШИЙ ПРОФСПІЛКОВИЙ" | 646811.38 | 318909.10835 | 2.0282 |
25/11/2024 | НТ ВНПФ "Надія" | 3717766.19 | 1751177.73369 | 2.12301 |
25/11/2024 | НО ВНПФ "Довіра-Україна" | 373146.81 | 241922.3 | 1.54242 |
25/11/2024 | ВНПФ "Резерв" | 836439.1226 | 889592.55798 | 0.94025 |
25/11/2024 | НТ ВНПФ "Золотий вік" | 139945.45 | 187661.22068 | 0.74573 |
bottom of page